民和股份002234资产负债表

4176 ℃
当前股价:10.04,市值:35 亿,动态市盈率PE:-7.33, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-265.84%。
其中,历史营业增长率:9.49%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:52.67%, 26E:-26.14%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 58785.29 77775.37 65603.04 74517.4 77096.77 46799.6 22488.5 33777.71 23398.54 36403.34
交易性金融资产(万) 4007.27 22131.72 29496.81 - - - - - - -
应收票据(万) - - 99.19 - - 535.85 1131.82 1039.6 - -
应收账款(万) 7426 6856 5634.73 2727.2 3677.27 3129.44 4298.37 3902.39 5148.2 3833.95
预付款项(万) 1789.4 1712.07 1122 1355.16 1730.75 1096.78 1345.64 516.39 178.75 2450.7
应收利息(万) - - - - - - 8.29 22.28 0.2 1726.45
其他应收款(万) 659.7 523.41 466.71 396.31 276.94 1405.14 191.55 203.42 1018.65 154.03
存货(万) 57427.36 55038.85 49374.17 37486.67 35625.22 36545.9 27345.48 24629.83 17834.66 23694.57
其他流动资产(万) 1723.91 1703.22 5286.05 3495.96 24011.64 3852.78 2670.08 3077.65 2818.79 32688.86
流动资产合计(万) 131818.92 165740.64 157082.71 120332.94 142799.29 93365.49 59479.73 67169.25 50397.78 100951.9
长期股权投资(万) 22014.27 26320.69 29484.57 30916.22 30636.18 14745.45 15147.11 18612.94 20618.1 21327.32
固定资产净额(万) 161616.39 159155.71 149416.82 125828.7 127569.56 132149.31 117390.36 96934.46 84133.89 79543.88
在建工程(万) 31762.43 17888.77 22637.63 27722.81 5316.78 3384.71 15388.09 15595.32 7971.46 2856.97
工程物资(万) 315.31 342.31 332.56 745.59 105.85 - 415.57 311.24 170.23 62.68
固定资产清理(万) - - - - 32.95 - 0.14 - - -
生产性生物资产(万) 84.14 93.65 70.74 65.02 50.47 38.34 33.32 32.17 18.48 22.16
无形资产(万) 10520.84 8874.98 8963.98 9218.88 6400.34 4683.95 4951.45 5104.52 5217.19 5333.02
商誉(万) - - - - - - - - - -
长期待摊费用(万) 472.25 671.55 297.54 9160.61 9765.37 10323.19 10096.4 10379.01 9687.47 8867.82
递延所得税资产(万) 10.45 3.27 1.73 2.74 17.42 17.85 11.21 16.25 14.18 11.52
其他非流动资产(万) 6045.58 7068.29 6989.66 8297.89 3428.78 3722.03 4634.84 3713.53 2676.93 -
非流动资产合计(万) 243752.79 229741.03 227036.38 211958.45 183323.71 169064.81 168068.49 150699.42 130507.92 118025.38
资产总计(万) 375571.71 395481.67 384119.09 332291.39 326123 262430.3 227548.22 217868.67 180905.7 218977.28
短期借款(万) 109914.35 99623 42235 41915 16480 55180 49600 39600 51200 76400
应付票据(万) 8106.69 - - - - - - 1292.3 - 2300.92
应付账款(万) 11604.4 11409.89 11684.7 8000.24 5138.86 - 14891.22 9605.51 8803.79 10720.44
预收款项(万) - - - - 855.46 836.9 706.01 231.4 189.69 63.95
应付职工薪酬(万) 3239.81 3096.26 3797.99 8058.47 10863.22 5997.83 2048.51 4522 1617.33 1593.31
应交税费(万) 453.16 342.65 231.73 200.01 200.18 139.01 206.37 95.4 109.97 -439.04
应付利息(万) - - - - - 44.91 9.38 - - -
其他应付款(万) 1613.24 1711.08 1503.92 1341.5 1041.11 40887.41 44474.41 1147.61 639.5 887.15
一年内到期的非流动负债(万) 408.83 217.38 178.53 - 1490 21124.7 15420 17320 5780 -
其他流动负债(万) 73.73 51.7 36.18 15.62 - - - - - -
流动负债合计(万) 136529.82 117298.42 60420.28 60679.61 36068.83 136401.93 127355.91 73814.22 68340.28 91526.73
长期借款(万) - - - - 8420 6675.3 17680 32600 17400 5780
长期应付款(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) 10.06 - - - - - - - - -
长期递延收益(万) 9290.9 9164.33 9205.33 8725.14 7120.48 7228.51 8522.07 8409.12 7499.07 2451.47
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) 11491.05 11249.91 10924.56 8725.14 15540.48 13903.81 26202.07 41009.12 24899.07 8231.47
负债合计(万) 148020.87 128548.33 71344.85 69404.75 51609.31 150305.74 153557.98 114823.34 93239.34 99758.2
实收资本(或股本)(万) 34896.02 34896.02 34896.02 30204.66 30204.66 30204.66 30204.66 30204.66 30204.66 30204.66
资本公积(万) 138179.42 138179.42 138179.42 86823.78 86823.78 86187.93 86187.93 86187.93 86187.93 86187.93
盈余公积(万) 26059.65 26059.65 26059.65 26059.65 26059.65 11845.62 11845.62 11845.62 11845.62 11845.62
未分配利润(万) 29600.04 68231.55 113437.57 119145.41 130600.63 -16182.72 -54247.98 -25192.88 -40571.86 -9019.13
归属于母公司股东权益合计(万) 228735.14 267366.64 312572.67 262233.51 273688.73 112055.5 73990.24 103045.34 87666.35 119219.08
少数股东权益(万) -1184.3 -433.3 201.58 653.14 824.95 69.07 - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 227550.84 266933.34 312774.24 262886.64 274513.68 112124.56 73990.24 103045.34 87666.35 119219.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 375571.71 395481.67 384119.09 332291.39 326123 262430.3 227548.22 217868.67 180905.7 218977.28
应收票据及应收账款(万) 7426 6856 5733.92 2727.2 3677.27 - - - - -
应收款项融资(万) - - - 354.25 380.7 - - - - -
其他应收款(合计)(万) 659.7 523.41 466.71 396.31 276.94 - - - - -
在建工程(合计)(万) 32077.75 18231.09 22970.19 28468.4 5422.63 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 161616.39 159155.71 149416.82 125828.7 127602.52 - - - - -
使用权资产(万) 10911.12 9321.8 8841.15 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 19711.08 11409.89 11684.7 8000.24 5138.86 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 1613.24 1711.08 1503.92 1341.5 1041.11 - - - - -
租赁负债(万) 2190.09 2085.57 1719.23 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: *ST昌600275, 唐人神002567, 晨光生物300138, 东瑞股份001201, 仙坛股份002746, 雏鹰农牧002477,
 
相关文章: