东威科技688700资产负债表

1414 ℃
当前股价:27.26,市值:81 亿,动态市盈率PE:114.96, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:15.83%,净利增长率:22.22%; 未来三年预估净利增长率:41.54% (24E:27.44%, 25E:79.35%, 26E:24.06%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 15268.76 16940.91 19093.18 14591.69 13222.59 1593.87 4919.26 - - -
交易性金融资产(万) 25378.55 21238.28 25331.59 - - - - - - -
应收票据及应收账款(万) 68046.35 61651.24 48417.41 33309.18 24145.23 28289.1 24929.4 - - -
应收票据(万) 4445.16 6095.6 4946.8 4069.03 3945.21 5315.14 2641.09 - - -
应收账款(万) 63601.19 55555.64 43470.62 29240.15 20200.02 22973.96 22288.31 - - -
应收款项融资(万) 735.77 1428.33 2507.99 655.64 443.53 - - - - -
预付款项(万) 1850.08 2195.42 880.76 427.94 213.95 412.14 797.21 - - -
其他应收款(合计)(万) 400.83 517.23 636.84 387.75 467.67 78.09 73.6 - - -
其他应收款(万) 400.83 517.23 636.84 - - - - - - -
存货(万) 41157.2 37409.43 34144.59 22393.6 17013.95 13669.3 10776.14 - - -
其他流动资产(万) 1406.36 18.1 28.28 738.86 357.52 2504.8 157.62 - - -
流动资产合计(万) 159728.48 144721.47 133087.26 73945.96 55864.43 46547.3 41653.23 - - -
在建工程(合计)(万) 8961.39 6369.61 7615.4 3395.17 - 8.25 127.33 - - -
在建工程(万) 8961.39 6369.61 7615.4 - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 22789.45 15389.99 5082.78 4708.02 4626.97 4417.64 3077.63 - - -
固定资产净额(万) 22789.45 15389.99 5082.78 4708.02 4626.97 4417.64 3077.63 - - -
使用权资产(万) 661.46 811.96 - - - - - - - -
无形资产(万) 7324.4 7221.48 1381.47 2573.29 1380.67 592.12 635.86 - - -
长期待摊费用(万) 151.93 265.83 99.81 133.66 132.57 35.52 - - - -
递延所得税资产(万) 2602.97 1795.25 1437.17 1087.68 975.8 1012.46 975.39 - - -
其他非流动资产(万) 254.31 193.31 537.32 - 53.39 30.34 113.71 - - -
非流动资产合计(万) 88463.74 32047.43 16153.96 11897.83 7169.4 6096.32 4929.91 - - -
资产总计(万) 248192.23 176768.9 149241.22 85843.8 63033.83 52643.62 46583.14 - - -
短期借款(万) - - - - - 2900 2900 - - -
应付票据及应付账款(万) 36375.4 38613.15 36126.49 22837.52 15168.7 13312.88 13797.38 - - -
应付票据(万) 11065.77 13812.48 14628.22 7000.9 2972.61 1032.14 713 - - -
应付账款(万) 25309.63 24800.67 21498.27 15836.62 12196.09 12280.74 13084.38 - - -
预收款项(万) - - - - 10401.88 12122.68 10105.12 - - -
应付职工薪酬(万) 4525.34 4144.62 3376.97 2864.44 2724.29 2661.43 2188.15 - - -
应交税费(万) 1064.61 1528.21 1723.15 751.84 624.65 1635.42 4472.24 - - -
其他应付款(合计)(万) 358.73 376.63 544.25 284.82 213.51 213.27 227.65 - - -
其他应付款(万) 358.73 376.63 544.25 - - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 308.43 310.18 - - - - - - - -
其他流动负债(万) 5378.93 7370.3 5980.88 5133.21 3129.31 3608.28 2243.63 - - -
流动负债合计(万) 69710.12 78583.73 69300.69 47888.7 32262.33 36453.97 35934.17 - - -
租赁负债(万) 389.57 512 - - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) 3406.26 3829.07 3031.9 2135.23 1596.33 1644.95 1426.36 - - -
递延所得税负债(万) 304.7 50.44 28.77 16.82 6.21 - - - - -
长期递延收益(万) 750 - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) 4850.53 4391.52 3060.66 2152.05 1602.54 1644.95 1426.36 - - -
负债合计(万) 74560.65 82975.25 72361.35 50040.74 33864.87 38098.92 37360.53 - - -
实收资本(或股本)(万) 22963.2 14720 14720 11040 11040 1000 1000 - - -
资本公积(万) 97957.67 35030.64 35030.64 9305.65 9305.65 - - - - -
其他综合收益(万) -0.19 - - - - - - - - -
盈余公积(万) 5065.72 3826.23 2516.28 1244.51 599.5 500 353.13 - - -
未分配利润(万) 47645.18 40216.78 24612.95 14212.9 8223.81 13044.7 7869.47 - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 173631.58 93793.65 76879.87 35803.06 29168.96 14544.7 9222.6 - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 173631.58 93793.65 76879.87 35803.06 29168.96 14544.7 9222.6 - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 248192.23 176768.9 149241.22 85843.8 63033.83 52643.62 46583.14 - - -
同业推荐: 天广中茂002509, 中捷资源002021, 星球石墨688633, 浩洋股份300833, 奥来德688378, 润邦股份002483,
 
相关文章: