纳微科技688690利润表(损益表)

1051 ℃
当前股价:18.73,市值:76 亿,动态市盈率PE:105.65, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:47.44%,净利增长率:33.27%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 58686.51 70584.12 44634.68 20499.29 12970.09 8239.58 5713.54 - - -
营业收入(万) 58686.51 70584.12 44634.68 20499.29 12970.09 8239.58 5713.54 - - -
二、营业总成本(万) 53077.7 47108.96 25369.21 12943.01 10711.7 7224.45 4586.26 - - -
营业成本(万) 12870.91 15092.66 7188.77 3396.54 2804.22 1571.95 1006.91 - - -
营业税金及附加(万) 680.27 815.68 639.11 355.5 207.69 182.61 144.07 - - -
销售费用(万) 11258.41 10048.65 6625.99 3164.7 2340.62 1395.18 771.22 - - -
管理费用(万) 11820.56 9550.27 4753.88 2777.64 2436.86 1439.06 1099.66 - - -
财务费用(万) 283.91 -105.18 -448.19 -78.69 -16.34 24.46 98.44 - - -
研发费用(万) 16163.63 11706.88 6609.66 3327.31 2938.65 2611.18 1465.96 - - -
公允价值变动收益(万) -11.04 - - - - - - - - -
投资收益(万) 1067.24 6697.84 1075.69 111.35 -49.39 8.24 18.5 - - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -457.33 -63.11 577.69 111.35 -78.5 3.49 - - - -
三、营业利润(万) 6520.25 30620.14 21288.31 8404.83 2478.82 1500.05 1331.71 - - -
加:营业外收入(万) 68.24 126.68 40.09 60.94 18.74 24.45 1.98 - - -
减:营业外支出(万) 52.38 27.26 45.25 5.41 10.96 27.92 33.26 - - -
四、利润总额(万) 6536.1 30719.56 21283.16 8460.36 2486.6 1496.59 1300.43 - - -
减:所得税费用(万) 695.39 3033.14 2549.64 1170.2 345.73 118.35 85.33 - - -
五、净利润(万) 5840.71 27686.42 18733.52 7290.16 2140.86 1378.24 1215.11 - - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 6856.63 27512.76 18808.97 7269.28 2342.61 1465.99 1223.6 - - -
少数股东损益(万) -1015.92 173.66 -75.45 20.88 -201.75 -87.75 -8.49 - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.1699 0.685 0.4974 0.2041 0.0734 0.0508 0.0505 - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.1699 0.6844 0.4974 0.2041 0.0734 0.0508 0.0505 - - -
七、其他综合收益(万) 41.69 144.23 12.5 -14.52 0.87 - - - - -
八、综合收益总额(万) 5882.4 27830.64 18746.02 7275.64 2141.73 1378.24 1215.11 - - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 6888.32 27592.42 18821.47 7254.76 2343.47 1465.99 1223.6 - - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -1005.93 238.22 -75.45 20.88 -201.75 -87.75 -8.49 - - -
同业推荐: 司太立603520, 华特达因000915, 吉林敖东000623, 卫信康603676, 哈药股份600664, 立方制药003020,
 
相关文章: