富创精密688409利润表(损益表)

566 ℃
当前股价:65.71,市值:137 亿,动态市盈率PE:72.4, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:55.81%,净利增长率:89.72%; 未来三年预估净利增长率:50.09% (24E:87.23%, 25E:42.26%, 26E:26.95%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 206575.59 154446.33 84312.82 48121.85 25335.12 22493.16 - - - -
营业收入(万) 206575.59 154446.33 84312.82 48121.85 25335.12 22493.16 - - - -
二、营业总成本(万) 202483.59 132559.74 74282.87 42784.95 29726.67 21950.66 - - - -
营业成本(万) 154520.36 103979.24 57301.15 32926.58 20981.77 15015.38 - - - -
营业税金及附加(万) 934.49 669.26 437.75 289.21 118.42 79.73 - - - -
销售费用(万) 3661.07 2880.08 1563.87 1221 1353.88 990.93 - - - -
管理费用(万) 22078.47 11134.73 6508.67 3513.61 3702.05 2923.49 - - - -
财务费用(万) 687.57 1711.6 1051.58 1141.38 690.02 56.95 - - - -
研发费用(万) 20601.63 12184.83 7419.86 3693.17 2880.53 2884.18 - - - -
公允价值变动收益(万) 4162.73 275.58 - - - - - - - -
投资收益(万) 3884.16 1165.15 -363.01 -605.9 -351.05 189.21 - - - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) 282.23 829.23 -363.01 -683.77 -439.75 - - - - -
三、营业利润(万) 20074.54 27326.38 13594.18 10831.03 -3412.68 1111.65 - - - -
加:营业外收入(万) 851.81 53.01 8.03 8.61 5.44 6.84 - - - -
减:营业外支出(万) 1285.79 642.87 48.49 13.53 14.33 195.57 - - - -
四、利润总额(万) 19640.56 26736.51 13553.72 10826.11 -3421.56 922.92 - - - -
减:所得税费用(万) 2843.99 3271.83 1409 1475.61 -87.16 236.69 - - - -
五、净利润(万) 16796.58 23464.68 12144.72 9350.5 -3334.4 686.23 - - - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 16868.79 24563.89 12649.18 9350.5 -3334.4 686.23 - - - -
少数股东损益(万) -72.21 -1099.2 -504.45 - - - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.81 1.45 0.81 0.65 -0.25 0.06 - - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.81 1.45 0.81 0.65 -0.25 0.06 - - - -
七、其他综合收益(万) -178.05 57.11 -40.24 -25.84 3.37 5.54 - - - -
八、综合收益总额(万) 16618.53 23521.79 12104.48 9324.66 -3331.03 691.77 - - - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 16690.74 24621 12608.93 9324.66 -3331.03 691.77 - - - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -72.21 -1099.2 -504.45 - - - - - - -
同业推荐: 睿创微纳688002, 扬杰科技300373, 紫光国微002049, 聚辰股份688123, 力合微688589, 长电科技600584,
 
相关文章: