森林包装605500资产负债表

1578 ℃
当前股价:7.46,市值:31 亿,动态市盈率PE:15.57, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-20.06%。
其中,历史营业增长率:10.34%,净利增长率:15.25%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 49529.52 42686.73 23052.13 86799.42 3753.96 8383.53 13279.37 15242.48 - -
交易性金融资产(万) - - 35111.76 - - - - - - -
应收票据及应收账款(万) 22427.99 21400.08 29130.75 23134.77 20296.17 35151.16 41937.72 28441.6 - -
应收票据(万) 662.27 - - - - 13562.75 14790.25 2911.42 - -
应收账款(万) 21765.72 21400.08 29130.75 23134.77 20296.17 21588.41 27147.47 25530.18 - -
应收款项融资(万) 29610.04 23657.5 17566.29 14556.63 12969.66 - - - - -
预付款项(万) 2459.88 1072.48 1510.72 2536.16 757.09 1225.4 1419.09 490.86 - -
其他应收款(合计)(万) 285.2 206.26 115.46 154.84 715.5 1285 423.18 414.43 - -
应收利息(万) 177.06 115.08 - - - - - - - -
其他应收款(万) 108.14 91.18 115.46 154.84 715.5 - - - - -
存货(万) 19461.6 25162.37 30670.89 16922.27 11953.68 13615.18 10839.4 8104.82 - -
其他流动资产(万) 13614.26 15908.24 7824.48 816.77 1309.06 924.34 236.88 6.47 - -
流动资产合计(万) 137388.51 130093.67 144982.47 144920.87 51755.1 60584.6 68135.65 52700.66 - -
可供出售金融资产(万) - - - - - 25 525 525 - -
投资性房地产(万) 248.26 273.48 298.71 323.93 349.15 374.38 399.6 600.83 - -
在建工程(合计)(万) 59884.1 19383.1 10843.19 9446.09 5261.91 663.83 5234.15 1214.47 - -
在建工程(万) 59884.1 19383.1 10843.19 9446.09 5261.91 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 75400.6 82529.72 82473.58 69697.82 74612 75737.02 67085.07 66565 - -
固定资产净额(万) 75400.6 82529.72 82473.58 69697.82 74612 - - - - -
使用权资产(万) 264.19 58 66 - - - - - - -
无形资产(万) 28418.02 28383.46 20179.49 15923.8 15866.8 16391.92 9629.62 9589.82 - -
长期待摊费用(万) 123.66 187.84 5.87 83.39 82 90 100 123.48 - -
递延所得税资产(万) 1959.31 1800.15 2208.82 1582.05 1735.22 1246.45 1150.49 1074.04 - -
其他非流动资产(万) 19914.82 12368.4 10081.82 5763.63 693.09 1695.79 583.27 378.92 - -
非流动资产合计(万) 186417.33 145188.52 126361.84 103025.06 98804.54 96224.38 84707.21 80071.55 - -
资产总计(万) 323805.84 275282.19 271344.31 247945.93 150559.64 156808.98 152842.85 132772.22 - -
短期借款(万) - - - 10714.91 26612.68 45178 54012 44210 - -
应付票据及应付账款(万) 29663.92 11188.04 17890.12 14925.2 13166.24 14371.13 21150.58 27884.18 - -
应付票据(万) 10132.36 537.1 3527.61 270 1996.85 2067 3216.37 15908.92 - -
应付账款(万) 19531.56 10650.94 14362.52 14655.2 11169.39 12304.13 17934.21 11975.26 - -
预收款项(万) 21.45 20.53 34.8 22.44 1328.59 1690.47 840.99 1017.11 - -
应付职工薪酬(万) 3672.41 2991.36 3673.18 3067.61 2724.12 2844.83 2626.04 2039.36 - -
应交税费(万) 2599.34 3064.17 5199.7 4507.5 2548.07 3256.57 6787.91 3327.06 - -
其他应付款(合计)(万) 537.36 505.72 650.39 388.93 374.1 5509.11 839.61 1028.62 - -
其他应付款(万) 537.36 505.72 650.39 388.93 374.1 - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 121.31 - - - - 300.75 1048.12 4586.65 - -
其他流动负债(万) 422.37 258.84 363.67 321.08 - - - - - -
流动负债合计(万) 39498.48 20137.93 30673.43 36445.06 46753.81 73150.85 87305.24 84092.98 - -
长期借款(万) 12441.29 - - - - - 300.75 2955.54 - -
租赁负债(万) 87.31 - - - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) 2324.61 2638.22 2856.98 2516.17 2037.65 1352.98 479.39 237.19 - -
长期递延收益(万) 2361.09 2710.21 1213.01 1377.21 1552.19 1123.1 896.39 763.28 - -
非流动负债合计(万) 17214.3 5348.43 4070 3893.38 3589.84 2476.08 1676.53 3956.01 - -
负债合计(万) 56712.77 25486.37 34743.43 40338.44 50343.65 75626.93 88981.77 88048.99 - -
实收资本(或股本)(万) 41440 29600 20000 20000 15000 15000 15000 14100 - -
资本公积(万) 87981.72 99890.27 109490.27 109460.9 25503.9 19536.54 19536.54 6318.4 - -
其他综合收益(万) 58.39 32.86 105.34 152.46 152.46 - - - - -
盈余公积(万) 5687.57 4447.25 3541.1 2591.98 1945.36 1353.21 355.83 4870.83 - -
未分配利润(万) 110294.42 100238.45 95680.73 75402.15 57614.27 45292.3 28968.71 19434 - -
归属于母公司股东权益合计(万) 245462.09 234208.83 228817.44 207607.49 100215.99 81182.05 63861.08 44723.23 - -
少数股东权益(万) 21630.97 15586.99 7783.45 - - - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 267093.06 249795.82 236600.89 207607.49 100215.99 81182.05 63861.08 44723.23 - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 323805.84 275282.19 271344.31 247945.93 150559.64 156808.98 152842.85 132772.22 - -
同业推荐: 华旺科技605377, 博汇纸业600966, 五洲特纸605007, 山鹰国际600567, 仙鹤股份603733, 荣晟环保603165,
 
相关文章: