福莱新材605488现金流量表

1141 ℃
当前股价:18.54,市值:36 亿,动态市盈率PE:43.44, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:11.71%,净利增长率:-3%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 209398.61 186466.86 175794.62 118276.47 128552.94 122531.87 111395.85 - - -
收到的税费返还(万) 4362.42 3891.74 1106.58 780.69 994.87 981.53 752.39 - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 6259.36 5345.63 5285.89 5129.05 4628.23 4996.3 3793.13 - - -
经营活动现金流入小计(万) 220020.39 195704.23 182187.09 124186.21 134176.03 128509.69 115941.37 - - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 173135.05 161231.23 140583.61 82333.21 93146.2 92825.73 85303.87 - - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 19345.05 17350.39 15953.83 12215.15 11569.48 10686.74 8847.62 - - -
支付的各项税费(万) 3667.77 4935.97 4864.27 2117.11 4564.32 7063.25 6515.72 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 15040.44 10184.62 10501.99 10533.5 10343.69 10779.65 9817.47 - - -
经营活动现金流出小计(万) 211188.32 193702.21 171903.7 107198.96 119623.68 121355.37 110484.68 - - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 8832.07 2002.02 10283.38 16987.25 14552.35 7154.32 5456.69 - - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 5000 53000 20000 1300 5200 2490 1390 - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 144.93 1112.07 195.08 8.33 12.8 17.55 18.07 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 5548.38 4.1 55.22 - 69.42 10.05 198.12 - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 1533.28 5397.6 417.22 556.46 130.28 - - - - -
投资活动现金流入小计(万) 12226.59 59513.78 20667.52 1864.8 5412.5 2517.6 1606.19 - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 67223.95 35358.96 13978.71 4684.45 5527.3 3350.73 2750.26 - - -
投资所支付的现金(万) 4100 26900 50200 1300 3800 1400 2490 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) 339.55 - - - - - - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 829.41 2126.28 5004.6 45 556.46 130.28 - - - -
投资活动现金流出小计(万) 72492.91 64385.24 69183.32 6029.45 9883.77 4881.01 5240.26 - - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -60266.31 -4871.46 -48515.79 -4164.65 -4471.26 -2363.41 -3634.07 - - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 2811.11 674.82 58566.09 98 - - - - - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) 141.67 244.42 - 98 - - - - - -
取得借款收到的现金(万) 86982.14 32930.18 1000 7810 6180 9500 8180 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - - - - - 6944 - - -
筹资活动现金流入小计(万) 89793.24 33605 59566.09 7908 6180 9500 15124 - - -
偿还债务支付的现金(万) 22805 2000 4880 7680 8120 8190 7700 - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 5357.1 6681.67 6104.7 6235.54 5901.74 1495.52 288.03 - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 2799.29 1002.03 3438.86 - 2966.65 5568.16 3949.97 - - -
筹资活动现金流出小计(万) 30961.39 9683.7 14423.56 13915.54 16988.38 15253.68 11938 - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) 58831.85 23921.3 45142.53 -6007.54 -10808.38 -5753.68 3186 - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 109.55 -366.55 -44.65 -81.36 -67.5 115.64 -121.34 - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) 7507.16 20685.31 6865.47 6733.69 -794.8 -847.14 4887.28 - - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 39805.21 19119.9 12254.43 5520.73 6315.54 7162.67 2275.39 - - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 47312.37 39805.21 19119.9 12254.43 5520.73 6315.54 7162.67 - - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 6863.73 7536.28 12785.21 11968.02 10271.84 7385.07 8420.01 - - -
资产减值准备(万) 402.87 335.96 170.5 273.05 -28.66 318.61 345.13 - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 3891.56 2443.21 2507.61 2460.87 2289.81 2435.21 2253.55 - - -
无形资产摊销(万) 263.77 182.72 144.02 86.8 77.72 95.45 54.95 - - -
长期待摊费用摊销(万) 159.7 110.01 87.24 230.81 269.37 151.27 80.04 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -9.74 - 5.14 - -8.32 - - - - -
固定资产报废损失(万) - 36.14 238 3.45 113.61 877.95 55.71 - - -
公允价值变动损失(万) -12.77 -4.88 -522.31 16.45 -65.36 13.48 - - - -
财务费用(万) 1311.01 -305.84 308.18 513.11 340.27 413.71 699.02 - - -
投资损失(万) -157.5 -74.79 -348.76 -205.98 52.4 -9.86 -18.07 - - -
递延所得税资产减少(万) -1144.81 -237.32 -82.8 -15.22 60.11 61.72 -216 - - -
递延所得税负债增加(万) -303.5 213.93 79.57 -8.53 13.88 - - - - -
存货的减少(万) -7296.28 3603.05 -4645.58 -2868.95 -2727.36 -300.39 -725.41 - - -
经营性应收项目的减少(万) -20290.21 -7837.71 -15120.86 -6630.88 876.75 -2567.78 -7108.51 - - -
经营性应付项目的增加(万) 23706.86 -4982.23 14040.15 11164.23 3016.28 -1720.11 1116.02 - - -
其他(万) 552.06 534.29 64.53 - - - 500.25 - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 8832.07 2002.02 10283.38 16987.25 14552.35 7154.32 5456.69 - - -
现金的期末余额(万) 47312.37 39805.21 19119.9 12254.43 - - - - - -
现金的期初余额(万) 39805.21 19119.9 12254.43 5520.73 - - - - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) 7507.16 20685.31 6865.47 6733.69 - - - - - -
同业推荐: 国恩股份002768, 泛亚微透688386, 永利股份300230, 会通股份688219, 海象新材003011, 利安隆300596,
 
相关文章: