鹿山新材603051资产负债表

1633 ℃
当前股价:26.83,市值:28 亿,动态市盈率PE:311.06, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:37.89%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 30150.26 21613.08 20824.27 9838.96 9500.55 7936.72 - - - -
交易性金融资产(万) - - - 2700.65 7276.63 - - - - -
应收票据及应收账款(万) 110069.71 91289.51 52081.81 32468.55 25350.82 28344.17 - - - -
应收票据(万) 40767.01 46196.2 30548.32 20832.29 14001.29 13480.83 - - - -
应收账款(万) 69302.71 45093.31 21533.49 11636.25 11349.52 14863.35 - - - -
应收款项融资(万) 24959.55 12471.36 1639.52 3432.73 1854.34 - - - - -
预付款项(万) 2596.41 4414.39 2098.41 5372.49 843.84 829.08 - - - -
其他应收款(合计)(万) 228.58 191.85 238.69 418.43 142.27 164.47 - - - -
其他应收款(万) 228.58 191.85 238.69 - - - - - - -
存货(万) 36840.57 62669.11 19383.28 13215.21 11223.66 8820.89 - - - -
其他流动资产(万) 2496.7 5360.6 1955.14 664.76 142.25 6208.18 - - - -
流动资产合计(万) 207341.78 198009.89 98221.12 68111.79 56334.36 52303.51 - - - -
在建工程(合计)(万) 6238.55 4593.27 3034.92 8485.31 576.49 607.62 - - - -
在建工程(万) 6238.55 4593.27 3034.92 - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 49492.98 38734.17 28824.97 14597.2 13029.15 11902.88 - - - -
固定资产净额(万) 49492.98 38734.17 28824.97 - - - - - - -
使用权资产(万) 188.04 84.26 314.68 - - - - - - -
无形资产(万) 2563.91 2603.23 2490.54 2549.69 2608.84 2675.38 - - - -
长期待摊费用(万) 1967.04 619.9 397.39 228.58 - 23.33 - - - -
递延所得税资产(万) 4230.88 1812.08 545.75 464.99 473.52 517.73 - - - -
其他非流动资产(万) 2003.87 2899.8 2837.75 2195.62 356.21 943.98 - - - -
非流动资产合计(万) 66685.26 51346.71 38446 28521.39 17044.21 16670.92 - - - -
资产总计(万) 274027.04 249356.6 136667.12 96633.18 73378.57 68974.43 - - - -
短期借款(万) 33812.55 50523.26 18720.39 9875.09 4420 5000 - - - -
应付票据及应付账款(万) 15653.86 22373.4 9089.59 4781.48 4197.17 6121.9 - - - -
应付票据(万) 4799.63 14007.51 3100 - - 1614.29 - - - -
应付账款(万) 10854.23 8365.89 5989.59 4781.48 4197.17 4507.61 - - - -
预收款项(万) - - - - 430.73 351.68 - - - -
应付职工薪酬(万) 1625.09 961.74 888.09 1073.2 715.53 518.45 - - - -
应交税费(万) 383.16 460.78 878.74 1308.28 401.61 511.04 - - - -
其他应付款(合计)(万) 2858.47 4442.02 42.2 30.95 32.03 84.44 - - - -
其他应付款(万) 2858.47 4442.02 42.2 - - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 5330.81 1090.73 1236.4 - - - - - - -
其他流动负债(万) 13419.35 27002.74 21736.82 12657.33 9642.14 9829.75 - - - -
流动负债合计(万) 76612.66 108919.23 54142.9 31041.44 19839.21 22424.79 - - - -
长期借款(万) 18297.76 4790.56 5515 - - - - - - -
应付债券(万) 44768.38 - - - - - - - - -
租赁负债(万) 151.12 - 90.73 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) - - - 117.59 1.25 - - - - -
长期递延收益(万) 2640.31 3030.17 1336.21 1242.74 880.69 1086.49 - - - -
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) 65857.57 7820.72 6941.94 1360.33 881.94 1086.49 - - - -
负债合计(万) 142470.23 116739.96 61084.84 32401.77 20721.14 23511.28 - - - -
实收资本(或股本)(万) 9331.91 9331.9 6900.7 6900.7 6900.7 6900.7 - - - -
资本公积(万) 74803.53 73250.29 18030.36 18030.36 18030.36 18030.36 - - - -
减:库存股(万) 2595.27 4366.82 - - - - - - - -
盈余公积(万) 4705.42 4335.1 3717.51 3273.92 2745.64 2118.1 - - - -
未分配利润(万) 37333.09 50066.18 46933.7 36026.42 24980.73 18413.99 - - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 131556.81 132616.65 75582.28 64231.4 52657.43 45463.15 - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 131556.81 132616.65 75582.28 64231.4 52657.43 45463.15 - - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 274027.04 249356.6 136667.12 96633.18 73378.57 68974.43 - - - -
同业推荐: 国恩股份002768, 泛亚微透688386, 永利股份300230, 会通股份688219, 海象新材003011, 利安隆300596,
 
相关文章: