成都银行601838利润表(损益表)

4359 ℃
当前股价:16.08,市值:648 亿,动态市盈率PE:5.16, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:288.67%。
其中,历史营业增长率:20.41%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:10.68% (24E:10.55%, 25E:10.21%, 26E:11.27%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业收入(万) 2170218.9 2024131.2 1789049.5 1459960.9 1272506 1159013.2 965411.8 861038.8 895875.5 913129.1
利息净收入(万) 1765355.1 1651856.7 1442193.9 1182680.8 1032105.7 967411.8 746303.2 750715.7 796528.9 837012.3
其中:利息收入(万) 3928789.7 3433612 2918522.9 2360285.4 2057309.5 1868503.2 1432367.4 1287197.4 1436338.9 1449637.9
减:利息支出(万) 2163434.6 1781755.3 1476329 1177604.6 1025203.8 901091.4 686064.2 536481.7 639810 612625.6
手续费及佣金净收入(万) 66212.4 67739.8 53248.5 36595.6 42703.9 30826.5 39270.7 46488.7 32226.4 23958.4
其中:手续费及佣金收入(万) 75094.6 73741.5 60073.1 44817.8 51585.3 40633 53727 64643 48776.3 38786
减:手续费及佣金支出(万) 8882.2 6001.7 6824.6 8222.2 8881.4 9806.5 14456.3 18154.3 16549.9 14827.6
汇兑收益(万) -25675.8 50838.1 38427 9592.4 3328 2841.2 556.9 1841.5 1593.6 819.6
投资净收益(万) 317437.8 257067.8 212864.7 219207.3 186864.3 155626.2 169364.3 62362.8 63206.1 48651.7
其中:对联营公司的投资收益(万) 12505.4 11458.2 14323.3 6953.4 6744.4 6832.1 8958.9 8326 6977.1 7059.9
公允价值变动净收益(万) 15772.4 -16976.4 34597.5 7721.6 4166.7 -348.4 871.4 -1500.2 942.5 1262.2
其他业务收入(万) 2126.7 1505.4 2084.7 2010.7 2156.2 1532.2 1419.5 1130.3 1378 1424.9
二、营业支出(万) 779702.1 854314.3 908669.8 776232.3 649117.7 649782.7 501021.7 550092.4 564004.4 458847.1
营业税金及附加(万) 24339.3 22160.3 17730.3 13169.2 10506.5 8075.6 7190.8 23172.2 60225.4 62852.8
业务及管理费用(万) 544592.7 493656.6 407872.3 348563.5 337483.7 298648.4 272877 264929.7 248588.5 262658.5
资产减值损失(万) - - - - - 343058.7 220953.9 261990.5 250783.3 133335.8
其他业务支出(万) - - - - - - - - 4407.2 -
三、营业利润(万) 1390516.8 1169816.9 880379.7 683728.6 623388.3 509230.5 464390.1 310946.4 331871.1 454282
加:营业外收入(万) 985.4 684.1 812.5 579.5 728.6 760.6 1921 9091.8 26813.8 4239.9
减:营业外支出(万) 2268.9 2379.7 2153.9 3870.2 1379.1 1860.4 1340.8 1998 1782.5 936.3
四、利润总额(万) 1389233.3 1168121.3 879038.3 680437.9 622737.8 508130.7 464970.3 318040.2 356902.4 457585.6
减:所得税(万) 222040 163814 95898.6 77638.1 67162.5 42778.1 73688.2 59734 74784.2 102350.8
五、净利润(万) 1167193.3 1004307.3 783139.7 602799.8 555575.3 465352.6 391282.1 258306.2 282118.2 355234.8
归属于母公司的净利润(万) 1167111.8 1004237.7 783073.6 602458.6 555090 464913 390857.8 257748.5 281619 354814.2
少数股东权益(万) 81.5 69.6 66.1 341.2 485.3 439.6 424.3 557.7 499.2 420.6
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 3.01 2.69 2.09 1.67 1.54 1.3 1.2 0.79 0.87 1.09
稀释每股收益(元/股)(元) 2.76 2.5 2.09 1.67 1.54 1.3 1.2 0.79 0.87 1.09
七、其他综合收益(万) 43288.9 -35877.6 2555.7 -2442.1 3806 11651.5 -5613 -6328.5 7136.5 11211.8
八、综合收益总额(万) 1210482.2 968429.7 785695.4 600357.7 559381.3 477004.1 385669.1 251977.7 289254.7 366446.6
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 1210400.7 968360.1 785629.3 600016.5 558896 476564.5 385244.8 251420 288755.5 366026
归属于少数股东的综合收益总额(万) 81.5 69.6 66.1 341.2 485.3 439.6 424.3 557.7 499.2 420.6
同业推荐: 江苏银行600919, 长沙银行601577, 苏农银行603323, 杭州银行600926, 成都银行601838, 江阴银行002807,
 
相关文章: