西部黄金601069季度业绩

3913 ℃
当前股价:12.03,市值:110 亿,动态市盈率PE:-107.39, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-135.4%。
其中,历史营业增长率:12.18%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
601069 西部黄金 2024-06-30 29.76 亿 21.95 % 0.66 亿 212.54 % 0.07 元 4.86 元 10.08 % 1.5 % 0 % 不分配不转增
601069 西部黄金 2024-03-31 14.28 亿 49.81 % 0.32 亿 155.99 % 0.04 元 4.79 元 11.07 % 0.73 % 0 %
601069 西部黄金 2023-12-31 44.68 亿 -0.67 % -2.74 亿 -254.39 % -0.3 元 4.75 元 5.03 % -5.89 % 0 % 不分配不转增
601069 西部黄金 2023-09-30 32.23 亿 -0.51 % -0.64 亿 -196.89 % -0.07 元 5.04 元 7.85 % -1.35 % 0 %
601069 西部黄金 2023-06-30 24.41 亿 51.57 % -0.59 亿 -221.94 % -0.06 元 5.03 元 6.3 % -1.23 % 0 % 不分配不转增
601069 西部黄金 2023-03-31 9.53 亿 140.71 % -0.57 亿 -29383.7 % -0.06 元 5.09 元 4.87 % -1.2 % 0 %
601069 西部黄金 2022-12-31 44.98 亿 -20.38 % 1.77 亿 -52.06 % 0.22 元 5.22 元 17.23 % 5.05 % 0.45 % 10派0.58元(含税,扣税后0.522元)
601069 西部黄金 2022-09-30 32.4 亿 -26.52 % 0.66 亿 -52.4 % 0.08 元 4.79 元 13.45 % 1.99 % 0 %
601069 西部黄金 2022-06-30 15.67 亿 -65.19 % 0.59 亿 22.62 % 0.08 元 2.74 元 20.28 % 1.83 % 0 % 不分配不转增
601069 西部黄金 2022-03-31 3.83 亿 -86.6 % -0 亿 -133.41 % -0 元 2.75 元 37.89 % -0.01 % 0 %
601069 西部黄金 2021-12-31 55.36 亿 -25.15 % 3.68 亿 -5.16 % 0.47 元 4.97 元 17.71 % 11.78 % 0.26 % 10派0.35元(含税,扣税后0.315元)
601069 西部黄金 2021-09-30 44.09 亿 -7.49 % 1.4 亿 -159.79 % 0.18 元 2.72 元 12.55 % 4.76 % 0 %
601069 西部黄金 2021-06-30 24.96 亿 0.56 % -0.5 亿 -808.62 % -0.08 元 2.67 元 3.37 % -2.89 % 0 % 不分配不转增
601069 西部黄金 2021-03-31 12.16 亿 78.84 % -0.23 亿 57.69 % -0.04 元 2.75 元 1.82 % -1.3 % 0 %
601069 西部黄金 2020-12-31 55.55 亿 43.81 % 0.77 亿 88.68 % 0.12 元 2.79 元 7.76 % 2.19 % 0.29 % 10派0.37元(含税,扣税后0.333元)
601069 西部黄金 2020-09-30 37.42 亿 53.36 % 0.32 亿 -22.86 % 0.05 元 2.72 元 7.29 % 1.87 % 0 %
601069 西部黄金 2020-06-30 24.82 亿 83.05 % 0.07 亿 5025.16 % 0.01 元 2.68 元 7.06 % 0.41 % 0 % 不分配不转增
601069 西部黄金 2020-03-31 6.8 亿 183.39 % -0.54 亿 -198.36 % -0.09 元 2.61 元 3.14 % -3.23 % 0 %
601069 西部黄金 2019-12-31 38.63 亿 285.6 % 0.41 亿 322.5 % 0.06 元 2.69 元 8.76 % 2.42 % 0.15 % 10派0.20元(含税,扣税后0.18元)
601069 西部黄金 2019-09-30 24.4 亿 363.81 % 0.42 亿 225.95 % 0.07 元 2.7 元 10.57 % 2.46 % 0 %
601069 西部黄金 2019-06-30 13.56 亿 230.85 % 0 亿 100.95 % 0 元 2.63 元 9.35 % 0.01 % 0 % 不分配不转增
601069 西部黄金 2019-03-31 2.4 亿 49.17 % -0.18 亿 1.53 % -0.03 元 2.61 元 14.68 % -1.09 % 0 %
601069 西部黄金 2018-12-31 10.02 亿 -28.06 % 0.1 亿 -55.43 % 0.02 元 2.64 元 24.86 % 0.58 % 0.07 % 10派0.10元(含税,扣税后0.09元)
601069 西部黄金 2018-09-30 5.26 亿 -41.04 % -0.33 亿 31.72 % -0.05 元 2.58 元 24.4 % -2 % 0 %
601069 西部黄金 2018-06-30 4.1 亿 -30.66 % -0.14 亿 -115.53 % -0.02 元 2.61 元 20.92 % -0.86 % 0 % 不分配不转增
601069 西部黄金 2018-03-31 1.61 亿 -50.64 % -0.18 亿 -134.48 % -0.03 元 2.61 元 16.88 % -1.11 % 0 %
601069 西部黄金 2017-12-31 13.93 亿 25.08 % 0.22 亿 -82.77 % 0.03 元 2.64 元 28.61 % 1.29 % 0.06 % 10派0.11元(含税,扣税后0.099元)
601069 西部黄金 2017-09-30 8.92 亿 2.5 % -0.49 亿 -145.1 % -0.08 元 2.53 元 31.39 % -2.93 % 0 %
601069 西部黄金 2017-06-30 5.91 亿 2.3 % 0.93 亿 42.76 % 0.15 元 2.76 元 36.32 % 5.29 % 0 % 不分配不转增
601069 西部黄金 2017-03-31 3.26 亿 -0.76 % 0.54 亿 46.32 % 0.08 元 2.76 元 35.31 % 3.1 % 0 %
601069 西部黄金 2016-12-31 11.13 亿 9.74 % 1.27 亿 107.84 % 0.2 元 2.68 元 37.58 % 7.66 % 0.24 % 10派0.64元(含税,扣税后0.576元)
601069 西部黄金 2016-09-30 8.7 亿 20.07 % 1.08 亿 78.84 % 0.17 元 2.65 元 37.06 % 6.52 % 0 %
601069 西部黄金 2016-06-30 5.78 亿 64.17 % 0.65 亿 371.1 % 0.1 元 2.58 元 33.85 % 3.98 % 0 % 不分配不转增
601069 西部黄金 2016-03-31 3.28 亿 63.41 % 0.37 亿 213.16 % 0.06 元 2.57 元 29.73 % 2.27 % 0 %
601069 西部黄金 2015-12-31 10.14 亿 -5.67 % 0.61 亿 -17.84 % 0.1 元 2.51 元 27.99 % 3.96 % 0.15 % 10派0.33元(含税,扣税后0.297元)
601069 西部黄金 2015-09-30 7.25 亿 15.51 % 0.6 亿 25.57 % 0.1 元 2.5 元 30.4 % 3.94 % 0 %
601069 西部黄金 2015-06-30 3.52 亿 -30.64 % 0.14 亿 -80.61 % 0.02 元 2.42 元 31.56 % 0.93 % 0 % 不分配不转增
601069 西部黄金 2015-03-31 2.01 亿 1.31 % 0.12 亿 -52.48 % 0.02 元 2.46 元 30.36 % 0.82 % 0 %
601069 西部黄金 2014-12-31 10.75 亿 -1.04 % 0.78 亿 -33.3 % 0.15 元 2.23 元 32.1 % 7.13 % 0.09 % 10派0.21元(含税,扣税后0.189元)
601069 西部黄金 2014-09-30 6.28 亿 -2.75 % 0.48 亿 -15.62 % 0.09 元 2.24 元 38.2 % 4.24 % 0 %
601069 西部黄金 2014-06-30 5.07 亿 0 % 0.71 亿 0 % 0.14 元 2.32 元 40.88 % 6.21 % 0 %
601069 西部黄金 2014-03-31 1.98 亿 0 % 0.25 亿 0 % 0.05 元 0 元 45.89 % 2.09 % 0 %
601069 西部黄金 2013-12-31 10.87 亿 -9.89 % 1.18 亿 -61.48 % 0.23 元 2.08 元 37.35 % 9.62 % 0 %
601069 西部黄金 2013-09-30 6.45 亿 0 % 0.57 亿 0 % 0 元 0 元 37.8 % 0 % 0 %
601069 西部黄金 2012-12-31 12.06 亿 7.25 % 3.15 亿 2.12 % 0.62 元 2.36 元 53.73 % 30.52 % 0 %
601069 西部黄金 2011-12-31 11.24 亿 0 % 3.09 亿 0 % 0.61 元 1.74 元 55 % 44.57 % 0 %
同业推荐: 恒邦股份002237, 湖南黄金002155, 赤峰黄金600988, 中金黄金600489, 玉龙股份601028, 山金国际000975,
 
相关文章: