浙江医药600216利润表(损益表)

6441 ℃
当前股价:14.15,市值:136 亿,动态市盈率PE:18.11, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-34.62%。
其中,历史营业增长率:8.75%,净利增长率:20.54%; 未来三年预估净利增长率:18.82% (26E:29.21%, 27E:10.54%, 28E:17.43%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - 937521.69 779414.6 811580.46 912909.45 732693.48 704392.76 685874.16 569258.04 527920.4
营业收入(万) - 937521.69 779414.6 811580.46 912909.45 732693.48 704392.76 685874.16 569258.04 527920.4
二、营业总成本(万) - 793402.45 768166.56 748202.54 793230.07 651635.83 666634.75 642153.82 544564.61 473012.12
营业成本(万) - 540654.07 526987.87 531827.44 539973.61 428339.07 417313.32 398260.5 400413.61 378169.2
营业税金及附加(万) - 9653.72 7842.86 6986.29 7517.17 7303.57 6995.07 6968.5 5594.91 3697.78
销售费用(万) - 110019.82 104558.82 89050.81 112941.69 116707.43 158678.02 152767.03 65488.42 23389
管理费用(万) - 58635.3 44518.61 43206.67 42800.73 37670.05 38942.01 37048.38 63470.89 53783.14
财务费用(万) - -495.8 -1748.84 -3796.61 9310.98 7006.57 -336.15 879.7 2574.9 -2176.41
资产减值损失(万) - - - - - - - 14074.07 7021.88 16149.41
公允价值变动收益(万) - -2153.41 -1009.94 -2388.13 5172.64 3047.69 6690.41 -31.03 2.75 112.5
投资收益(万) - -806.94 -350.48 -3262.6 4181.46 11974.4 3449.88 1463.81 5582.53 229.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -964.29 -978.23 -380.62 -423.98 -64.76 -28.14 -7.14 -15.56 10.98
三、营业利润(万) - 122311.04 38015.83 50461.6 117943.67 88263.54 40903.48 46912.53 33305.19 55250.53
加:营业外收入(万) - 329.35 179.5 212.64 103.96 534.7 124.02 216.64 162.05 3830.94
减:营业外支出(万) - 1412.18 1867.46 1535.39 2694.47 3700.14 1277.85 2791.42 3410.52 5054.25
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - 2242.23
四、利润总额(万) - 121228.22 36327.87 49138.84 115353.16 85098.1 39749.65 44337.75 30056.72 54027.22
减:所得税费用(万) - 19203.07 8648.46 12877.47 26897.56 19133.65 10554.28 11617.17 6102.63 9593.02
五、净利润(万) - 102025.15 27679.41 36261.37 88455.6 65964.45 29195.37 32720.59 23954.1 44434.2
归属于母公司所有者的净利润(万) - 116051.07 42963.96 53957.01 104531.99 71739.96 34277.27 36455 25314.56 45010.2
少数股东损益(万) - -14025.92 -15284.55 -17695.63 -16076.39 -5775.5 -5081.9 -3734.41 -1360.46 -576
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 1.21 0.45 0.56 1.09 0.75 0.36 0.38 0.27 0.48
稀释每股收益(元/股)(元) - 1.21 0.45 0.56 1.09 0.75 0.36 0.38 0.27 0.48
七、其他综合收益(万) - -763.54 1171.31 941.96 -1553.04 -145.33 -40.16 -4272 -5717.49 -3908.2
八、综合收益总额(万) - 101261.61 28850.72 37203.34 86902.57 65819.12 29155.21 28448.58 18236.6 40526
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 115338.07 44068.32 54829.03 103091.33 71641.47 34241.33 32159.7 19582.9 41065.43
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -14076.46 -15217.6 -17625.69 -16188.77 -5822.35 -5086.11 -3711.12 -1346.3 -539.44
研发费用(万) - 74935.34 86007.24 80927.93 80685.9 54609.13 45042.48 - - -
同业推荐: 司太立603520, 键凯科技688356, 华海药业600521, 华特达因000915, 科伦药业002422, 普洛药业000739,
 
相关文章: