南方航空600029利润表(损益表)

4836 ℃
当前股价:5.67,市值:1027 亿,动态市盈率PE:-66.07, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-160.85%。
其中,历史营业增长率:10.78%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:56.78%, 26E:20.04%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 15992900 8705900 10164400 9256100 15432200 14362300 12748900 11479200 11146700 10831300
营业收入(万) 15992900 8705900 10164400 9256100 15432200 14362300 12748900 11479200 11146700 10831300
二、营业总成本(万) 16542500 12384600 11767100 10783000 15579100 14505100 12403300 11203600 10942500 10832400
营业成本(万) 14758200 10586200 10422900 9490300 13566800 12861300 11168700 9635900 9138200 9515100
营业税金及附加(万) 53100 24000 36500 33000 34800 27200 21700 24500 27400 18800
销售费用(万) 662900 455500 499300 524800 792300 708600 696700 640200 708100 794700
管理费用(万) 377900 356000 367800 398900 404000 373600 359900 306400 275400 258200
财务费用(万) 639300 924000 402500 299300 746000 510800 112100 583600 782600 225100
资产减值损失(万) - - - - - 1200 44200 13000 10800 20500
公允价值变动收益(万) 87400 -38800 -30900 5300 26500 1200 -6400 - - -
投资收益(万) -168800 55500 28400 -40100 22500 48300 62500 71700 58200 41600
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -169800 29100 28000 -46700 20000 46300 51900 61300 56900 40300
三、营业利润(万) -214200 -3219900 -1430200 -1564100 320200 400900 808100 347300 262400 40500
加:营业外收入(万) 58100 71000 66000 65200 92400 84900 88600 426200 381400 282200
减:营业外支出(万) 8400 3700 26100 19700 5600 37100 16900 8800 9700 13200
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - 4000 6500 9800
四、利润总额(万) -164500 -3152600 -1390300 -1518600 407000 448700 879800 764700 634100 309500
减:所得税费用(万) 143700 217200 -289200 -336600 97500 103100 196500 175900 135500 67700
五、净利润(万) -308200 -3369800 -1101100 -1182000 309500 345600 683300 588800 498600 241800
归属于母公司所有者的净利润(万) -420900 -3268200 -1210300 -1084200 265100 298300 591400 505500 385100 177300
少数股东损益(万) 112700 -101600 109200 -97800 44400 47300 91900 83300 113500 64500
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) -0.23 -1.9 -0.75 -0.77 0.22 0.28 0.6 0.51 0.39 0.18
稀释每股收益(元/股)(元) -0.23 -1.9 -0.75 -0.77 0.22 0.28 0.6 0.51 0.39 0.18
七、其他综合收益(万) -8300 10800 -14300 -21800 -8300 25500 11300 27600 300 5300
八、综合收益总额(万) -316500 -3359000 -1115400 -1203800 301200 371100 694600 616400 498900 247100
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) -425400 -3262000 -1218600 -1100600 256300 313600 598100 520700 385700 180900
归属于少数股东的综合收益总额(万) 108900 -97000 103200 -103200 44900 57500 96500 95700 113200 66200
研发费用(万) 51100 38900 38100 36700 35200 - - - - -
同业推荐: 吉祥航空603885, 春秋航空601021, 厦门空港600897, 深圳机场000089, 上海机场600009, 白云机场600004,
 
相关文章: