大族数控301200资产负债表

1631 ℃
当前股价:38.04,市值:160 亿,动态市盈率PE:89.18, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:-1.05%,净利增长率:-18.32%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 191878.16 298653.52 21925.95 55414.62 41547.97 29806.33 - - - -
应收票据及应收账款(万) 170451.4 221257.96 240021.1 126886.21 97190.32 112437.11 - - - -
应收票据(万) 21165.59 50104.93 37382.71 17143.23 11081.94 18956.69 - - - -
应收账款(万) 149285.81 171153.03 202638.4 109742.98 86108.38 93480.42 - - - -
应收款项融资(万) 5118.79 5511.9 4228.72 7661.21 3878.78 - - - - -
预付款项(万) 801.67 763.26 1598.83 3932.66 828.76 1167.47 - - - -
其他应收款(合计)(万) 1096.03 1311.85 1146.39 399.1 2002.07 3380.91 - - - -
其他应收款(万) 1096.03 1311.85 1146.39 - - - - - - -
存货(万) 97211.7 90391.92 121279.94 79909.34 26054.79 24582.97 - - - -
其他流动资产(万) 2126.45 77.04 4871.52 2662.08 39.73 268.68 - - - -
流动资产合计(万) 470645.2 619885.35 398648.06 278491.16 171542.41 171643.48 - - - -
可供出售金融资产(万) - - - - - 1544.26 - - - -
长期股权投资(万) 4230.85 3989.2 9945.75 10620.8 12651.85 14236.37 - - - -
投资性房地产(万) 187.99 195.72 203.44 211.17 218.9 226.62 - - - -
在建工程(合计)(万) 31408.3 5889.54 83.26 - - - - - - -
在建工程(万) 31408.3 5889.54 83.26 - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 7169.96 7406.68 5268.53 4453.2 5902.31 6484.8 - - - -
固定资产净额(万) 7169.96 7406.68 5268.53 4453.2 5902.31 6484.8 - - - -
使用权资产(万) 7465.08 12303.04 12965.67 - - - - - - -
无形资产(万) 46673.74 47580.49 42022.1 349.26 125.69 130.49 - - - -
商誉(万) 15396.32 1292.44 1292.44 1292.44 1292.44 2230.26 - - - -
长期待摊费用(万) 5811.09 7587.84 8629.06 1486.86 805.65 922.78 - - - -
递延所得税资产(万) 6708.5 5811.16 5084.18 2786.86 1805.29 1933.7 - - - -
其他非流动资产(万) 2215.57 3239.56 365.37 45.56 141.47 5.88 - - - -
非流动资产合计(万) 127267.4 95295.65 85859.79 21246.14 24487.85 27715.15 - - - -
资产总计(万) 597912.6 715181 484507.85 299737.31 196030.27 199358.64 - - - -
短期借款(万) 7574.39 1717.39 64137 2601.18 - 3123.93 - - - -
应付票据及应付账款(万) 64990.22 72250.93 90435.36 67645.81 34299.94 32757.88 - - - -
应付票据(万) 4662.3 27289.42 29450.45 18090.78 302.53 - - - - -
应付账款(万) 60327.93 44961.51 60984.91 49555.03 33997.41 32757.88 - - - -
预收款项(万) - - 47.02 48.4 2922.9 1176.24 - - - -
应付职工薪酬(万) 20444.75 30427.17 28928.35 13801.14 4950.95 4738.52 - - - -
应交税费(万) 1713.38 7229.63 11872.1 4900.65 3306.23 3443.67 - - - -
其他应付款(合计)(万) 8432.73 1041.03 1047.8 672.36 1181.95 11474.01 - - - -
其他应付款(万) 8432.73 1041.03 1047.8 - - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 3549.66 4506.28 3437.21 - - - - - - -
其他流动负债(万) 9107.4 10267.36 24176.87 13497.18 7579.82 8362.36 - - - -
流动负债合计(万) 122387.97 130035.32 230191.67 112926.99 54241.8 65076.6 - - - -
租赁负债(万) 4501.07 8340.75 9826.16 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) 1434.62 3009.03 3555.99 1843.21 1069.23 1047.09 - - - -
递延所得税负债(万) 506.31 379.42 1111.48 1111.48 1111.48 1651.53 - - - -
长期递延收益(万) 228.24 345.35 446.34 369.06 292.06 453.79 - - - -
非流动负债合计(万) 6670.24 12074.56 14939.96 3323.75 2472.76 3152.41 - - - -
负债合计(万) 129058.21 142109.88 245131.63 116250.73 56714.56 68229.02 - - - -
实收资本(或股本)(万) 42000 42000 37800 37800 10000 10000 - - - -
资本公积(万) 408101.26 407015.39 104062.96 102965.53 1934.14 1486.66 - - - -
其他综合收益(万) 74.59 52.49 -89.43 -42.98 32.55 13.74 - - - -
盈余公积(万) 17430.02 14585.6 10011.06 1955.06 5984.38 5984.38 - - - -
未分配利润(万) 143.28 109133.11 87038.98 40205.76 120742 112944.54 - - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 467749.16 572786.6 238823.58 182883.37 138693.07 130429.31 - - - -
少数股东权益(万) 1105.23 284.53 552.64 603.21 622.63 700.31 - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 468854.39 573071.13 239376.22 183486.57 139315.7 131129.62 - - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 597912.6 715181 484507.85 299737.31 196030.27 199358.64 - - - -
同业推荐: 天广中茂002509, 中捷资源002021, 星球石墨688633, 浩洋股份300833, 奥来德688378, 润邦股份002483,
 
相关文章: