派瑞股份300831利润表(损益表)

1822 ℃
当前股价:10.42,市值:33 亿,动态市盈率PE:119.29, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-90.1%。
其中,历史营业增长率:-8.45%,净利增长率:1.07%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 11685.31 17579.08 17818.3 12153.47 23408.41 24762.43 31690.2 25431.38 23674.6 -
营业收入(万) 11685.31 17579.08 17818.3 12153.47 23408.41 24762.43 31690.2 25431.38 23674.6 -
二、营业总成本(万) 9759.22 11982.34 12957.52 8995.81 16204.29 18036.93 24834.51 21691.67 21260.41 -
营业成本(万) 6469.03 8876.2 9723.71 5691.34 11958.95 12919.9 17024.8 12701.25 13445.71 -
营业税金及附加(万) 312.07 347.67 436.11 354.52 548.02 384.58 859.74 475.19 - -
销售费用(万) 385.11 380.08 426.94 306.66 410.08 349.04 354.49 364.19 278.52 -
管理费用(万) 2350.79 2219.55 2055.48 2308.57 2031.07 1907.02 1839.72 1994.83 1707.71 -
财务费用(万) -815.31 -647.93 -707 -160.91 513.93 775.47 1019.3 1738.42 1537.44 -
研发费用(万) 1057.53 806.78 1022.27 495.62 742.24 851.91 1718.2 867.03 769.76 -
资产减值损失(万) - - - - - 849.02 2018.25 3550.75 3521.27 -
公允价值变动收益(万) 303.56 359.51 62.71 - - - - - - -
投资收益(万) 278.7 312.02 462.4 24.17 - - - - - -
三、营业利润(万) 2423.93 6307.74 6068.22 2038.31 7203.27 7063.85 7107.54 3739.71 2414.19 -
加:营业外收入(万) - 0.41 3.93 1461.6 26.49 - 18.13 0.4 10.61 -
减:营业外支出(万) - - 0.03 110.54 0.04 58.47 13.03 0.41 - -
四、利润总额(万) 2423.93 6308.15 6072.12 3389.37 7229.72 7005.38 7112.64 3739.7 2424.79 -
减:所得税费用(万) 214.95 808.83 721.26 461.78 988.37 1226.28 1082.67 646.9 403.37 -
五、净利润(万) 2208.98 5499.32 5350.86 2927.59 6241.35 5779.1 6029.97 3092.8 2021.43 -
归属于母公司所有者的净利润(万) 2201.95 5497.76 5337.8 2922.28 6237.47 5776.65 6012.83 3090.47 2021.43 -
少数股东损益(万) 7.03 1.56 13.06 5.31 3.87 2.45 17.13 2.33 - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.0688 0.1718 0.1668 0.0996 0.2599 0.24 0.25 0.13 0.09 -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.0688 0.1718 0.1668 0.0996 0.2599 0.24 0.25 0.13 0.09 -
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 2208.98 5499.32 5350.86 2927.59 6241.35 5779.1 6029.97 3092.8 2021.43 -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 2201.95 5497.76 5337.8 2922.28 6237.47 5776.65 6012.83 3090.47 2021.43 -
归属于少数股东的综合收益总额(万) 7.03 1.56 13.06 5.31 3.87 2.45 17.13 2.33 - -
同业推荐: 紫光国微002049, 扬杰科技300373, 睿创微纳688002, 聚辰股份688123, 长电科技600584, 力合微688589,
 
相关文章: