精研科技300709资产负债表

2872 ℃
当前股价:29.56,市值:55 亿,动态市盈率PE:30.14, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:11.24%。
其中,历史营业增长率:36.96%,净利增长率:40.65%; 未来三年预估净利增长率:35.05% (24E:68.18%, 25E:20.21%, 26E:21.84%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 64581.26 24019.46 51080.68 86907.41 33607.91 33669.31 62036.66 10318.13 3200.18 543.12
交易性金融资产(万) 6484.51 48339.95 16000 10114.52 30216.73 172.49 53.52 - - -
应收票据(万) 7333.17 1604.95 - - 1016.66 327.13 97.07 747.8 852.44 2
应收账款(万) 63268.7 71550.63 81158.33 64701.23 50863.55 35431.59 26187.18 16499.17 14048.65 9483.76
预付款项(万) 1029.4 1029.19 973.73 555.09 381.03 611.99 426.84 149.3 212.13 142.46
其他应收款(万) 375.46 517.8 463.06 272.94 1095.44 445.95 159.74 1017.31 336.01 641.38
存货(万) 30551.68 41600.44 36398.33 41804.24 23322.5 12679.09 10459.16 12282.94 4878.1 3054.89
其他流动资产(万) 1393.24 1577.29 2216.24 5304.63 283.09 5790.34 612.83 318.4 178.35 43.46
流动资产合计(万) 176429.03 191572.9 189355.9 209731.12 140786.91 89127.88 100032.99 41333.04 23705.87 13911.06
长期股权投资(万) 44.83 - - - - - - - - -
固定资产净额(万) 112204.67 114636.93 112599.99 86190.98 65839.64 63427.89 41028.66 32702.69 11671.38 6642.8
在建工程(万) 1522.99 8595.23 22755.26 17209.56 5010.57 4291.96 8648.71 3029.79 8812.38 2093.97
固定资产清理(万) - - - 4.59 - - - - 1.74 -
无形资产(万) 12118.9 13875.29 15474.53 8363.21 4779.82 4745.71 3760.45 2452.74 1787.97 1726.55
商誉(万) - 3400.9 5597.82 - - - - - - -
长期待摊费用(万) 4178.38 3055.3 887.68 581.55 239.45 998.1 1318.53 1537.89 875.47 582.6
递延所得税资产(万) 8602.44 7842.1 4611.71 2567.92 1492.62 1348.32 703.83 431.97 316.89 248.25
其他非流动资产(万) 1330.2 2472.15 4310.67 2364.22 1050.71 1276.55 2831.12 816.68 1870.08 134.95
非流动资产合计(万) 145362.45 160243.9 168770.97 117282.02 78412.8 76088.53 58291.31 40971.75 25335.91 11429.11
资产总计(万) 321791.48 351816.8 358126.87 327013.13 219199.71 165216.41 158324.3 82304.79 49041.78 25340.17
短期借款(万) 11811.91 35541.95 18597.46 - - - 5180 12599.73 6500 3000
交易性金融负债(万) - - - - 85.06 16.97 - - - -
应付票据(万) 25349.28 40039.17 29375.72 47037.43 28720.83 12531.37 6150.9 2054.38 2750.18 -
应付账款(万) 38388.15 49731.01 46962.75 53790.07 30841.6 20270.7 14870.51 21037.49 9626.31 5112.28
预收款项(万) - - - - 2836.45 425.11 18.61 110.78 38.86 19.17
应付职工薪酬(万) 11240.73 9272.15 8499.36 6759.24 8722.06 3289.38 2932.81 2614.12 1973.26 925.17
应交税费(万) 1313.88 942.62 1941.53 213.16 1119.84 392.07 787.36 336.86 580.1 417.99
应付利息(万) - - - - - - - 20.21 8.7 5.5
其他应付款(万) 7794.56 8181.24 10892.41 2378.79 2033.98 90.48 58.49 185.19 889.41 1384.51
一年内到期的非流动负债(万) 949.69 1169.44 1428.53 18.12 13.22 32.32 - 2100 - -
其他流动负债(万) 5701.57 745.19 0.87 - - - - - - -
流动负债合计(万) 105507.46 147697.98 118105.22 110642.88 74373.03 37048.4 29998.68 41058.75 22366.82 10864.62
长期借款(万) 1087.86 4556 295.48 - - - - 285.13 - -
应付债券(万) - - - 41600.41 - - - - - -
递延所得税负债(万) 3669.87 2274.98 1913.86 350.2 70.01 32.83 8.03 - - -
长期递延收益(万) 2164.99 2711.86 2428.48 3402.99 1687.77 1677.89 1235.57 899.58 754.34 713.4
非流动负债合计(万) 11511.28 14999.53 5244.33 45353.6 1757.78 1724.61 1243.6 1184.7 754.34 713.4
负债合计(万) 117018.74 162697.51 123349.56 155996.48 76130.8 38773.02 31242.28 42243.45 23121.16 11578.02
实收资本(或股本)(万) 18607.67 18616.81 15519.32 11555.99 8875.37 8800 8800 6600 6600 1444.44
资本公积(万) 122100.33 122927.13 143179.53 86744.68 87801.68 85561.78 85561.78 11305.8 10820.21 6685.95
减:库存股(万) - 264.39 1153.73 2197.09 1909.12 - - - - -
其他综合收益(万) 374.8 93.52 353.93 307.91 163.53 139.61 - - - -
盈余公积(万) 10092.22 7968.33 7968.33 7968.33 6394 4598.65 4058.2 2576.74 1002.98 451.78
未分配利润(万) 56206.13 41703.21 67860.27 51781.12 41743.44 27343.36 28662.04 19578.8 7497.43 5179.99
归属于母公司股东权益合计(万) 207381.15 191044.62 233727.66 171016.65 143068.91 126443.39 127082.02 40061.34 25920.61 13762.15
少数股东权益(万) -2608.41 -1925.33 1049.66 - - - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 204772.74 189119.29 234777.32 171016.65 143068.91 126443.39 127082.02 40061.34 25920.61 13762.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 321791.48 351816.8 358126.87 327013.13 219199.71 165216.41 158324.3 82304.79 49041.78 25340.17
应收票据及应收账款(万) 70601.87 73155.58 81158.33 64701.23 51880.21 - - - - -
应收款项融资(万) 1411.61 1333.19 1065.54 71.06 - - - - - -
其他应收款(合计)(万) 375.46 517.8 463.06 272.94 1095.44 - - - - -
在建工程(合计)(万) 1522.99 8595.23 22755.26 17209.56 5010.57 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 112204.67 114636.93 112599.99 86195.57 65839.64 - - - - -
使用权资产(万) 4651.77 5669.54 1895.74 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 63737.43 89770.18 76338.47 100827.5 59562.43 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 7794.56 8181.24 10892.41 2378.79 2033.98 - - - - -
租赁负债(万) 4588.56 5456.69 606.51 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 恒铭达002947, 领益智造002600, 奥海科技002993, 易德龙603380, 振邦智能003028, 环旭电子601231,
 
相关文章: