花园生物300401季度业绩

4663 ℃
当前股价:15.5,市值:84 亿,动态市盈率PE:29.57, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-1.89%。
其中,历史营业增长率:15.53%,净利增长率:17.58%; 未来三年预估净利增长率:43.1% (24E:80.75%, 25E:29.05%, 26E:25.63%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
300401 花园生物 2024-06-30 6 亿 -8.61 % 1.42 亿 21.25 % 0.26 元 5.09 元 57.34 % 4.79 % 0 % 不分配不转增
300401 花园生物 2024-03-31 3.3 亿 4.15 % 0.91 亿 76.41 % 0.17 元 5.06 元 58.35 % 3.11 % 0 %
300401 花园生物 2023-12-31 10.95 亿 -22.78 % 1.92 亿 -49.87 % 0.35 元 4.77 元 59.87 % 7.3 % 0.57 % 10派0.71元(含税,扣税后0.639元)
300401 花园生物 2023-09-30 8.98 亿 -16.74 % 1.49 亿 -57.9 % 0.27 元 4.8 元 59.86 % 5.67 % 0 %
300401 花园生物 2023-06-30 6.57 亿 -17.96 % 1.17 亿 -60.54 % 0.21 元 4.77 元 62.08 % 4.47 % 0 % 不分配不转增
300401 花园生物 2023-03-31 3.17 亿 -17.97 % 0.52 亿 -65.69 % 0.09 元 4.78 元 61.47 % 1.99 % 0 %
300401 花园生物 2022-12-31 14.18 亿 26.89 % 3.84 亿 -20.68 % 0.7 元 4.67 元 66.05 % 15.89 % 1.13 % 10派1.40元(含税,扣税后1.26元)
300401 花园生物 2022-09-30 10.78 亿 40.38 % 3.54 亿 -4.89 % 0.65 元 4.69 元 68.03 % 14.74 % 0 %
300401 花园生物 2022-06-30 8.01 亿 50.31 % 2.97 亿 -6.99 % 0.55 元 4.49 元 69.4 % 12.41 % 0 % 不分配不转增
300401 花园生物 2022-03-31 3.87 亿 120.77 % 1.51 亿 65 % 0.28 元 4.41 元 72.44 % 6.42 % 0 %
300401 花园生物 2021-12-31 11.17 亿 69.4 % 4.84 亿 82.29 % 0.89 元 4.14 元 69.07 % 16.08 % 1.42 % 10派1.88元(含税,扣税后1.692元)
300401 花园生物 2021-09-30 7.68 亿 -7.07 % 3.72 亿 22.07 % 0.68 元 5.68 元 68.1 % 12.13 % 0 %
300401 花园生物 2021-06-30 5.33 亿 1.29 % 3.19 亿 44.94 % 0.59 元 5.61 元 67.29 % 10.52 % 0 % 不分配不转增
300401 花园生物 2021-03-31 1.75 亿 17.39 % 0.92 亿 48.85 % 0.17 元 5.45 元 62.57 % 3.13 % 0 %
300401 花园生物 2020-12-31 6.59 亿 -14.41 % 2.63 亿 -20.79 % 0.52 元 5.24 元 58.35 % 11.79 % 0.76 % 10派1.03元(含税,扣税后0.927元)
300401 花园生物 2020-09-30 4.9 亿 -15.21 % 2.26 亿 -26.74 % 0.46 元 5.2 元 62.17 % 11.01 % 0 %
300401 花园生物 2020-06-30 3.45 亿 -17.46 % 1.63 亿 -29.23 % 0.34 元 3.98 元 61.84 % 8.91 % 0 % 不分配不转增
300401 花园生物 2020-03-31 1.35 亿 -42.78 % 0.61 亿 -52.46 % 0.13 元 3.76 元 55.52 % 3.46 % 0 %
300401 花园生物 2019-12-31 7.18 亿 8.81 % 3.44 亿 11.81 % 0.72 元 3.64 元 69.71 % 19.31 % 0 % 不分配不转增
300401 花园生物 2019-09-30 5.78 亿 21.56 % 3.09 亿 37.47 % 0.64 元 3.56 元 73.72 % 18.39 % 0 %
300401 花园生物 2019-06-30 4.18 亿 30.36 % 2.3 亿 49.97 % 0.48 元 3.61 元 75.75 % 13.87 % 0 % 不分配不转增
300401 花园生物 2019-03-31 2.37 亿 0.51 % 1.29 亿 5.98 % 0.27 元 3.53 元 75.54 % 7.94 % 0 %
300401 花园生物 2018-12-31 6.6 亿 57.24 % 3.07 亿 135.74 % 0.64 元 3.26 元 67.75 % 21.7 % 0.82 % 10派1.30元(含税,扣税后1.17元)
300401 花园生物 2018-09-30 4.76 亿 53.4 % 2.25 亿 117.88 % 0.47 元 3.09 元 65.95 % 16.27 % 0 %
300401 花园生物 2018-06-30 3.21 亿 37.7 % 1.53 亿 103.68 % 0.32 元 2.94 元 64.99 % 11.32 % 0 % 不分配不转增
300401 花园生物 2018-03-31 2.36 亿 171.66 % 1.22 亿 493.55 % 0.25 元 7.32 元 68.54 % 9.08 % 0 %
300401 花园生物 2017-12-31 4.2 亿 27.58 % 1.3 亿 197.91 % 0.72 元 6.68 元 57.37 % 16.07 % 0.28 % 10转15.00派1.40元(含税,扣税后1.26元)
300401 花园生物 2017-09-30 3.1 亿 39.06 % 1.03 亿 287.42 % 0.23 元 4.67 元 55.34 % 12.92 % 0 %
300401 花园生物 2017-06-30 2.33 亿 46.4 % 0.75 亿 378.01 % 0.17 元 4.52 元 51.42 % 9.56 % 0 % 不分配不转增
300401 花园生物 2017-03-31 0.87 亿 41.7 % 0.21 亿 387.08 % 0.11 元 4.21 元 44.8 % 2.69 % 0 %
300401 花园生物 2016-12-31 3.29 亿 117.62 % 0.44 亿 262.52 % 0.24 元 4.15 元 37.02 % 5.98 % 0.16 % 10派0.50元(含税,扣税后0.45元)
300401 花园生物 2016-09-30 2.23 亿 118.78 % 0.27 亿 188.02 % 0.15 元 4.06 元 35.28 % 3.68 % 0 %
300401 花园生物 2016-06-30 1.59 亿 123.44 % 0.16 亿 44.92 % 0.09 元 4 元 34.74 % 2.19 % 0 % 不分配不转增
300401 花园生物 2016-03-31 0.61 亿 77.92 % 0.04 亿 -36.77 % 0.02 元 3.93 元 25.88 % 0.59 % 0 %
300401 花园生物 2015-12-31 1.51 亿 -4.8 % 0.12 亿 -67.62 % 0.07 元 3.93 元 36.68 % 1.7 % 0.04 % 10派0.15元(含税,扣税后0.135元)
300401 花园生物 2015-09-30 1.02 亿 -6.59 % 0.09 亿 -62.19 % 0.05 元 3.91 元 45.63 % 1.3 % 0 %
300401 花园生物 2015-06-30 0.71 亿 -1.54 % 0.11 亿 -26.64 % 0.06 元 3.92 元 50.81 % 1.53 % 0 % 不分配不转增
300401 花园生物 2015-03-31 0.34 亿 13.3 % 0.07 亿 12.8 % 0.04 元 7.89 元 56.12 % 0.94 % 0 %
300401 花园生物 2014-12-31 1.59 亿 -13.83 % 0.37 亿 3.43 % 0.23 元 7.82 元 58.1 % 6.29 % 0.23 % 10转10.00派1.00元(含税,扣税后0.90元)
300401 花园生物 2014-09-30 1.09 亿 -19.25 % 0.24 亿 17.77 % 0.13 元 7.77 元 56.81 % 4.36 % 0 %
300401 花园生物 2014-06-30 0.72 亿 0 % 0.15 亿 0 % 0.08 元 8.31 元 55.52 % 2.37 % 0 %
300401 花园生物 2014-03-31 0.3 亿 0 % 0.06 亿 0 % 0.09 元 8.18 元 53.48 % 0.96 % 0 %
300401 花园生物 2013-12-31 1.84 亿 -18.41 % 0.36 亿 -56.61 % 0.53 元 8.77 元 45.14 % 6.24 % 0 %
300401 花园生物 2013-09-30 1.35 亿 0 % 0.21 亿 0 % 0.31 元 0 元 38.46 % 0 % 0 %
300401 花园生物 2012-12-31 2.26 亿 -29.59 % 0.84 亿 -43.14 % 1.23 元 7.56 元 72.22 % 17.8 % 0 %
300401 花园生物 2011-12-31 3.21 亿 0 % 1.48 亿 0 % 2.17 元 6.32 元 79.9 % 41.48 % 0 %
300401 花园生物 2010-03-31 0.58 亿 0 % 0.33 亿 0 % 0.49 元 3.06 元 84.63 % 17.29 % 0 %
300401 花园生物 2009-12-31 1.97 亿 48.32 % 0.69 亿 310.54 % 1.01 元 2.58 元 61.59 % 44.34 % 0 %
300401 花园生物 2008-12-31 1.33 亿 6 % 0.17 亿 -1.1 % 0.28 元 2.08 元 43.45 % 15.32 % 0 %
300401 花园生物 2007-12-31 1.25 亿 0 % 0.17 亿 0 % 0.32 元 1.48 元 31.41 % 24.04 % 0 %
同业推荐: 司太立603520, 华特达因000915, 吉林敖东000623, 卫信康603676, 哈药股份600664, 立方制药003020,
 
相关文章: