硕贝德300322季度业绩

3538 ℃
当前股价:9.24,市值:43 亿,动态市盈率PE:-24.46, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-168.18%。
其中,历史营业增长率:24.2%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:641.67%, 26E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
300322 硕贝德 2024-03-31 3.65 亿 4.38 % -0.08 亿 69.3 % -0.02 元 2.2 元 23.51 % -0.8 % 0 %
300322 硕贝德 2023-12-31 16.53 亿 6.92 % -1.95 亿 -124.65 % -0.42 元 2.22 元 19.49 % -16.2 % 0 % 不分配不转增
300322 硕贝德 2023-09-30 12.22 亿 3.5 % -1.56 亿 -588.53 % -0.33 元 2.31 元 21.06 % -13.51 % 0 %
300322 硕贝德 2023-06-30 7.77 亿 -4.58 % -1.31 亿 -1567.57 % -0.28 元 2.37 元 18.97 % -11.22 % 0 % 不分配不转增
300322 硕贝德 2023-03-31 3.5 亿 -10.76 % -0.27 亿 -1083.9 % -0.06 元 2.59 元 20.63 % -2.21 % 0 %
300322 硕贝德 2022-12-31 15.46 亿 -20.9 % -0.87 亿 -280.91 % -0.19 元 2.64 元 18.78 % -6.67 % 0 % 不分配不转增
300322 硕贝德 2022-09-30 11.81 亿 -18.86 % -0.23 亿 -157.18 % -0.05 元 2.78 元 19.49 % -1.66 % 0 %
300322 硕贝德 2022-06-30 8.14 亿 -15.56 % -0.08 亿 -126.75 % -0.02 元 2.89 元 18.86 % -0.57 % 0 % 不分配不转增
300322 硕贝德 2022-03-31 3.92 亿 -18.81 % 0.03 亿 -75.99 % 0.01 元 2.96 元 17.38 % 0.2 % 0 %
300322 硕贝德 2021-12-31 19.54 亿 5.86 % 0.48 亿 59.72 % 0.1 元 2.96 元 20.37 % 3.52 % 0.26 % 10派0.23元(含税,扣税后0.207元)
300322 硕贝德 2021-09-30 14.55 亿 10.22 % 0.4 亿 19.76 % 0.08 元 2.95 元 20.94 % 2.91 % 0 %
300322 硕贝德 2021-06-30 9.65 亿 25.88 % 0.29 亿 21.73 % 0.06 元 2.93 元 21.31 % 2.16 % 0 % 不分配不转增
300322 硕贝德 2021-03-31 4.83 亿 49.37 % 0.11 亿 92.33 % 0.02 元 2.91 元 20.65 % 0.84 % 0 %
300322 硕贝德 2020-12-31 18.46 亿 5.51 % 0.3 亿 -67.73 % 0.07 元 2.88 元 21.22 % 4.53 % 0.19 % 10派0.20元(含税,扣税后0.18元)
300322 硕贝德 2020-09-30 13.2 亿 2.36 % 0.33 亿 -67.71 % 0.08 元 1.65 元 19.96 % 4.96 % 0 %
300322 硕贝德 2020-06-30 7.66 亿 -9.85 % 0.24 亿 -73.65 % 0.06 元 1.64 元 20.45 % 3.62 % 0 % 不分配不转增
300322 硕贝德 2020-03-31 3.23 亿 -16.67 % 0.06 亿 -67.57 % 0.01 元 1.63 元 19.09 % 0.9 % 0 %
300322 硕贝德 2019-12-31 17.5 亿 1.58 % 0.93 亿 48.84 % 0.23 元 1.61 元 21.69 % 15.09 % 0.23 % 10派0.40元(含税,扣税后0.36元)
300322 硕贝德 2019-09-30 12.9 亿 0.92 % 1.02 亿 106.54 % 0.25 元 1.64 元 21.57 % 16.37 % 0 %
300322 硕贝德 2019-06-30 8.5 亿 2.33 % 0.91 亿 174.15 % 0.22 元 1.61 元 21.95 % 14.74 % 0 % 不分配不转增
300322 硕贝德 2019-03-31 3.88 亿 7.44 % 0.18 亿 17.48 % 0.04 元 1.46 元 23.14 % 3.12 % 0 %
300322 硕贝德 2018-12-31 17.22 亿 -16.8 % 0.62 亿 21.34 % 0.15 元 1.42 元 21.79 % 10.38 % 0.24 % 10派0.30元(含税,扣税后0.27元)
300322 硕贝德 2018-09-30 12.78 亿 -13.3 % 0.5 亿 83.44 % 0.12 元 1.52 元 21.24 % 8.57 % 0 %
300322 硕贝德 2018-06-30 8.31 亿 3.06 % 0.33 亿 342.46 % 0.08 元 1.47 元 21.67 % 5.71 % 0 % 不分配不转增
300322 硕贝德 2018-03-31 3.61 亿 14.79 % 0.16 亿 412.62 % 0.04 元 1.52 元 21.83 % 2.54 % 0 %
300322 硕贝德 2017-12-31 20.7 亿 19.84 % 0.51 亿 -13.96 % 0.13 元 1.53 元 19.63 % 8.58 % 0.32 % 10派0.30元(含税,扣税后0.27元)
300322 硕贝德 2017-09-30 14.71 亿 13.98 % 0.29 亿 -57.6 % 0.07 元 1.49 元 20.42 % 4.74 % 0 %
300322 硕贝德 2017-06-30 8.05 亿 0.01 % 0.08 亿 -84.44 % 0.02 元 1.44 元 21.5 % 1.33 % 0 % 不分配不转增
300322 硕贝德 2017-03-31 3.15 亿 -21.3 % 0.03 亿 -81.22 % 0.01 元 1.46 元 23.73 % 0.51 % 0 %
300322 硕贝德 2016-12-31 17.25 亿 123.91 % 0.67 亿 164.76 % 0.16 元 1.45 元 19.15 % 11.1 % 0.18 % 10派0.30元(含税,扣税后0.27元)
300322 硕贝德 2016-09-30 12.91 亿 143.53 % 0.67 亿 285.01 % 0.17 元 1.44 元 19.48 % 12.45 % 0 %
300322 硕贝德 2016-06-30 8.05 亿 148.73 % 0.51 亿 288.86 % 0.12 元 1.35 元 18.79 % 9.81 % 0 % 不分配不转增
300322 硕贝德 2016-03-31 4 亿 139.26 % 0.16 亿 281.93 % 0.04 元 1.17 元 19.23 % 3.22 % 0 %
300322 硕贝德 2015-12-31 7.71 亿 -8.06 % -1.04 亿 -290.17 % -0.26 元 1.21 元 16.83 % -19.9 % 0 % 不分配不转增
300322 硕贝德 2015-09-30 5.3 亿 -10.6 % -0.36 亿 -183.3 % -0.09 元 1.33 元 20.61 % -6.6 % 0 %
300322 硕贝德 2015-06-30 3.24 亿 -3.75 % -0.27 亿 -208.85 % -0.07 元 1.35 元 23.17 % -4.6 % 0 % 不分配不转增
300322 硕贝德 2015-03-31 1.67 亿 21.96 % -0.09 亿 -223.87 % -0.04 元 2.59 元 25.43 % -1.52 % 0 %
300322 硕贝德 2014-12-31 8.38 亿 65.97 % 0.55 亿 43.08 % 0.24 元 2.59 元 24.27 % 9.93 % 0.41 % 10转8.00派1.00元(含税,扣税后0.90元)
300322 硕贝德 2014-09-30 5.93 亿 82.43 % 0.44 亿 109.07 % 0.2 元 2.53 元 23.44 % 8.05 % 0 %
300322 硕贝德 2014-06-30 3.36 亿 74.01 % 0.25 亿 128.03 % 0.11 元 2.42 元 24.48 % 4.6 % 0 % 不分配不转增
300322 硕贝德 2014-03-31 1.37 亿 65.4 % 0.07 亿 71.03 % 0.06 元 4.69 元 21.9 % 1.35 % 0 %
300322 硕贝德 2013-12-31 5.05 亿 38.47 % 0.38 亿 -10.28 % 0.34 元 4.71 元 23.24 % 7.42 % 0.39 % 10转10.00派1.00元(含税,扣税后0.90元)
300322 硕贝德 2013-09-30 3.25 亿 26.49 % 0.21 亿 -32.92 % 0.19 元 4.56 元 22.72 % 4.14 % 0 %
300322 硕贝德 2013-06-30 1.93 亿 30.79 % 0.11 亿 -38.77 % 0.1 元 4.47 元 22.06 % 2.16 % 0 % 不分配不转增
300322 硕贝德 2013-03-31 0.83 亿 38.64 % 0.04 亿 -49.69 % 0.04 元 5.39 元 20.88 % 0.83 % 0 %
300322 硕贝德 2012-12-31 3.65 亿 45.89 % 0.42 亿 15.71 % 0.51 元 5.35 元 29.45 % 12.16 % 0.51 % 10转2.00派1.00元(含税,扣税后0.90元)
300322 硕贝德 2012-09-30 2.57 亿 43.46 % 0.31 亿 19.7 % 0.33 元 5.22 元 30.02 % 11.73 % 0 %
300322 硕贝德 2012-06-30 1.48 亿 36.62 % 0.18 亿 13.41 % 0.2 元 5.07 元 34.35 % 3.73 % 0 % 不分配不转增
300322 硕贝德 2012-03-31 0.6 亿 13.93 % 0.08 亿 4.65 % 0.12 元 2.23 元 40.97 % 5.47 % 0 %
300322 硕贝德 2011-12-31 2.5 亿 50.81 % 0.37 亿 55.08 % 0.53 元 2.11 元 36.19 % 28.47 % 0 %
300322 硕贝德 2011-09-30 1.79 亿 0 % 0.26 亿 0 % 0.37 元 0 元 35.83 % 0 % 0 %
300322 硕贝德 2011-06-30 1.08 亿 0 % 0.16 亿 0 % 0.22 元 0 元 37.1 % 0 % 0 %
300322 硕贝德 2011-03-31 0.52 亿 0 % 0.08 亿 0 % 0.11 元 0 元 37.39 % 0 % 0 %
300322 硕贝德 2010-12-31 1.66 亿 108.41 % 0.24 亿 118.36 % 0.35 元 1.52 元 37.92 % 39.52 % 0 %
300322 硕贝德 2009-12-31 0.8 亿 0 % 0.11 亿 0 % 0.16 元 3.61 元 35.99 % 33.85 % 0 %
同业推荐: 恒铭达002947, 领益智造002600, 奥海科技002993, 易德龙603380, 振邦智能003028, 环旭电子601231,
 
相关文章: