宜通世纪300310资产负债表

3639 ℃
当前股价:4.38,市值:39 亿,动态市盈率PE:76.43, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-82.88%。
其中,历史营业增长率:16.27%,净利增长率:2.95%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 90969.45 110936.23 103980.23 100667.97 76417.52 34697.17 83807.4 113065.51 29276.54 23512.57
交易性金融资产(万) 3895.29 4125.54 7192.67 - 2223.26 5676.98 - - - -
应收票据(万) 1907 442.81 122.04 102.39 - 15.07 - - - -
应收账款(万) 87299.7 65563.19 67317.88 73713.15 70621.69 90305.13 91618.54 52853.37 37676.79 36825.07
预付款项(万) 7152.61 2347.29 713.61 748.94 274.73 575.66 2764.17 635.11 407.71 747.6
应收利息(万) - - - - - - 17.99 - - 8.19
应收股利(万) 358.13 - 142.9 - - - - - - -
其他应收款(万) 2998.07 3413.49 3684 2933.04 11410.7 5262.53 7390.07 6913.25 7187.49 2449.99
存货(万) 52781.77 38069.04 32468.53 26920.45 31350.62 31179.39 31803.54 33957.89 16210.72 15024.84
一年内到期的非流动资产(万) 1830.7 1827.98 13.31 - - - - - - -
其他流动资产(万) 2646.41 1992.72 1228.06 1105.79 17423.49 25867.39 15764.51 6505.74 213.76 157.4
流动资产合计(万) 262343.26 241686.98 226679.27 213980.77 209722.01 193579.32 233166.22 213930.88 90973.02 78725.65
可供出售金融资产(万) - - - - - 15639.09 19035.87 200 200 -
长期应收款(万) 3914.08 4294.28 113.63 27.64 107.21 364.24 545.85 699.46 887.59 1062.81
长期股权投资(万) 8639.48 7698.42 5013.87 1325.35 1511.48 823.06 2129.57 1972.45 2944.63 3979.41
固定资产净额(万) 12140.33 11335.08 11961.97 12834.54 11072.32 21374.1 24628.84 12613.27 8751.41 8164.11
在建工程(万) 1048.77 1298.87 1094.08 - - 104.2 381.96 - - 352.24
工程物资(万) - - - 4.78 36.9 40.82 - - - -
无形资产(万) 568.83 1036.87 1266.05 1627.39 2056.61 3932.95 6164.98 2667.73 1146.78 836.51
开发支出(万) 231.71 126.07 443.12 366.83 306.32 444.09 74.99 - 12.4 258.59
商誉(万) 3127.21 3127.21 3316.23 4444.6 6482.97 8607.44 165679.54 90121.46 854.65 854.65
长期待摊费用(万) 466.73 705.1 82.11 97.53 131.92 2151.19 82.09 68.8 - -
递延所得税资产(万) 5351.42 6065.75 5994.86 5930 5736.62 3905.74 3143.31 2793.43 2652.31 2281.28
其他非流动资产(万) - - 267.17 22.76 14 94.27 171.51 73.9 418.34 -
非流动资产合计(万) 58049.08 56303.28 46318.82 41102.27 45131.53 57481.2 222038.52 111210.51 17868.1 17789.61
资产总计(万) 320392.33 297990.26 272998.1 255083.04 254853.54 251060.52 455204.73 325141.39 108841.12 96515.26
短期借款(万) 3871.57 1424.91 - - - - 5822.59 - - -
应付票据(万) 9422.24 8725.75 5544.12 2206.6 472.61 - - - - -
应付账款(万) 82418.9 79499.68 65398 56505.61 52714.56 59770.05 49303.67 38331.23 23635.89 20359.36
预收款项(万) - - - - 7146.9 7688.4 8623.9 14263.83 203.53 240.6
应付职工薪酬(万) 8357.21 8553.26 8659.43 8221.12 7120.71 7246.38 6271.81 6026.77 5142.09 2944.26
应交税费(万) 6629.97 4967.43 4888.86 4455.32 5416.06 3910.05 6050.09 3275.37 1840.71 2023.68
应付利息(万) - - - - - - 8.17 - - -
应付股利(万) - - - - - 187.54 - - - -
其他应付款(万) 3345.35 3336.39 4132.91 6635.01 7468.35 17349.17 22046.41 26592.2 4821.67 2936.44
一年内到期的非流动负债(万) 386.92 316.39 381.99 - - - - - - -
其他流动负债(万) 103.47 260.06 123.29 130 2.33 315.76 - - - -
流动负债合计(万) 129982.4 117480.19 97817.4 84117.04 80341.52 96467.36 98126.64 88489.39 35643.89 28504.33
长期应付款(万) 1225.67 - - - 11.11 62.84 112.61 155.22 192.93 233.86
预计非流动负债(万) 203.69 266.76 198.57 130.77 176.11 1448.24 154.69 84.59 75.06 21.8
递延所得税负债(万) 259.94 489.41 240.72 24.36 31.85 337.06 823.31 239.86 - -
长期递延收益(万) - - - 93.51 81.6 141.09 112.69 23.4 154.9 215.24
其他非流动负债(万) 17.5 17.5 17.5 - - - - - - -
非流动负债合计(万) 2146.16 1048.44 773.86 248.64 300.68 1989.24 1203.31 503.08 422.88 470.9
负债合计(万) 132128.56 118528.63 98591.26 84365.68 80642.2 98456.59 99329.95 88992.48 36066.78 28975.23
实收资本(或股本)(万) 88165.85 88165.85 88165.85 88165.85 88165.85 88271.6 89398.37 44393.01 22880 22880
资本公积(万) 224583.14 223838.16 223836.39 224458.21 224086.49 207685.61 211647.75 146759.64 20915.53 20915.53
减:库存股(万) 185.76 185.76 185.76 185.76 185.76 185.76 7937.94 - - -
其他综合收益(万) -3131.24 -4620.28 -7217.53 -5965.85 -2398.44 -4131.77 -1244.51 - - -
盈余公积(万) 4205.3 4205.3 4205.3 4205.3 4205.3 4205.3 4205.3 3627.73 2822.16 2146.89
未分配利润(万) -123782.34 -128601.5 -130667.74 -136049.39 -138127.16 -141486.32 59959 40955.39 26074.41 21635.1
归属于母公司股东权益合计(万) 187631.7 180578.52 175913.26 172405.11 175746.29 154358.67 356027.97 235735.78 72692.1 67577.52
少数股东权益(万) 632.07 -1116.88 -1506.42 -1687.75 -1534.95 -1754.74 -153.19 413.13 82.24 -37.49
所有者权益(或股东权益)合计(万) 188263.78 179461.63 174406.84 170717.36 174211.34 152603.93 355874.78 236148.91 72774.34 67540.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 320392.33 297990.26 272998.1 255083.04 254853.54 251060.52 455204.73 325141.39 108841.12 96515.26
应收票据及应收账款(万) 89206.7 66005.99 67439.92 73815.55 70621.69 - - - - -
其他应收款(合计)(万) 3356.19 3413.49 3826.9 2933.04 11410.7 - - - - -
在建工程(合计)(万) 1048.77 1298.87 1094.08 4.78 36.9 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 12140.33 11335.08 11961.97 12834.54 11072.32 - - - - -
使用权资产(万) 715.11 463.5 681.97 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 91841.14 88225.42 70942.12 58712.21 53187.17 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 3345.35 3336.39 4132.91 6635.01 7468.35 - - - - -
租赁负债(万) 439.36 274.76 317.07 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) 1225.67 - - - 11.11 - - - - -
同业推荐: 润建股份002929, 中国联通600050, 超讯通信603322, 霍莱沃688682, 鼎信通讯603421, 普天科技002544,
 
相关文章: