利君股份002651季度业绩

3478 ℃
当前股价:5.84,市值:60 亿,动态市盈率PE:60.86, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-69.18%。
其中,历史营业增长率:5.12%,净利增长率:-2.15%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
002651 利君股份 2024-03-31 2.05 亿 -21.04 % 0.56 亿 -29.61 % 0.05 元 2.67 元 42.13 % 2.07 % 0 %
002651 利君股份 2023-12-31 10.73 亿 5.17 % 1.23 亿 -44.06 % 0.12 元 2.61 元 41.69 % 4.65 % 0.68 % 10派0.40元(含税)
002651 利君股份 2023-09-30 8.7 亿 48.59 % 2.3 亿 69.05 % 0.22 元 2.71 元 41.66 % 8.52 % 0 %
002651 利君股份 2023-06-30 6.32 亿 50.29 % 1.86 亿 81.87 % 0.18 元 2.66 元 43.64 % 6.91 % 0 % 不分配不转增
002651 利君股份 2023-03-31 2.6 亿 3.4 % 0.8 亿 13.53 % 0.08 元 2.59 元 45.89 % 3.04 % 0 %
002651 利君股份 2022-12-31 10.2 亿 6.36 % 2.2 亿 9.9 % 0.21 元 2.51 元 39.86 % 8.87 % 0.53 % 10派0.40元(含税,扣税后0.36元)
002651 利君股份 2022-09-30 5.85 亿 -19.17 % 1.36 亿 -21.55 % 0.13 元 2.43 元 41.16 % 5.59 % 0 %
002651 利君股份 2022-06-30 4.2 亿 -19.83 % 1.02 亿 -28.01 % 0.1 元 2.38 元 42.48 % 4.22 % 0 % 不分配不转增
002651 利君股份 2022-03-31 2.52 亿 -0.17 % 0.71 亿 -10.54 % 0.07 元 2.37 元 41.79 % 2.93 % 0 %
002651 利君股份 2021-12-31 9.59 亿 17.1 % 2 亿 4.29 % 0.19 元 2.29 元 42.1 % 8.36 % 0.4 % 10派0.30元(含税,扣税后0.27元)
002651 利君股份 2021-09-30 7.24 亿 45.49 % 1.73 亿 27.77 % 0.17 元 2.27 元 43.26 % 7.17 % 0 %
002651 利君股份 2021-06-30 5.24 亿 89.72 % 1.42 亿 104.79 % 0.14 元 2.35 元 45.77 % 5.84 % 1.19 % 10派1.50元(含税,扣税后1.35元)
002651 利君股份 2021-03-31 2.52 亿 99.78 % 0.79 亿 137.35 % 0.08 元 2.38 元 49.92 % 3.28 % 0 %
002651 利君股份 2020-12-31 8.19 亿 19.06 % 1.92 亿 7.52 % 0.19 元 2.29 元 43.12 % 8.45 % 0.86 % 10派1.00元(含税,扣税后0.90元)
002651 利君股份 2020-09-30 4.98 亿 20.43 % 1.36 亿 27.39 % 0.13 元 2.23 元 44.48 % 6.05 % 0 %
002651 利君股份 2020-06-30 2.76 亿 0.01 % 0.69 亿 -15.23 % 0.07 元 2.18 元 42.92 % 3.11 % 0 % 不分配不转增
002651 利君股份 2020-03-31 1.26 亿 -26.45 % 0.33 亿 -34.81 % 0.03 元 2.2 元 42.17 % 1.5 % 0 %
002651 利君股份 2019-12-31 6.88 亿 33.15 % 1.78 亿 49.73 % 0.18 元 2.16 元 44.28 % 8.44 % 1.05 % 10派0.60元(含税,扣税后0.54元)
002651 利君股份 2019-09-30 4.13 亿 8.06 % 1.07 亿 7.06 % 0.1 元 2.09 元 43.37 % 5.13 % 0 %
002651 利君股份 2019-06-30 2.76 亿 0.02 % 0.82 亿 3.02 % 0.08 元 2.04 元 45.37 % 3.93 % 0 % 不分配不转增
002651 利君股份 2019-03-31 1.71 亿 6.64 % 0.51 亿 37.31 % 0.05 元 2.06 元 47.22 % 2.46 % 0 %
002651 利君股份 2018-12-31 5.17 亿 -1.65 % 1.19 亿 -7.52 % 0.12 元 2.01 元 42.77 % 5.94 % 1.21 % 10派0.60元(含税,扣税后0.54元)
002651 利君股份 2018-09-30 3.83 亿 10.76 % 1 亿 32.42 % 0.1 元 1.99 元 43.77 % 4.97 % 0 %
002651 利君股份 2018-06-30 2.76 亿 1.86 % 0.79 亿 35.12 % 0.08 元 1.99 元 46.25 % 4.07 % 0 % 不分配不转增
002651 利君股份 2018-03-31 1.61 亿 15.71 % 0.37 亿 7.66 % 0.04 元 2.01 元 38.71 % 1.86 % 0 %
002651 利君股份 2017-12-31 5.25 亿 13.67 % 1.29 亿 34.2 % 0.13 元 1.97 元 44.11 % 6.65 % 1.1 % 10派0.60元(含税,扣税后0.54元)
002651 利君股份 2017-09-30 3.45 亿 10.85 % 0.75 亿 16.22 % 0.07 元 1.92 元 42.33 % 3.92 % 0 %
002651 利君股份 2017-06-30 2.71 亿 23.66 % 0.59 亿 24.46 % 0.06 元 1.91 元 41.71 % 3.05 % 0 % 不分配不转增
002651 利君股份 2017-03-31 1.39 亿 10.12 % 0.35 亿 38.7 % 0.03 元 1.93 元 43.24 % 1.8 % 0 %
002651 利君股份 2016-12-31 4.62 亿 -19.39 % 0.96 亿 -33.77 % 0.1 元 1.9 元 45.4 % 5.11 % 0.5 % 10派0.50元(含税,扣税后0.45元)
002651 利君股份 2016-09-30 3.12 亿 -19.05 % 0.65 亿 -37.4 % 0.06 元 1.86 元 44.32 % 3.46 % 0 %
002651 利君股份 2016-06-30 2.19 亿 -4.47 % 0.47 亿 -24.33 % 0.05 元 1.85 元 45.58 % 2.51 % 0 % 不分配不转增
002651 利君股份 2016-03-31 1.26 亿 -3.58 % 0.25 亿 -35.84 % 0.02 元 1.88 元 38.76 % 1.33 % 0 %
002651 利君股份 2015-12-31 5.74 亿 -22.46 % 1.45 亿 -44.46 % 0.14 元 1.86 元 46.08 % 7.81 % 0.56 % 10派0.60元(含税,扣税后0.54元)
002651 利君股份 2015-09-30 3.85 亿 -36.79 % 1.03 亿 -54.9 % 0.1 元 1.82 元 43.35 % 5.56 % 0 %
002651 利君股份 2015-06-30 2.3 亿 -49.48 % 0.62 亿 -64.8 % 0.06 元 4.43 元 45.42 % 3.32 % 0 % 10转15.00
002651 利君股份 2015-03-31 1.31 亿 -39.54 % 0.39 亿 -54.11 % 0.04 元 4.77 元 40.59 % 2.05 % 0 %
002651 利君股份 2014-12-31 7.4 亿 -16.29 % 2.61 亿 -16.19 % 0.26 元 4.68 元 51.06 % 14.03 % 0.76 % 10派4.00元(含税,扣税后3.60元)
002651 利君股份 2014-09-30 6.09 亿 0.73 % 2.29 亿 3.11 % 0.23 元 4.6 元 51.86 % 12.18 % 0 %
002651 利君股份 2014-06-30 4.54 亿 -1.14 % 1.77 亿 3.06 % 0.44 元 4.47 元 52.22 % 9.17 % 0 % 不分配不转增
002651 利君股份 2014-03-31 2.16 亿 26.29 % 0.85 亿 23.17 % 0.21 元 4.92 元 50.22 % 4.38 % 0 %
002651 利君股份 2013-12-31 8.84 亿 9.85 % 3.11 亿 6.2 % 0.78 元 4.71 元 49.66 % 16.08 % 3.67 % 10派6.80元(含税,扣税后6.12元)
002651 利君股份 2013-09-30 6.04 亿 -1.19 % 2.22 亿 -10.08 % 0.55 元 4.48 元 49.21 % 11.34 % 0 %
002651 利君股份 2013-06-30 4.6 亿 -3.92 % 1.72 亿 -14.48 % 0.43 元 4.36 元 48.9 % 8.3 % 0 % 不分配不转增
002651 利君股份 2013-03-31 1.71 亿 -9.75 % 0.69 亿 -13.32 % 0.17 元 5.32 元 47.34 % 3.27 % 0 %
002651 利君股份 2012-12-31 8.04 亿 -34.06 % 2.93 亿 -30.99 % 0.73 元 5.15 元 50.14 % 14.86 % 8.33 % 10派12.20元(含税,扣税后10.98元)
002651 利君股份 2012-09-30 6.12 亿 -43.91 % 2.47 亿 -39.87 % 0.62 元 5.04 元 50.36 % 12.56 % 0 %
002651 利君股份 2012-06-30 4.78 亿 -37.55 % 2.01 亿 -32 % 0.5 元 4.92 元 52.21 % 10.15 % 0 % 不分配不转增
002651 利君股份 2012-03-31 1.9 亿 -31.28 % 0.79 亿 -27.9 % 0.2 元 4.94 元 50.95 % 4.08 % 0 %
002651 利君股份 2011-12-31 12.2 亿 -15.76 % 4.25 亿 -26.36 % 1.18 元 4.74 元 50.73 % 59.77 % 1.8 % 10派3.20元(含税,扣税后2.88元)
002651 利君股份 2011-09-30 10.91 亿 2.17 % 4.11 亿 -0.13 % 1.14 元 2.53 元 51.56 % 58.41 % 0 %
002651 利君股份 2011-06-30 7.66 亿 0 % 2.95 亿 0 % 0.82 元 2.2 元 53.41 % 45.75 % 0 %
002651 利君股份 2011-03-31 2.76 亿 0 % 1.1 亿 0 % 0.3 元 0 元 53.37 % 0 % 0 %
002651 利君股份 2010-12-31 14.48 亿 90.23 % 5.77 亿 109.6 % 1.6 元 1.38 元 53.74 % 168.83 % 0 %
002651 利君股份 2010-09-30 10.67 亿 0 % 4.11 亿 0 % 1.14 元 0 元 53.83 % 0 % 0 %
002651 利君股份 2009-12-31 7.61 亿 50.02 % 2.75 亿 61.6 % 0.76 元 2.97 元 51.63 % 104.98 % 0 %
002651 利君股份 2008-12-31 5.08 亿 0 % 1.7 亿 0 % 0.47 元 36.12 元 51.51 % 47.76 % 0 %
同业推荐: 天广中茂002509, *ST中002021, 星球石墨688633, 华铁应急603300, 英威腾002334, 联赢激光688518,
 
相关文章: