奥佳华002614年度业绩

5093 ℃
当前股价:7.22,市值:45 亿,动态市盈率PE:76.16, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-20.72%。
其中,历史营业增长率:10.04%,净利增长率:0.99%; 未来三年预估净利增长率:26.75% (24E:26.27%, 25E:29.76%, 26E:24.27%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
002614 奥佳华 2023-12-31 50.3 亿 -16.5 % 1.03 亿 1.16 % 0.17 元 7.22 元 37.07 % 2.24 % 4.39 % 10派3.00元(含税,扣税后2.70元)
002614 奥佳华 2022-12-31 60.24 亿 -24 % 1.02 亿 -77.74 % 0.16 元 7.35 元 32.23 % 2.16 % 3.77 % 10派3.00元(含税,扣税后2.70元)
002614 奥佳华 2021-12-31 79.27 亿 12.25 % 4.58 亿 4.34 % 0.74 元 7.53 元 29.86 % 9.89 % 3.58 % 10派3.00元(含税,扣税后2.70元)
002614 奥佳华 2020-12-31 70.61 亿 33.83 % 4.39 亿 55.89 % 0.77 元 7.07 元 34.41 % 11.61 % 1.74 % 10派3.00元(含税,扣税后2.70元)
002614 奥佳华 2019-12-31 52.76 亿 -3.13 % 2.89 亿 -34.19 % 0.52 元 6.04 元 37.22 % 8.58 % 2.29 % 10派2.00元(含税,扣税后1.80元)
002614 奥佳华 2018-12-31 54.47 亿 26.86 % 4.39 亿 27.22 % 0.79 元 5.78 元 36.26 % 14.28 % 0.59 % 10派1.00元(含税,扣税后0.90元)
002614 奥佳华 2017-12-31 42.94 亿 24.41 % 3.45 亿 37.51 % 0.63 元 5.16 元 37 % 12.85 % 0.44 % 10派1.00元(含税,扣税后0.90元)
002614 蒙发利 2016-12-31 34.51 亿 21.93 % 2.51 亿 39.03 % 0.46 元 4.55 元 35.77 % 10.36 % 0.61 % 10派1.00元(含税,扣税后0.90元)
002614 蒙发利 2015-12-31 28.31 亿 0.69 % 1.81 亿 28.77 % 0.33 元 4.17 元 33.21 % 8.03 % 0.86 % 10派1.00元(含税,扣税后0.90元)
002614 蒙发利 2014-12-31 28.11 亿 26.07 % 1.4 亿 34.38 % 0.26 元 6.05 元 32.2 % 6.61 % 0.25 % 10转5.00派1.00元(含税,扣税后0.90元)
002614 蒙发利 2013-12-31 22.3 亿 25.87 % 1.04 亿 280.96 % 0.29 元 8.61 元 21.83 % 5.14 % 0.39 % 10转5.00派1.00元(含税,扣税后0.90元)
002614 蒙发利 2012-12-31 17.72 亿 -6.1 % 0.27 亿 -80.21 % 0.11 元 8.29 元 16.93 % 1.38 % 0.77 % 10派1.00元(含税,扣税后0.90元)
002614 蒙发利 2011-12-31 18.87 亿 3.11 % 1.38 亿 -9.56 % 0.71 元 16.76 元 19.03 % 16.56 % 1.27 % 10转10.00派4.00元(含税,扣税后3.60元)
002614 蒙发利 2010-12-31 18.3 亿 40.47 % 1.53 亿 62.9 % 1.7 元 4.42 元 19.63 % 40.58 % 0 %
002614 蒙发利 2009-12-31 13.03 亿 9.61 % 0.94 亿 104.18 % 1.04 元 3.34 元 19.85 % 35.53 % 0 %
002614 蒙发利 2008-12-31 11.88 亿 9.27 % 0.46 亿 -47.8 % 0.51 元 2.42 元 17.13 % 25.99 % 0 %
002614 蒙发利 2007-12-31 10.88 亿 0 % 0.88 亿 0 % 0.98 元 1.88 元 18.91 % 0 % 0 %
同业推荐: 立霸股份603519, 格力电器000651, 华翔股份603112, 兆驰股份002429, 长虹华意000404, 莱克电气603355,
 
相关文章: