奥佳华002614资产负债表

4191 ℃
当前股价:6.91,市值:43 亿,动态市盈率PE:48.38, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-1.68%。
其中,历史营业增长率:10.04%,净利增长率:0.99%; 未来三年预估净利增长率:38.63% (24E:76.15%, 25E:30.83%, 26E:15.60%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 85128.99 132016.75 118024.65 153312.42 85907.52 134104.05 76023.77 53403.86 72882.47 73778.51
交易性金融资产(万) 198797.57 208179.14 176481.68 196422.03 176.99 1816.23 1055.04 506.48 112129.8 -
应收票据(万) 30 357.89 - - - 110.5 18.27 7.4 17.24 24.19
应收账款(万) 68254.47 83235.23 119999.19 129959.77 93690.26 91977.72 59485.97 63396.37 31332.99 32138.08
预付款项(万) 9047.39 9717.08 11786.22 11764.75 31535.57 14837.96 7780.66 4298.68 10765.05 3460.44
应收利息(万) - - - - 41.92 88.48 6.08 - 8.31 610.35
应收股利(万) - - 2796.41 - - - - - - -
其他应收款(万) 12604.07 11041.5 25853.4 21851.19 20973.13 20757.69 15126.46 9322.01 5657.91 9389.7
存货(万) 98822.56 117109.85 164257.95 126646.47 99970.15 86103.95 74939.61 57691.2 40285.08 36191.25
一年内到期的非流动资产(万) - - - 44.15 117.23 3487.46 5399.88 130.06 - -
其他流动资产(万) 8870.85 11784.84 16701.42 10266.59 8188.07 70469.13 112690.97 128476.62 1868.09 92827.84
流动资产合计(万) 481625.02 573444.29 635911.89 650443.89 340894.5 423753.18 352526.71 317232.68 274946.93 248420.36
可供出售金融资产(万) - - - - - 3544.79 3304.58 2300 2400 100
长期应收款(万) - - - - 171.87 253.41 1838.43 248.9 - -
长期股权投资(万) 7067.26 6843.77 7100.19 4587.03 3233.82 2908.96 3072.74 2489.29 71.49 -
投资性房地产(万) 4040.38 4160.1 - - - - - - - -
固定资产净额(万) 142516.27 149466.59 132959.97 130762.35 72139.22 62738.58 60560.13 61059.18 57665.74 54751.59
在建工程(万) 38597.31 22714.6 30932.23 17731.35 46715.79 10433.69 349.95 245.2 2467.75 3288.24
无形资产(万) 47538.37 53373.63 54872.63 56300.42 58224.89 53472.34 30899.7 31763.42 26864.5 15639.05
开发支出(万) - - - - - - 806.67 229.35 - -
商誉(万) 6825.24 11932.7 14622.84 17424.16 21590.67 18474.41 18430.35 15833.98 9269.6 4099.27
长期待摊费用(万) 6235.53 6812.34 7305.63 8373.77 9672.31 8070.99 6073.68 4158.97 3789.51 4464.79
递延所得税资产(万) 15568.57 14094.34 15570.73 10549.49 6480.1 6670.55 6410.81 3999.18 2441.35 1441.25
其他非流动资产(万) 30908.35 3052.08 1793.34 921.6 58386.68 5819.83 479.36 239.94 12546.55 165.17
非流动资产合计(万) 320317.46 297334.12 290584.72 250880.53 279585.02 172387.55 132226.41 122567.41 117516.49 83949.38
资产总计(万) 801942.48 870778.41 926496.61 901324.42 620479.52 596140.73 484753.12 439800.1 392463.43 332369.73
短期借款(万) 43728.06 8958.05 35091.76 41790.67 59434.91 44838.34 36066.61 57273.93 55279.92 12076.14
交易性金融负债(万) 42.59 3654.7 - - 163.31 181.21 520.83 - 697.77 643.24
应付票据(万) 60018.66 139578.29 107114.59 111877.46 93946.53 70306.53 17917.39 17656.98 15615.05 14235.57
应付账款(万) 63405.19 63587.25 110900.26 125182.61 74640.17 83011.15 73264.61 59188.36 42894.07 44020.76
预收款项(万) - - - - 8831.76 8075.51 8747.97 5156.92 3542.98 4009.13
应付职工薪酬(万) 14453.69 14777.39 19484.99 20519.09 13293.87 11986.46 9276.19 8627.19 6553.82 6864.78
应交税费(万) 4371.92 4818.89 11402.3 8528.06 5395.09 8023.45 6472.34 4104.57 2863.58 2186.81
应付利息(万) - - - - 137.19 96.78 81.47 97.76 34.56 32.06
应付股利(万) - - - - - - 4.57 139.02 94.5 -
其他应付款(万) 16997.62 17198.47 19611.68 13622.39 11759.26 14384.17 13051.29 10519.09 13542.94 5014.2
一年内到期的非流动负债(万) 46836.74 17455.08 30122.62 410.51 266.84 13624.41 2073.37 12373.55 4068.39 8980.21
其他流动负债(万) 2485.19 5518.22 7714.59 7229.85 2248.75 2642.25 1871.81 1447.46 45.92 114.38
流动负债合计(万) 268469 288539.85 354951.09 346777.21 270117.67 257170.25 169348.44 176584.83 145233.51 98177.29
长期借款(万) 16449 40806.29 5066.21 21262.07 1656.19 5344.94 18882.83 2611.04 9498.17 14505.56
应付债券(万) 43842.65 42344.02 40751.47 49938.86 - - - - - -
长期应付款(万) - 142 117.01 - - - - 1591.82 2790.94 -
预计非流动负债(万) 1763.29 1339.09 - - - - - - - -
递延所得税负债(万) 2584.81 3365.02 4589.51 4658.74 3017.18 3367.67 3632.12 3283.68 1516.01 1423.64
非流动负债合计(万) 73093.94 100303.64 62550.73 75859.67 4673.37 8712.61 22514.96 7486.54 13805.11 15929.21
负债合计(万) 341562.94 388843.49 417501.82 422636.88 274791.04 265882.85 191863.39 184071.37 159038.62 114106.49
实收资本(或股本)(万) 62347.06 62346.88 63069.3 61867.08 56119.35 56148.7 56070.4 55440.6 55462.5 36000
资本公积(万) 170991.63 170193.24 183140.92 175237.75 114283.99 120049.52 118465.52 111141.09 111428.67 121781.24
减:库存股(万) - - 10002.99 10002.99 10514.68 8336.86 5652.39 4143.86 7089.39 -
其他综合收益(万) -8060.36 -7797.17 -2821.47 -2253.33 -6528.69 -5412.1 -3334.77 -4857.25 -3692.26 -692.25
盈余公积(万) 16019.52 15447.56 14124.39 12952.91 12559.22 11186.31 8774.62 5706.76 4991.1 4991.1
未分配利润(万) 208930.68 217858.38 227664.19 206364.11 172770.89 150848.73 114921.21 89006.14 70157.77 55796.87
归属于母公司股东权益合计(万) 457926 465746.65 482876.44 453998.68 338690.08 324484.31 289244.6 252293.48 231258.39 217876.97
少数股东权益(万) 2453.54 16188.27 26118.36 24688.87 6998.4 5773.57 3645.12 3435.25 2166.42 386.28
所有者权益(或股东权益)合计(万) 460379.54 481934.92 508994.79 478687.54 345688.48 330257.87 292889.72 255728.73 233424.8 218263.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 801942.48 870778.41 926496.61 901324.42 620479.52 596140.73 484753.12 439800.1 392463.43 332369.73
应收票据及应收账款(万) 68284.47 83593.12 119999.19 129959.77 93690.26 - - - - -
应收款项融资(万) 69.12 2 10.96 176.51 293.66 - - - - -
其他应收款(合计)(万) 12604.07 11041.5 28649.82 21851.19 21015.05 - - - - -
在建工程(合计)(万) 38597.31 22714.6 30932.23 17731.35 46715.79 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 142516.27 149466.59 132959.97 130762.35 72139.22 - - - - -
使用权资产(万) 19194.28 23280.5 21157.9 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 123423.85 203165.54 218014.85 237060.08 168586.7 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 16997.62 17198.47 19611.68 13622.39 11896.45 - - - - -
租赁负债(万) 8454.19 12307.22 12026.53 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - 142 117.01 - - - - - - -
同业推荐: 立霸股份603519, 格力电器000651, 华帝股份002035, 兆驰股份002429, 长虹华意000404, 华翔股份603112,
 
相关文章: