得利斯002330资产负债表

3816 ℃
当前股价:4.96,市值:32 亿,动态市盈率PE:-56.69, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-118.11%。
其中,历史营业增长率:8.88%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 77008.37 97503.69 26109.91 19875.98 7438.15 7645.91 8679.68 15256.18 3821.46 7267.03
交易性金融资产(万) - 301.37 602.64 6101.8 6080.63 - - - - -
应收票据(万) 50 145 193.25 - - 290 19 140 279.5 112.09
应收账款(万) 15222.31 13928.07 12222.77 10946.71 13131.84 19135.26 17271.75 19439.7 16918.63 16258.87
预付款项(万) 19908.95 13875.45 11286.02 2948.53 2747.46 463.21 535.57 819 809.69 635.24
应收利息(万) 37.27 266.43 252.8 - - - - - - -
其他应收款(万) 6693.2 3190.82 8827.21 9458.04 1485.48 3426.73 4613.34 3107.99 1809.39 1013.96
存货(万) 38314.23 45346.68 26579.1 21590.76 25652.33 21030.78 17135.17 17362.55 20669.32 25324.48
其他流动资产(万) 19909.16 18321.99 16140.35 16842.88 16759.68 16088.06 13394.6 12512.81 19026.49 8543.04
流动资产合计(万) 177143.48 192891.51 102342.26 88062.87 73451.58 68079.95 61649.12 68638.23 63334.48 59154.72
长期股权投资(万) 95.97 215.74 156.84 100.42 125.43 - - - - -
投资性房地产(万) 7901.89 8132.69 10426.78 10722.92 10778.85 11072.85 - - - -
固定资产净额(万) 104950.52 87287.84 73359.27 75236.95 79959.22 73501.98 87042.39 86117.75 89660.91 85258.23
在建工程(万) 12640.37 19334.37 11733.9 2130.71 1777.64 6413.79 702.05 1231.6 16.39 696.3
无形资产(万) 19576.95 20119.29 21441.51 21931.67 19575.04 17532.22 15763.68 16160.01 16430.88 16817.18
长期待摊费用(万) 181.33 112.38 60.85 72.05 94.18 97.8 75.19 9.04 133.02 -
递延所得税资产(万) 2231.12 2646.24 2711.96 2817.8 2874.4 1897.71 1232.81 678.29 522.55 551.51
其他非流动资产(万) 5520.76 6514.93 72.37 238.44 3391.81 824.99 332.85 5532.79 2743.35 806.94
非流动资产合计(万) 157584.82 154059.39 124868.57 113250.96 118576.58 111341.34 105148.98 109729.48 109507.1 104130.16
资产总计(万) 334728.31 346950.9 227210.83 201313.84 192028.15 179421.29 166798.09 178367.7 172841.58 163284.87
短期借款(万) 40845.58 46099.78 40204.32 32016.35 23000 13000 3300 12000 10000 10000
应付票据(万) 1750 - - - - - - - - 21
应付账款(万) 20136.64 22871.41 17502.69 15433.05 14579.32 15433.79 14331.57 19387.96 17012.7 13584.91
预收款项(万) - - - - 5817.97 5951.15 4218.99 3707.12 3498.41 3363.3
应付职工薪酬(万) 2628.9 3721.89 3112.43 2726.42 2987.32 2651.46 2979.12 2852 2875.21 2631.46
应交税费(万) 954.01 524 571.27 798.02 357 806.35 1347.17 1160.83 731.38 -9765.73
应付股利(万) - - - - - - - - - -
其他应付款(万) 8220.99 7964 8016.47 6873.02 11991.86 7857.74 7272.88 7131.48 7467.27 12670.64
一年内到期的非流动负债(万) 761.54 802.42 2291.54 - - - - - - -
其他流动负债(万) 815.7 924.04 1106.48 616.91 - - - - - -
流动负债合计(万) 83594.75 91539.58 81339.13 63203.77 58733.46 45700.48 33449.73 46239.38 41584.96 32505.57
长期借款(万) 8531 8348.42 256 - - - - - - -
长期应付款(万) 950 950 960 1921.12 - - - - - -
递延所得税负债(万) - 990.69 - - - - - - - -
长期递延收益(万) 3425.32 1195.32 152.99 185.27 217.56 216.42 238.42 97.08 145.16 177.4
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) 16489.85 15920.08 5359.15 2106.4 217.56 216.42 238.42 97.08 145.16 177.4
负债合计(万) 100084.59 107459.66 86698.29 65310.17 58951.02 45916.9 33688.15 46336.46 41730.12 32682.97
实收资本(或股本)(万) 63604.98 63679.48 50429.35 50200 50200 50200 50200 50200 50200 50200
资本公积(万) 132989.35 133234.59 49175.07 48672.3 48672.3 48672.3 48672.3 48247.3 48166.39 48325.9
减:库存股(万) 230.43 458.07 667.42 - - - - - - -
盈余公积(万) 4166.03 3999.22 2994.88 2942.97 2067.58 2067.58 2067.58 2024.09 2024.09 2024.09
未分配利润(万) 35522.22 39088.72 37566.02 33745.51 31710.5 32157.94 31759.38 31060.53 30157.36 29402.54
归属于母公司股东权益合计(万) 236052.14 239543.95 139497.9 135560.77 132650.38 133097.82 132699.26 131531.91 130547.84 129952.53
少数股东权益(万) -1408.43 -52.71 1014.65 442.89 426.76 406.58 410.69 499.33 563.62 649.37
所有者权益(或股东权益)合计(万) 234643.71 239491.24 140512.55 136003.67 133077.13 133504.39 133109.95 132031.24 131111.46 130601.9
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 334728.31 346950.9 227210.83 201313.84 192028.15 179421.29 166798.09 178367.7 172841.58 163284.87
应收票据及应收账款(万) 15272.31 14073.07 12416.02 10946.71 13131.84 - - - - -
应收款项融资(万) - 12 128.23 298.17 156 - - - - -
其他应收款(合计)(万) 6730.46 3457.26 9080.01 9458.04 1485.48 - - - - -
在建工程(合计)(万) 12640.37 19334.37 11733.9 2130.71 1777.64 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 104950.52 87287.84 73359.27 75236.95 79959.22 - - - - -
使用权资产(万) 4035.93 5815.91 4905.08 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 21886.64 22871.41 17502.69 15433.05 14579.32 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 8220.99 7964 8016.47 6873.02 11991.86 - - - - -
租赁负债(万) 3583.53 4435.65 3990.17 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) 950 950 960 1921.12 - - - - - -
同业推荐: 龙力生物002604, 华康股份605077, 中粮糖业600737, 星湖科技600866, 梅花生物600873, 仙乐健康300791,
 
相关文章: