得利斯002330资产负债表

5436 ℃
当前股价:4.71,市值:30 亿,动态市盈率PE:753.98, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-118.11%。
其中,历史营业增长率:8.01%,净利增长率:-13.4%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
货币资金(万) - 52016.86 77008.37 97503.69 26109.91 19875.98 7438.15 7645.91 8679.68 15256.18
交易性金融资产(万) - 5115.49 - 301.37 602.64 6101.8 6080.63 - - -
应收票据(万) - 66.4 50 145 193.25 - - 290 19 140
应收账款(万) - 20706.59 15222.31 13928.07 12222.77 10946.71 13131.84 19135.26 17271.75 19439.7
预付款项(万) - 16765.73 19908.95 13875.45 11286.02 2948.53 2747.46 463.21 535.57 819
应收利息(万) - 26.63 37.27 266.43 252.8 - - - - -
其他应收款(万) - 8790.7 6693.2 3190.82 8827.21 9458.04 1485.48 3426.73 4613.34 3107.99
存货(万) - 31863.08 38314.23 45346.68 26579.1 21590.76 25652.33 21030.78 17135.17 17362.55
其他流动资产(万) - 19958.37 19909.16 18321.99 16140.35 16842.88 16759.68 16088.06 13394.6 12512.81
流动资产合计(万) - 155309.85 177143.48 192891.51 102342.26 88062.87 73451.58 68079.95 61649.12 68638.23
长期股权投资(万) - 40.86 95.97 215.74 156.84 100.42 125.43 - - -
投资性房地产(万) - 7671.08 7901.89 8132.69 10426.78 10722.92 10778.85 11072.85 - -
固定资产净额(万) - 126969.07 104950.52 87287.84 73359.27 75236.95 79959.22 73501.98 87042.39 86117.75
在建工程(万) - 8120.44 12640.37 19334.37 11733.9 2130.71 1777.64 6413.79 702.05 1231.6
无形资产(万) - 19025.42 19576.95 20119.29 21441.51 21931.67 19575.04 17532.22 15763.68 16160.01
长期待摊费用(万) - 612.09 181.33 112.38 60.85 72.05 94.18 97.8 75.19 9.04
递延所得税资产(万) - 2492.19 2231.12 2646.24 2711.96 2817.8 2874.4 1897.71 1232.81 678.29
其他非流动资产(万) - 6642.74 5520.76 6514.93 72.37 238.44 3391.81 824.99 332.85 5532.79
非流动资产合计(万) - 174931.1 157584.82 154059.39 124868.57 113250.96 118576.58 111341.34 105148.98 109729.48
资产总计(万) - 330240.96 334728.31 346950.9 227210.83 201313.84 192028.15 179421.29 166798.09 178367.7
短期借款(万) - 36030.16 40845.58 46099.78 40204.32 32016.35 23000 13000 3300 12000
应付票据(万) - 1500 1750 - - - - - - -
应付账款(万) - 21638.91 20136.64 22871.41 17502.69 15433.05 14579.32 15433.79 14331.57 19387.96
预收款项(万) - - - - - - 5817.97 5951.15 4218.99 3707.12
应付职工薪酬(万) - 2847.2 2628.9 3721.89 3112.43 2726.42 2987.32 2651.46 2979.12 2852
应交税费(万) - 432.95 954.01 524 571.27 798.02 357 806.35 1347.17 1160.83
应付股利(万) - 94.73 - - - - - - - -
其他应付款(万) - 7105.55 8220.99 7964 8016.47 6873.02 11991.86 7857.74 7272.88 7131.48
一年内到期的非流动负债(万) - 2529.81 761.54 802.42 2291.54 - - - - -
其他流动负债(万) - 1027.23 815.7 924.04 1106.48 616.91 - - - -
流动负债合计(万) - 82146.47 83594.75 91539.58 81339.13 63203.77 58733.46 45700.48 33449.73 46239.38
长期借款(万) - 10445.15 8531 8348.42 256 - - - - -
长期应付款(万) - 950 950 950 960 1921.12 - - - -
递延所得税负债(万) - - - 990.69 - - - - - -
长期递延收益(万) - 3511.62 3425.32 1195.32 152.99 185.27 217.56 216.42 238.42 97.08
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) - 17440.47 16489.85 15920.08 5359.15 2106.4 217.56 216.42 238.42 97.08
负债合计(万) - 99586.94 100084.59 107459.66 86698.29 65310.17 58951.02 45916.9 33688.15 46336.46
实收资本(或股本)(万) - 63537.53 63604.98 63679.48 50429.35 50200 50200 50200 50200 50200
资本公积(万) - 132843.32 132989.35 133234.59 49175.07 48672.3 48672.3 48672.3 48672.3 48247.3
减:库存股(万) - 26.11 230.43 458.07 667.42 - - - - -
盈余公积(万) - 4310.48 4166.03 3999.22 2994.88 2942.97 2067.58 2067.58 2067.58 2024.09
未分配利润(万) - 31375.16 35522.22 39088.72 37566.02 33745.51 31710.5 32157.94 31759.38 31060.53
归属于母公司股东权益合计(万) - 232040.38 236052.14 239543.95 139497.9 135560.77 132650.38 133097.82 132699.26 131531.91
少数股东权益(万) - -1386.36 -1408.43 -52.71 1014.65 442.89 426.76 406.58 410.69 499.33
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 230654.02 234643.71 239491.24 140512.55 136003.67 133077.13 133504.39 133109.95 132031.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 330240.96 334728.31 346950.9 227210.83 201313.84 192028.15 179421.29 166798.09 178367.7
应收票据及应收账款(万) - 20772.99 15272.31 14073.07 12416.02 10946.71 13131.84 - - -
应收款项融资(万) - - - 12 128.23 298.17 156 - - -
其他应收款(合计)(万) - 8817.33 6730.46 3457.26 9080.01 9458.04 1485.48 - - -
在建工程(合计)(万) - 8120.44 12640.37 19334.37 11733.9 2130.71 1777.64 - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 126969.07 104950.52 87287.84 73359.27 75236.95 79959.22 - - -
使用权资产(万) - 2907.24 4035.93 5815.91 4905.08 - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 23138.91 21886.64 22871.41 17502.69 15433.05 14579.32 - - -
其他应付款(合计)(万) - 7200.28 8220.99 7964 8016.47 6873.02 11991.86 - - -
租赁负债(万) - 2533.7 3583.53 4435.65 3990.17 - - - - -
长期应付款(合计)(万) - 950 950 950 960 1921.12 - - - -
同业推荐: 仙乐健康300791, 三全食品002216, 汤臣倍健300146, 安井食品603345, 巴比食品605338, 味知香605089,
 
相关文章: