遥望科技002291年度业绩

3451 ℃
当前股价:5.99,市值:56 亿,动态市盈率PE:-5.04, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-387.98%。
其中,历史营业增长率:19.42%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
002291 遥望科技 2023-12-31 47.77 亿 22.48 % -10.5 亿 -299.33 % -1.15 元 4.77 元 2.05 % -21.76 % 0 % 不分配不转增
002291 遥望科技 2022-12-31 39.01 亿 38.75 % -2.63 亿 62.13 % -0.29 元 5.72 元 17.78 % -4.84 % 0 % 不分配不转增
002291 星期六 2021-12-31 28.11 亿 30.7 % -7 亿 -2980.9 % -0.9 元 6.12 元 16.16 % -18.77 % 0 % 不分配不转增
002291 星期六 2020-12-31 21.51 亿 3.89 % 0.24 亿 -83.85 % 0.03 元 4.5 元 32.74 % 0.73 % 0 % 不分配不转增
002291 星期六 2019-12-31 20.7 亿 36.95 % 1.5 亿 3260.82 % 0.24 元 4.55 元 48.25 % 5.6 % 0 % 不分配不转增
002291 星期六 2018-12-31 15.12 亿 0.54 % 0.04 亿 101.27 % 0.01 元 3.74 元 54.64 % 0.3 % 0 % 不分配不转增
002291 星期六 2017-12-31 15.04 亿 1.3 % -3.52 亿 -1789.31 % -0.88 元 3.73 元 57.82 % -21.18 % 0 % 不分配不转增
002291 星期六 2016-12-31 14.84 亿 -9.61 % 0.21 亿 -7.52 % 0.05 元 4.61 元 54.89 % 1.14 % 0 % 不分配不转增
002291 星期六 2015-12-31 16.42 亿 -6.6 % 0.23 亿 -37.32 % 0.06 元 4.55 元 53.4 % 1.3 % 0 % 不分配不转增
002291 星期六 2014-12-31 17.58 亿 -4.68 % 0.36 亿 5.67 % 0.1 元 4.55 元 51.44 % 2.2 % 0.72 % 10派1.00元(含税,扣税后0.90元)
002291 星期六 2013-12-31 18.44 亿 17.53 % 0.34 亿 -39.07 % 0.09 元 4.46 元 48.1 % 2.12 % 0 % 不分配不转增
002291 星期六 2012-12-31 15.69 亿 16.41 % 0.56 亿 -43.85 % 0.15 元 4.37 元 46.75 % 3.55 % 0 % 不分配不转增
002291 星期六 2011-12-31 13.48 亿 17.94 % 0.99 亿 -0.85 % 0.27 元 4.31 元 52.21 % 6.58 % 1.23 % 10派1.00元(含税,扣税后0.90元)
002291 星期六 2010-12-31 11.43 亿 29.91 % 1 亿 -11.87 % 0.28 元 5.23 元 47.38 % 7.09 % 0 % 10转3.00
002291 星期六 2009-12-31 8.8 亿 14.43 % 1.14 亿 10.57 % 0.49 元 6.37 元 47 % 16.3 % 0.15 % 10送3.00派0.35元(含税,扣税后0.015元)
002291 星期六 2008-12-31 7.69 亿 26.78 % 1.03 亿 20.09 % 0.64 元 2.15 元 44.87 % 34.7 % 0 %
002291 星期六 2007-12-31 6.06 亿 59.44 % 0.86 亿 79.57 % 0.54 元 1.61 元 41.76 % 42.99 % 0 %
002291 星期六 2006-12-31 3.8 亿 94.41 % 0.48 亿 1008.77 % 1.12 元 2.08 元 35.54 % 60.14 % 0 %
002291 星期六 2005-12-31 1.96 亿 0 % 0.04 亿 0 % 0.86 元 3.03 元 23.45 % 0 % 0 %
同业推荐: *ST顺000606, 利欧股份002131, 新大陆000997, 博彦科技002649, 新华都002264, 华凯易佰300592,
 
相关文章: