遥望科技002291资产负债表

4096 ℃
当前股价:8.69,市值:81 亿,动态市盈率PE:-8.02, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-403.7%。
其中,历史营业增长率:19.42%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 80445.27 114933.27 224594.54 23446.19 26030.19 15451.75 24160.06 20157.53 25406.11 20793.87
应收票据(万) - - 10 70.3 50.18 - - 20 - -
应收账款(万) 101508.06 121507.23 108280.44 118009.52 133076.97 77746.03 75721.3 71293.3 70756.65 72571.29
预付款项(万) 30311.19 37028.08 27077.91 17279.54 16564.77 385.51 6663.48 4974.6 5820.99 7057.97
其他应收款(万) 22830.23 24076.43 8578.4 5713.15 8106.55 4736.9 2963.73 2567.92 2308.12 2437.03
存货(万) 50575.14 63978.56 79993.62 128143.83 121078.1 140946.38 137913.68 151177.06 147514.19 135062.6
一年内到期的非流动资产(万) 135.57 - - - - - - - - -
其他流动资产(万) 15700.37 15696.69 9576.23 4156.49 1185.02 2166.36 1685.8 112.11 5665.48 238.25
流动资产合计(万) 301505.82 377220.25 458111.16 296819.02 306091.77 241432.92 249108.04 250302.52 257471.54 238161.01
可供出售金融资产(万) - - - - - 795.9 2332.24 1500 1500 -
长期应收款(万) 5974.7 - - - - - - - - -
长期股权投资(万) 12236.83 7134.32 7841.67 6766.6 3699.61 3257.2 3974.74 1975.26 868.48 900
投资性房地产(万) 20320.03 4313.99 3757.85 - - - - - - -
固定资产净额(万) 36483.37 54243.36 8902.79 11472.45 11260.54 11225.5 11822.06 12294.98 13279.28 14718.22
在建工程(万) 45946.67 25928.48 3720.16 942.01 - - - - - -
无形资产(万) 17571.7 16930.19 13176.58 13574.88 5148.12 3092.96 3479.99 3239.89 3334.72 2887.46
商誉(万) 130960.15 141987.5 146340.93 167040.55 167040.55 36080.39 36297.71 18465.99 18465.99 18465.99
长期待摊费用(万) 16709.12 20511.54 23174.8 30177.77 18207.68 5275.24 5021.37 3822.8 2710.13 2992.42
递延所得税资产(万) 25380.56 4708.55 8092.02 6476.4 7652.02 5843.99 5202.73 6315.95 5057.05 4126.53
其他非流动资产(万) 6999.26 6716.96 13752.88 1573.64 5632.33 261.69 1122.05 765.67 71.29 95.5
非流动资产合计(万) 378679.79 299400.95 248081.73 243435.14 223049.44 65832.88 69252.9 48380.53 45286.92 44186.12
资产总计(万) 680185.61 676621.21 706192.89 540254.16 529141.22 307265.8 318360.94 298683.05 302758.47 282347.13
短期借款(万) 90507.35 75250.18 58416.03 64694.19 62835.37 46322.06 29505.23 11700 17674 22634.5
应付票据(万) 8658.7 2343.14 7715.84 8076.66 5611.68 21074.1 37460.79 31694.14 29794.64 29840.41
应付账款(万) 35746.57 21346.45 23489.39 26731.95 31401.04 20376.97 7991.87 8111.95 5776.79 7839.98
预收款项(万) - - - - 1003.68 800.59 1321.43 1935.08 1241.59 2251.02
应付职工薪酬(万) 5605.69 4957.38 3530.25 2882.42 4274.6 3157.82 2691.2 2629.05 2453.18 3200
应交税费(万) 9329.29 14412.18 11834.53 10969.3 12077.33 7434.51 5298.86 4344.03 5142.58 3701.79
应付利息(万) - - - - - 1703.95 1169.93 1507.11 1490.04 172.05
应付股利(万) 75 - - - - - - - - -
其他应付款(万) 20227.32 19594.37 20530.42 62749.01 42306.87 27654.94 58196.95 28058.94 2169.44 28034.54
一年内到期的非流动负债(万) 3440.6 3659.73 6756.97 19046.85 24314.21 2791.86 - 4100 5660 6840
其他流动负债(万) 1082.73 1215.87 1010.96 527.25 - - - 20000 45000 -
流动负债合计(万) 177954.02 147159.08 138016.54 200573.81 183824.77 131316.8 143636.24 114080.3 116402.26 104514.28
长期借款(万) - - - 3009 - - - - 4100 9860
长期应付款(万) - - - - - 24272.7 23582.98 - - -
预计非流动负债(万) - 7 - 96.68 1810.22 - - - - -
递延所得税负债(万) 9077 - - - 76.01 49.53 58.62 - - -
非流动负债合计(万) 57780.04 6444.26 8533.13 3105.68 1886.22 24322.23 23641.6 - 4100 9860
负债合计(万) 235734.06 153603.34 146549.67 203679.49 185710.99 155639.04 167277.84 114080.3 120502.26 114374.28
实收资本(或股本)(万) 93060.43 91126.33 90984.12 73848.71 73848.71 39892.19 39892.19 39892.19 39892.19 36335
资本公积(万) 539773.9 506830.08 510606.05 227689.76 233018.42 94957.4 94891.55 94891.55 94621.5 80846.76
减:库存股(万) 16005.12 9205.47 4843.27 - - - - - - -
其他综合收益(万) -2890.28 -2684.17 -1105.63 -81.44 205.93 129.13 179.09 -33.23 -4.41 0.24
盈余公积(万) 6993.16 6993.16 6993.16 6993.16 6993.16 6993.16 6993.16 6993.16 6810.15 6810.15
未分配利润(万) -177235.88 -72303.48 -45813.22 24186.27 22182.4 7670.05 6776.7 41981.29 40080.34 41460.38
归属于母公司股东权益合计(万) 443696.21 520756.46 556821.21 332636.46 336248.63 149641.94 148732.69 183724.96 181399.78 165452.53
少数股东权益(万) 755.35 2261.41 2822 3938.22 7181.6 1984.83 2350.41 877.8 856.43 2520.31
所有者权益(或股东权益)合计(万) 444451.56 523017.87 559643.21 336574.68 343430.23 151626.77 151083.1 184602.76 182256.21 167972.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 680185.61 676621.21 706192.89 540254.16 529141.22 307265.8 318360.94 298683.05 302758.47 282347.13
应收票据及应收账款(万) 101508.06 121507.23 108290.44 118079.82 133127.15 - - - - -
其他应收款(合计)(万) 22830.23 24076.43 8578.4 5713.15 8106.55 - - - - -
在建工程(合计)(万) 45946.67 25928.48 3720.16 942.01 - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 36483.37 54243.36 8902.79 11472.45 11260.54 - - - - -
使用权资产(万) 46729.59 9837.46 13498.13 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 44405.27 23689.59 31205.23 34808.61 37012.72 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 20302.32 19594.37 20530.42 62749.01 42306.87 - - - - -
租赁负债(万) 48703.05 6437.26 8533.13 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: *ST顺000606, 今天国际300532, 利欧股份002131, 华凯易佰300592, 若羽臣003010, 新华都002264,
 
相关文章: