新华都002264利润表(损益表)

4474 ℃
当前股价:6.08,市值:44 亿,动态市盈率PE:16.86, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:52.53%。
其中,历史营业增长率:7.66%,净利增长率:13.36%; 未来三年预估净利增长率:28.48% (25E:30.28%, 26E:28.47%, 27E:26.71%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 282392.16 302189.94 503212.82 519122 600551.9 685001.37 697253.88 670954.92 648816.67
营业收入(万) - 282392.16 302189.94 503212.82 519122 600551.9 685001.37 697253.88 670954.92 648816.67
二、营业总成本(万) - 260482.62 281199.01 498273.51 502805.63 612772.58 683338.67 697541.21 689896.37 675966.03
营业成本(万) - 210742.48 221805.48 373054.12 394677.38 469833.45 531722.81 548592.07 525988.91 515998.96
营业税金及附加(万) - 784.26 1052.03 2171.51 1575.27 2300.36 2710.74 1745.83 2307.47 4100.58
销售费用(万) - 38524.38 43026.15 92385.06 85077.69 100667.91 116226.83 115334.91 114929.66 117732.39
管理费用(万) - 10338.62 13084.29 23698.8 20665.88 38825.25 29397.11 30236.29 24826.05 35337.24
财务费用(万) - -624.6 1443.09 6213.28 490.42 1145.61 2135.45 1323.32 2164.63 2398.83
资产减值损失(万) - - - - - - 1145.75 308.8 19679.64 398.03
投资收益(万) - -2.27 14364.67 - - -3806.99 3091.71 710.6 20816.74 1950
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -2.27 -0.03 - - - - - - -
三、营业利润(万) - 22589.76 23867.91 4272.94 19100.18 -62623.77 5300.04 859.99 1875.29 -25199.36
加:营业外收入(万) - 9.59 362.62 937.35 339.67 2416.2 514.38 1114.13 3358.67 1951.64
减:营业外支出(万) - 160.94 1709.41 2196.74 206.28 10982.58 446.93 3723.17 1316.32 8006.07
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - 129.3 1766.25
四、利润总额(万) - 22438.41 22521.12 3013.55 19233.57 -71190.14 5367.5 -1749.06 3917.64 -31253.79
减:所得税费用(万) - 2478.63 2164.7 1433.74 1040.94 2034.15 5368.14 5100.61 -977.31 8191.42
五、净利润(万) - 19959.78 20356.42 1579.8 18192.63 -73224.29 -0.64 -6849.67 4894.95 -39445.2
归属于母公司所有者的净利润(万) - 20073.76 20479.71 1700.31 18192.63 -75632.24 1711.49 -5244.34 5438.36 -37393.51
少数股东损益(万) - -113.97 -123.28 -120.51 - 2407.95 -1712.13 -1605.33 -543.41 -2051.69
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.28 0.3 0.03 0.27 -1.11 0.03 -0.08 0.08 -0.69
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.28 0.3 0.03 0.27 -1.11 0.02 -0.08 0.08 -0.69
七、其他综合收益(万) - 0.03 - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) - 19959.81 20356.42 1579.8 18192.63 -73224.29 -0.64 -6849.67 4894.95 -39445.2
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 20073.78 20479.71 1700.31 18192.63 -75632.24 1711.49 -5244.34 5438.36 -37393.51
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -113.97 -123.28 -120.51 - 2407.95 -1712.13 -1605.33 -543.41 -2051.69
研发费用(万) - 717.48 787.97 750.74 318.99 - - - - -
同业推荐: 智明达688636, 航天信息600271, *ST顺000606, 华凯易佰300592, 利欧股份002131, 卓易信息688258,
 
相关文章:
云南白药错误押注新华都