恒邦股份002237季度业绩

3927 ℃
当前股价:12.18,市值:140 亿,动态市盈率PE:26.19, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:44%。
其中,历史营业增长率:28.19%,净利增长率:15.7%; 未来三年预估净利增长率:37.48% (24E:42.88%, 25E:42.65%, 26E:27.49%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
002237 恒邦股份 2024-03-31 208.08 亿 24.98 % 1.41 亿 14.82 % 0.12 元 7.8 元 2.71 % 1.51 % 0 %
002237 恒邦股份 2023-12-31 655.77 亿 31.03 % 5.16 亿 3.33 % 0.45 元 7.67 元 2.72 % 5.88 % 1.11 % 10派1.35元(含税)
002237 恒邦股份 2023-09-30 506.95 亿 46.78 % 4.1 亿 1.38 % 0.36 元 7.56 元 2.76 % 4.77 % 0 %
002237 恒邦股份 2023-06-30 322.28 亿 50.3 % 2.92 亿 9.92 % 0.25 元 7.48 元 2.86 % 3.46 % 0 % 不分配不转增
002237 恒邦股份 2023-03-31 166.49 亿 46.19 % 1.23 亿 1.77 % 0.11 元 7.33 元 2.63 % 1.48 % 0 %
002237 恒邦股份 2022-12-31 500.47 亿 20.94 % 4.99 亿 9.74 % 0.43 元 7.2 元 3.76 % 6.22 % 0 % 不分配不转增
002237 恒邦股份 2022-09-30 345.37 亿 8.54 % 4.05 亿 15.96 % 0.35 元 7.12 元 4.05 % 5.06 % 0 %
002237 恒邦股份 2022-06-30 214.42 亿 0.46 % 2.65 亿 14.02 % 0.23 元 7 元 5.12 % 3.34 % 0 % 不分配不转增
002237 恒邦股份 2022-03-31 113.89 亿 6 % 1.21 亿 -10.31 % 0.11 元 6.92 元 4.08 % 2.05 % 0 %
002237 恒邦股份 2021-12-31 413.83 亿 14.78 % 4.55 亿 24.16 % 0.4 元 6.8 元 5.03 % 5.96 % 0.44 % 10派0.40元(含税,扣税后0.36元)
002237 恒邦股份 2021-09-30 318.19 亿 12.28 % 3.49 亿 60.59 % 0.3 元 6.75 元 5.3 % 4.58 % 0 %
002237 恒邦股份 2021-06-30 213.43 亿 29.78 % 2.33 亿 73.93 % 0.2 元 6.64 元 5.12 % 3.07 % 0 % 不分配不转增
002237 恒邦股份 2021-03-31 107.44 亿 68.27 % 1.35 亿 51.03 % 0.12 元 6.65 元 3.73 % 1.78 % 0 %
002237 恒邦股份 2020-12-31 360.53 亿 26.34 % 3.66 亿 19.89 % 0.38 元 6.52 元 4.75 % 6.72 % 0.58 % 10派0.75元(含税,扣税后0.675元)
002237 恒邦股份 2020-09-30 283.38 亿 37.4 % 2.17 亿 -14.39 % 0.24 元 6.39 元 5.11 % 4.57 % 0 %
002237 恒邦股份 2020-06-30 164.46 亿 26.62 % 1.34 亿 -8.51 % 0.15 元 5.25 元 3.99 % 2.83 % 0 % 不分配不转增
002237 恒邦股份 2020-03-31 63.85 亿 9.04 % 0.89 亿 -17.99 % 0.1 元 5.22 元 1.33 % 1.9 % 0 %
002237 恒邦股份 2019-12-31 285.36 亿 34.6 % 3.06 亿 -24.7 % 0.34 元 5.12 元 5.52 % 6.78 % 0.22 % 10派0.30元(含税,扣税后0.27元)
002237 恒邦股份 2019-09-30 206.24 亿 35.79 % 2.54 亿 -24.22 % 0.29 元 5.05 元 5.67 % 5.78 % 0 %
002237 恒邦股份 2019-06-30 129.88 亿 23.62 % 1.46 亿 -42.02 % 0.16 元 4.94 元 5.16 % 3.3 % 0 % 不分配不转增
002237 恒邦股份 2019-03-31 58.56 亿 26.26 % 1.09 亿 -17.86 % 0.12 元 4.89 元 6.75 % 2.47 % 0 %
002237 恒邦股份 2018-12-31 212.01 亿 7.21 % 4.06 亿 1.92 % 0.45 元 4.79 元 7.02 % 8.7 % 0 % 不分配不转增
002237 恒邦股份 2018-09-30 151.88 亿 -8.61 % 3.35 亿 -3.02 % 0.37 元 4.91 元 7.67 % 7.46 % 0 %
002237 恒邦股份 2018-06-30 105.07 亿 1.5 % 2.52 亿 14.69 % 0.28 元 4.83 元 7.7 % 5.81 % 0 % 不分配不转增
002237 恒邦股份 2018-03-31 46.38 亿 -6.31 % 1.33 亿 74.47 % 0.15 元 4.85 元 8.43 % 3.1 % 0 %
002237 恒邦股份 2017-12-31 197.76 亿 19.06 % 3.98 亿 77.54 % 0.44 元 5 元 7.73 % 9.1 % 1 % 10派1.00元(含税,扣税后0.90元)
002237 恒邦股份 2017-09-30 163.18 亿 39.5 % 3.02 亿 55.27 % 0.33 元 4.54 元 6.1 % 7.61 % 0 %
002237 恒邦股份 2017-06-30 102.49 亿 36.15 % 1.97 亿 77.59 % 0.22 元 4.44 元 6.37 % 5.03 % 0 % 不分配不转增
002237 恒邦股份 2017-03-31 49.24 亿 43.84 % 0.7 亿 99.48 % 0.08 元 4.27 元 5.75 % 1.83 % 0 %
002237 恒邦股份 2016-12-31 163.97 亿 15.93 % 2.03 亿 12.5 % 0.22 元 4.19 元 6.78 % 5.39 % 0 % 不分配不转增
002237 恒邦股份 2016-09-30 116.97 亿 13.76 % 1.95 亿 16.31 % 0.21 元 4.05 元 5.91 % 5.19 % 0 %
002237 恒邦股份 2016-06-30 75.28 亿 12.81 % 1.11 亿 -4.67 % 0.12 元 4.01 元 5.74 % 2.99 % 0 % 不分配不转增
002237 恒邦股份 2016-03-31 34.23 亿 2.26 % 0.35 亿 -42.72 % 0.04 元 4.05 元 4.52 % 0.77 % 0 %
002237 恒邦股份 2015-12-31 141.44 亿 -8.07 % 1.81 亿 -27.83 % 0.2 元 4.02 元 6.16 % 3.43 % 0 % 不分配不转增
002237 恒邦股份 2015-09-30 102.82 亿 0.93 % 1.67 亿 -28.68 % 0.18 元 4.13 元 6.1 % 4.6 % 0 %
002237 恒邦股份 2015-06-30 66.73 亿 7.06 % 1.17 亿 -13.89 % 0.13 元 3.97 元 5.85 % 3.23 % 0 % 不分配不转增
002237 恒邦股份 2015-03-31 33.48 亿 15.88 % 0.62 亿 28.47 % 0.14 元 7.94 元 5.06 % 1.72 % 0 %
002237 恒邦股份 2014-12-31 153.85 亿 29.91 % 2.5 亿 7.1 % 0.28 元 7.81 元 6.12 % 7.21 % 0.68 % 10转10.00派2.00元(含税,扣税后1.80元)
002237 恒邦股份 2014-09-30 101.88 亿 21.62 % 2.35 亿 24 % 0.26 元 7.94 元 7.05 % 6.7 % 0 %
002237 恒邦股份 2014-06-30 62.33 亿 14.48 % 1.35 亿 -1.37 % 0.15 元 7.58 元 6.98 % 3.96 % 0 % 不分配不转增
002237 恒邦股份 2014-03-31 28.89 亿 16.98 % 0.48 亿 -42.91 % 0.1 元 7.44 元 6.34 % 1.42 % 0 %
002237 恒邦股份 2013-12-31 118.43 亿 12.32 % 2.34 亿 -19.46 % 0.51 元 7.36 元 6.69 % 7.25 % 0 % 不分配不转增
002237 恒邦股份 2013-09-30 83.77 亿 26.98 % 1.89 亿 -14.47 % 0.42 元 7.19 元 7.64 % 5.93 % 0 %
002237 恒邦股份 2013-06-30 54.45 亿 40.74 % 1.37 亿 -3.19 % 0.3 元 7.37 元 9.31 % 4.33 % 0 % 不分配不转增
002237 恒邦股份 2013-03-31 24.69 亿 32.44 % 0.84 亿 40.65 % 0.18 元 7.04 元 9.31 % 2.63 % 0 %
002237 恒邦股份 2012-12-31 105.44 亿 12.78 % 2.9 亿 18.56 % 0.64 元 6.81 元 9.11 % 9.75 % 0 % 不分配不转增
002237 恒邦股份 2012-09-30 65.97 亿 -3.5 % 2.21 亿 3.89 % 0.49 元 6.47 元 8.73 % 7.31 % 0 %
002237 恒邦股份 2012-06-30 38.69 亿 -5.26 % 1.42 亿 1.76 % 0.31 元 12.86 元 9.18 % 4.85 % 0 % 不分配不转增
002237 恒邦股份 2012-03-31 18.65 亿 9.07 % 0.6 亿 -12.95 % 0.13 元 12.81 元 8.51 % 2.05 % 0 %
002237 恒邦股份 2011-12-31 93.49 亿 86.84 % 2.45 亿 29.75 % 0.6 元 12.53 元 9.46 % 11.09 % 0.77 % 10转10.00派3.00元(含税,扣税后2.70元)
002237 恒邦股份 2011-09-30 68.37 亿 110.52 % 2.13 亿 43.27 % 1.09 元 12.25 元 10.54 % 10.9 % 0 %
002237 恒邦股份 2011-06-30 40.83 亿 144.53 % 1.39 亿 55.06 % 0.6 元 8.01 元 9.74 % 8.7 % 0 % 不分配不转增
002237 恒邦股份 2011-03-31 17.1 亿 153.39 % 0.69 亿 160.65 % 0.36 元 7.67 元 11.1 % 2.38 % 0 %
002237 恒邦股份 2010-12-31 50.04 亿 98.98 % 1.89 亿 26.86 % 0.98 元 7.4 元 12 % 14.09 % 0 % 不分配不转增
002237 恒邦股份 2010-09-30 32.48 亿 104.33 % 1.29 亿 10.37 % 0.67 元 7.01 元 11.04 % 9.96 % 0 %
002237 恒邦股份 2010-06-30 16.56 亿 84.98 % 0.8 亿 3.52 % 0.42 元 6.76 元 12.93 % 6.37 % 0 % 不分配不转增
002237 恒邦股份 2010-03-31 6.75 亿 34.78 % 0.23 亿 -35.69 % 0.12 元 6.48 元 12.83 % 1.87 % 0 %
002237 恒邦股份 2009-12-31 24.9 亿 17.03 % 1.5 亿 -19.88 % 0.78 元 6.35 元 13.73 % 12.98 % 0 % 不分配不转增
002237 恒邦股份 2009-09-30 15.61 亿 6 % 1.15 亿 -29.88 % 0.6 元 6.2 元 15.58 % 0 % 0 %
002237 恒邦股份 2009-06-30 8.95 亿 -1.1 % 0.77 亿 -32.12 % 0.4 元 5.98 元 15.92 % 6.82 % 0 % 不分配不转增
002237 恒邦股份 2009-03-31 5.01 亿 67.43 % 0.36 亿 -16.45 % 0.37 元 11.85 元 15.15 % 3.12 % 0 %
002237 恒邦股份 2008-12-31 21.28 亿 67.42 % 1.87 亿 79.38 % 1.09 元 5.74 元 18.4 % 23.72 % 0.42 % 10转10.00派3.50元(含税,扣税后3.15元)
002237 恒邦股份 2008-09-30 14.73 亿 54.16 % 1.65 亿 147.9 % 2 元 11.22 元 19.91 % 0 % 0 %
002237 恒邦股份 2008-06-30 9.05 亿 35.43 % 1.14 亿 130.01 % 0.75 元 10.6 元 21.51 % 25.26 % 0 % 不分配不转增
002237 恒邦股份 2008-03-31 2.99 亿 16.86 % 0.43 亿 100.03 % 0.6 元 4.67 元 24.36 % 0 % 0 %
002237 恒邦股份 2007-12-31 12.71 亿 63.85 % 1.05 亿 122.61 % 1.51 元 4.71 元 19.11 % 36.01 % 0 %
002237 恒邦股份 2007-09-30 9.55 亿 0 % 0.66 亿 0 % 0.93 元 0 元 15.83 % 0 % 0 %
002237 恒邦股份 2007-06-30 6.68 亿 0 % 0.5 亿 0 % 0.74 元 0 元 15.04 % 0 % 0 %
002237 恒邦股份 2007-03-31 2.56 亿 0 % 0.21 亿 0 % 0.33 元 4.07 元 19.32 % 0 % 0 %
002237 恒邦股份 2006-12-31 7.67 亿 2.22 % 0.44 亿 16.62 % 0.67 元 2.7 元 15.64 % 28.39 % 0 %
002237 恒邦股份 2005-12-31 7.5 亿 0 % 0.37 亿 0 % 0.57 元 2.03 元 14.12 % 33.06 % 0 %
同业推荐: 恒邦股份002237, 中金黄金600489, 赤峰黄金600988, 湖南黄金002155, 银泰黄金000975, 山东黄金600547,
 
相关文章: