达意隆002209季度业绩

3328 ℃
当前股价:8.92,市值:18 亿,动态市盈率PE:27.34, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-60.21%。
其中,历史营业增长率:10.47%,净利增长率:7.71%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
002209 达意隆 2024-03-31 2.28 亿 79.28 % 0.09 亿 187.2 % 0.04 元 3.28 元 27.98 % 1.32 % 0 %
002209 达意隆 2023-12-31 12.85 亿 11.89 % 0.47 亿 108.59 % 0.24 元 3.22 元 24.1 % 7.54 % 0.27 % 10派0.24元(含税)
002209 达意隆 2023-09-30 9.1 亿 7.89 % 0.48 亿 36.86 % 0.24 元 3.21 元 24.54 % 7.77 % 0 %
002209 达意隆 2023-06-30 5.27 亿 -3.77 % 0.22 亿 -5.9 % 0.11 元 3.07 元 25.31 % 3.64 % 0 % 不分配不转增
002209 达意隆 2023-03-31 1.27 亿 -41.42 % -0.1 亿 -236.72 % -0.05 元 2.98 元 25.87 % -1.71 % 0 %
002209 达意隆 2022-12-31 11.48 亿 8.02 % 0.22 亿 143.37 % 0.11 元 3.03 元 21.95 % 3.85 % 0.14 % 10派0.13元(含税,扣税后0.117元)
002209 达意隆 2022-09-30 8.43 亿 5.84 % 0.35 亿 484.1 % 0.18 元 3.1 元 21.08 % 5.94 % 0 %
002209 达意隆 2022-06-30 5.48 亿 4.49 % 0.23 亿 313.43 % 0.12 元 3.03 元 21.19 % 4.01 % 0 % 不分配不转增
002209 达意隆 2022-03-31 2.17 亿 -12.78 % 0.07 亿 -29.53 % 0.04 元 2.95 元 23.25 % 1.25 % 0 %
002209 达意隆 2021-12-31 10.63 亿 14.33 % -0.52 亿 -389.26 % -0.26 元 2.92 元 17.92 % -8.64 % 0 % 不分配不转增
002209 达意隆 2021-09-30 7.97 亿 33.95 % -0.09 亿 -138.95 % -0.05 元 3.13 元 20.3 % -1.47 % 0 %
002209 达意隆 2021-06-30 5.24 亿 54.71 % 0.06 亿 222.94 % 0.03 元 3.21 元 20.4 % 0.9 % 0 % 不分配不转增
002209 达意隆 2021-03-31 2.49 亿 65.19 % 0.1 亿 327.44 % 0.05 元 3.24 元 21.62 % 1.62 % 0 %
002209 达意隆 2020-12-31 9.3 亿 30.54 % 0.18 亿 149.44 % 0.09 元 3.19 元 25.22 % 2.9 % 0.15 % 10派0.10元(含税,扣税后0.09元)
002209 达意隆 2020-09-30 5.95 亿 23.3 % 0.23 亿 179.93 % 0.12 元 3.22 元 28.64 % 3.78 % 0 %
002209 达意隆 2020-06-30 3.39 亿 7.49 % -0.05 亿 77.63 % -0.02 元 3.08 元 29.07 % -0.76 % 0 % 不分配不转增
002209 达意隆 2020-03-31 1.51 亿 -12.88 % -0.04 亿 44.41 % -0.02 元 3.08 元 29.03 % -0.74 % 0 %
002209 达意隆 2019-12-31 7.12 亿 -27.74 % -0.36 亿 -448.34 % -0.18 元 3.1 元 28.36 % -5.78 % 0 % 不分配不转增
002209 达意隆 2019-09-30 4.82 亿 -32.06 % -0.29 亿 -5383.91 % -0.15 元 3.14 元 27.08 % -4.64 % 0 %
002209 达意隆 2019-06-30 3.15 亿 -40.03 % -0.2 亿 -839.9 % -0.1 元 3.18 元 26.12 % -3.24 % 0 % 不分配不转增
002209 达意隆 2019-03-31 1.73 亿 -32.15 % -0.08 亿 -588.63 % -0.04 元 3.26 元 26.86 % -1.26 % 0 %
002209 达意隆 2018-12-31 9.86 亿 2.48 % 0.1 亿 -48.73 % 0.05 元 3.3 元 26.39 % 1.62 % 0.08 % 10派0.06元(含税,扣税后0.054元)
002209 达意隆 2018-09-30 7.1 亿 3.28 % -0.01 亿 95.08 % -0 元 3.24 元 23.92 % -0.08 % 0 %
002209 达意隆 2018-06-30 5.25 亿 25.42 % 0.03 亿 130.85 % 0.01 元 3.26 元 23.18 % 0.44 % 0 % 不分配不转增
002209 达意隆 2018-03-31 2.55 亿 21.92 % 0.02 亿 -40.77 % 0.01 元 3.26 元 24.47 % 0.26 % 0 %
002209 达意隆 2017-12-31 9.62 亿 22.73 % 0.2 亿 144.53 % 0.1 元 3.25 元 26.12 % 3.24 % 0.17 % 10派0.12元(含税,扣税后0.108元)
002209 达意隆 2017-09-30 6.87 亿 18.2 % -0.11 亿 58.64 % -0.06 元 3.09 元 25.33 % -1.78 % 0 %
002209 达意隆 2017-06-30 4.19 亿 3.06 % -0.09 亿 37.6 % -0.05 元 3.09 元 25.18 % -1.48 % 0 % 不分配不转增
002209 达意隆 2017-03-31 2.09 亿 -9.12 % 0.03 亿 154.22 % 0.01 元 3.15 元 27.01 % 0.45 % 0 %
002209 达意隆 2016-12-31 7.84 亿 -2.72 % -0.45 亿 -453.93 % -0.23 元 3.14 元 23.5 % -7.11 % 0 % 不分配不转增
002209 达意隆 2016-09-30 5.82 亿 -2.18 % -0.26 亿 -375.94 % -0.13 元 3.25 元 23.26 % -4.04 % 0 %
002209 达意隆 2016-06-30 4.07 亿 2.18 % -0.14 亿 -323.81 % -0.07 元 3.31 元 23.15 % -2.2 % 0 % 不分配不转增
002209 达意隆 2016-03-31 2.3 亿 10.64 % 0.01 亿 -71.18 % 0.01 元 3.38 元 25.02 % 0.16 % 0 %
002209 达意隆 2015-12-31 8.05 亿 -15.63 % 0.13 亿 -3.26 % 0.07 元 3.39 元 24.54 % 1.95 % 0.04 % 10派0.10元(含税,扣税后0.09元)
002209 达意隆 2015-09-30 5.95 亿 -14.4 % -0.05 亿 -150.31 % -0.03 元 3.29 元 25.69 % -0.85 % 0 %
002209 达意隆 2015-06-30 3.98 亿 -12.8 % 0.06 亿 -24.43 % 0.03 元 3.36 元 27.19 % 0.98 % 0 % 不分配不转增
002209 达意隆 2015-03-31 2.08 亿 1.85 % 0.04 亿 12.84 % 0.02 元 3.35 元 27.36 % 0.58 % 0 %
002209 达意隆 2014-12-31 9.55 亿 6.48 % 0.13 亿 -35.09 % 0.07 元 3.33 元 27.1 % 2.05 % 0.04 % 10派0.10元(含税,扣税后0.09元)
002209 达意隆 2014-09-30 6.95 亿 13.82 % 0.11 亿 -25.66 % 0.06 元 3.32 元 26.4 % 1.69 % 0 %
002209 达意隆 2014-06-30 4.56 亿 14.92 % 0.09 亿 -16.8 % 0.04 元 3.31 元 26.63 % 1.32 % 0 % 不分配不转增
002209 达意隆 2014-03-31 2.04 亿 13.67 % 0.03 亿 -32.19 % 0.02 元 3.3 元 28.28 % 0.52 % 0 %
002209 达意隆 2013-12-31 8.97 亿 26.88 % 0.2 亿 -37.32 % 0.1 元 3.29 元 23.67 % 3.22 % 0.3 % 10派0.20元(含税,扣税后0.18元)
002209 达意隆 2013-09-30 6.1 亿 14.47 % 0.15 亿 -58.88 % 0.08 元 3.26 元 23.74 % 2.32 % 0 %
002209 达意隆 2013-06-30 3.97 亿 6.8 % 0.1 亿 -63.95 % 0.05 元 3.23 元 23.54 % 1.62 % 0 % 不分配不转增
002209 达意隆 2013-03-31 1.79 亿 10.81 % 0.05 亿 -46.66 % 0.03 元 3.24 元 24.49 % 0.79 % 0 %
002209 达意隆 2012-12-31 7.07 亿 4.3 % 0.33 亿 -37.76 % 0.17 元 3.21 元 27.14 % 5.29 % 0.47 % 10派0.30元(含税,扣税后0.27元)
002209 达意隆 2012-09-30 5.33 亿 6.62 % 0.36 亿 -18.72 % 0.18 元 3.23 元 26.95 % 5.78 % 0 %
002209 达意隆 2012-06-30 3.72 亿 22.11 % 0.28 亿 6.86 % 0.15 元 3.19 元 26.63 % 4.6 % 0 % 不分配不转增
002209 达意隆 2012-03-31 1.62 亿 32.28 % 0.09 亿 25.13 % 0.05 元 3.14 元 27.12 % 1.52 % 0 %
002209 达意隆 2011-12-31 6.77 亿 24.77 % 0.52 亿 10.95 % 0.27 元 3.1 元 29.73 % 8.98 % 0.6 % 10派0.50元(含税,扣税后0.45元)
002209 达意隆 2011-09-30 5 亿 26.43 % 0.44 亿 22.68 % 0.23 元 3.05 元 29.28 % 7.59 % 0 %
002209 达意隆 2011-06-30 3.04 亿 34.89 % 0.27 亿 28.82 % 0.14 元 2.96 元 29.27 % 4.63 % 0 % 不分配不转增
002209 达意隆 2011-03-31 1.22 亿 40.87 % 0.07 亿 21.29 % 0.04 元 2.91 元 29.04 % 1.31 % 0 %
002209 达意隆 2010-12-31 5.43 亿 13.94 % 0.47 亿 19.69 % 0.24 元 2.88 元 29.45 % 8.71 % 0.54 % 10派0.50元(含税,扣税后0.45元)
002209 达意隆 2010-09-30 3.95 亿 2.14 % 0.36 亿 1.4 % 0.18 元 2.81 元 29.42 % 6.65 % 0 %
002209 达意隆 2010-06-30 2.26 亿 -7.36 % 0.21 亿 5.34 % 0.11 元 2.73 元 29.36 % 3.86 % 0 % 不分配不转增
002209 达意隆 2010-03-31 0.87 亿 -24.66 % 0.06 亿 -17.69 % 0.05 元 4.09 元 29.5 % 1.16 % 0 %
002209 达意隆 2009-12-31 4.77 亿 -3.36 % 0.39 亿 17.11 % 0.23 元 4.04 元 28.59 % 11.43 % 0.6 % 10转5.00派1.00元(含税,扣税后0.90元)
002209 达意隆 2009-09-30 3.87 亿 7.25 % 0.35 亿 46.07 % 0.31 元 3 元 28.21 % 0 % 0 %
002209 达意隆 2009-06-30 2.44 亿 4.13 % 0.2 亿 29.36 % 0.11 元 2.86 元 28.05 % 5.99 % 0 % 不分配不转增
002209 达意隆 2009-03-31 1.15 亿 11.03 % 0.07 亿 17.28 % 0.07 元 2.81 元 27.04 % 2.35 % 0 %
002209 达意隆 2008-12-31 4.93 亿 39.34 % 0.34 亿 8.84 % 0.3 元 2.74 元 26.46 % 11.65 % 0.37 % 10派0.50元(含税,扣税后0.45元)
002209 达意隆 2008-09-30 3.61 亿 46.47 % 0.24 亿 17.63 % 0.22 元 2.66 元 26.35 % 0 % 0 %
002209 达意隆 2008-06-30 2.34 亿 45.73 % 0.15 亿 9.43 % 0.14 元 2.58 元 27 % 6.42 % 0 % 不分配不转增
002209 达意隆 2008-03-31 1.04 亿 45.83 % 0.06 亿 10.35 % 0.06 元 2.55 元 27.85 % 0 % 0 %
002209 达意隆 2007-12-31 3.54 亿 39.74 % 0.31 亿 22.05 % 0.36 元 2.08 元 28 % 19.13 % 0.37 % 10派0.50元(含税,扣税后0.45元)
002209 达意隆 2007-09-30 2.46 亿 36.65 % 0.21 亿 29.04 % 0.24 元 1.96 元 27.77 % 0 % 0 %
002209 达意隆 2007-06-30 1.61 亿 0 % 0.14 亿 0 % 0.16 元 1.88 元 27.37 % 9.04 % 0 %
002209 达意隆 2007-03-31 0.71 亿 0 % 0.06 亿 0 % 0.07 元 0 元 27.49 % 0 % 0 %
002209 达意隆 2006-12-31 2.53 亿 20.42 % 0.25 亿 69.79 % 0.3 元 1.72 元 30.73 % 18.89 % 0 %
002209 达意隆 2006-09-30 1.8 亿 0 % 0.16 亿 0 % 0.19 元 0 元 31.38 % 0 % 0 %
002209 达意隆 2005-12-31 2.1 亿 8.59 % 0.15 亿 31.14 % 0.25 元 1.57 元 30.59 % 17.52 % 0 %
002209 达意隆 2004-12-31 1.94 亿 0 % 0.11 亿 0 % 0.19 元 1.26 元 28.98 % 16.36 % 0 %
同业推荐: 天广中茂002509, *ST中002021, 星球石墨688633, 华铁应急603300, 英威腾002334, 联赢激光688518,
 
相关文章: