ST中嘉000889资产负债表

3882 ℃
当前股价:1.8,市值:17 亿,动态市盈率PE:-13.52, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-211.5%。
其中,历史营业增长率:5.39%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 13757.15 26778.65 38372.8 72583.51 83013.6 69327.66 34505.79 33821.47 22514.66 28312.05
交易性金融资产(万) - - - - - - 3010.42 - - 118
应收票据(万) - - 182.44 88.35 59.45 1021.5 982 - - -
应收账款(万) 45006.3 43904.78 49169.71 84187.95 88991.95 105402.66 68945.97 48884.04 41709.62 11608.76
预付款项(万) 2415.73 2171.59 1781.43 8757.01 7984.45 8982.21 5374.75 2900.17 5582.3 1749.17
应收利息(万) - - - - - 42.52 93.71 81.1 52.26 -
应收股利(万) - - - - - - - - 5357.7 -
其他应收款(万) 1978.21 6030.33 3484.05 3993.41 6635.47 - 3050.08 3433.31 68891.54 628.86
存货(万) 3870.04 5045.42 5356.72 2936.2 3166.18 4773.67 534.21 329.8 847.27 51216.57
一年内到期的非流动资产(万) - - - - - 8682.03 - - - -
待摊费用(万) - - - - - - - - - -
其他流动资产(万) 3877.75 3969.18 3729.14 4027.17 4011.84 4991.08 18684.65 22468.83 5472.64 5088.26
流动资产合计(万) 70905.18 87899.95 100932.53 176573.59 193862.93 209297.42 135181.57 111918.73 150428.01 98721.67
可供出售金融资产(万) - - - - - - - - - 500
长期应收款(万) - - - - - 8420.18 - - - -
长期股权投资(万) - - - - 15.95 13.25 - - - -
投资性房地产(万) - - - - - - - - - 24949.72
固定资产净额(万) 5156.03 4026.78 4460.88 8843.55 9887.66 7728.03 7327.1 6632.73 6910.27 65909.79
在建工程(万) 794.76 51.96 - 4.3 4.82 - - - - 530.41
无形资产(万) 313.78 1057.11 1962.93 5614.49 6828.86 8048.6 4933.92 5735.14 6565.54 8464.07
商誉(万) 11014.24 11014.24 12720.64 176931.75 176931.75 297153.95 173891.24 173891.24 173891.24 74456.3
长期待摊费用(万) 269.85 11.73 - 1080.44 341.15 275.39 89.42 161.21 157.3 6329.5
递延所得税资产(万) 966.68 1034.73 2691.2 2751.36 2766.79 1491.9 895.35 651.14 1363.7 1110.7
其他非流动资产(万) - - - 119.66 119.66 121.21 - - - 101.11
非流动资产合计(万) 19587.43 41912.79 46664.6 195345.54 196896.64 323252.5 187137.03 187071.45 188888.06 182351.6
资产总计(万) 90492.61 129812.74 147597.13 371919.13 390759.57 532549.91 322318.6 298990.18 339316.07 281073.27
短期借款(万) 3003.32 5593.72 15199.34 20599.27 30173.02 38026.18 2000 2000 1760 -
应付票据(万) - 208.66 405.91 380.82 89.49 - - - 733.54 -
应付账款(万) 39255.93 42752.38 46369.3 49897.77 47753.62 39870.79 31494.62 28153.05 23627.57 29619.56
预收款项(万) 20.3 13.29 4.15 - 8785.06 11350.72 7455.32 7063.08 6285.79 24860.54
应付职工薪酬(万) 4286.75 5259.72 3166.04 5115.13 5373.31 8386.47 7129.05 4942.88 4623.7 1586.78
应交税费(万) 370.32 413.67 284.93 2705.58 5114.03 5962.47 3869.49 2714.63 12759.09 4379.47
应付利息(万) - - - 35.9 81.67 124.33 2.42 2.42 69.28 -
应付股利(万) 87.4 87.4 87.4 87.4 87.4 87.4 87.4 87.4 87.4 87.4
其他应付款(万) 17458.32 35418.46 34277.94 35132.71 39035.84 41600.42 2127.02 3680.3 4303.45 8697.91
预提费用(万) - - - - - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 874.64 1219.99 314.26 6582.77 11909.97 3898.32 - - - -
其他流动负债(万) 3197.06 3090.71 3062.89 2505.7 2335.21 3477.8 1812.25 4282.69 - -
流动负债合计(万) 75428.69 102606.97 113153.98 136554.37 150738.61 152784.9 55977.57 52926.45 54249.83 69231.66
长期借款(万) - 500 - - 6626.56 18536.53 - - 59700 -
长期应付职工薪酬(万) - - - - - - - - - 214.87
专项应付款(万) - - - - - - - 300 - -
预计非流动负债(万) - - - - - - - - - 273.32
递延所得税负债(万) 779.94 423.58 464.49 1028.9 1131.63 968.04 238.18 280.42 323.78 -
长期递延收益(万) - - - - - - - - - 222.72
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) 1469.11 1038.03 599.43 1028.9 7758.19 19504.57 238.18 580.42 60023.78 710.91
负债合计(万) 76897.8 103644.99 113753.41 137583.27 158496.8 172289.46 56215.75 53506.87 114273.61 69942.56
实收资本(或股本)(万) 93629.11 93629.11 93629.11 93629.11 66910.19 66910.19 62182.68 62182.68 62182.68 62182.68
资本公积(万) 148966.38 148966.38 150185.37 150185.37 176904.29 176904.29 110461.8 110461.8 110461.8 110461.8
减:库存股(万) - - 1443.62 1443.62 1443.62 - - - - -
盈余公积(万) 10444.55 10444.55 10444.55 10444.55 10444.55 10444.55 8939.37 11070.92 8553.4 4835.19
未分配利润(万) -239465.16 -226910.28 -219023.3 -18536.02 -20552.65 106001.42 84519.01 61767.91 43844.58 33197.39
归属于母公司股东权益合计(万) 13574.89 26129.77 33792.11 234279.4 232262.76 360260.45 266102.86 245483.31 225042.46 210677.07
少数股东权益(万) 19.92 37.98 51.61 56.47 - - - - - 453.64
所有者权益(或股东权益)合计(万) 13594.82 26167.75 33843.72 234335.86 232262.76 360260.45 266102.86 245483.31 225042.46 211130.7
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 90492.61 129812.74 147597.13 371919.13 390759.57 532549.91 322318.6 298990.18 339316.07 281073.27
应收票据及应收账款(万) 45006.3 43904.78 49352.15 84276.3 89051.39 - - - - -
其他应收款(合计)(万) 1978.21 6030.33 2340.3 3993.41 6635.47 - - - - -
在建工程(合计)(万) 794.76 51.96 - 4.3 4.82 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 5156.03 4026.78 4460.88 8843.55 9887.66 - - - - -
使用权资产(万) 1072.08 322.37 435.09 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 39255.93 42961.04 46775.21 50278.59 47843.11 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 17545.73 35505.86 34365.34 35256.02 39204.91 - - - - -
租赁负债(万) 689.17 114.44 134.94 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 润建股份002929, 中国联通600050, 超讯通信603322, 霍莱沃688682, 鼎信通讯603421, 普天科技002544,
 
相关文章: