普门科技688389利润表(损益表)

2021 ℃
当前股价:19.27,市值:83 亿,动态市盈率PE:23.73, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:19.38%。
其中,历史营业增长率:30.84%,净利增长率:64.97%; 未来三年预估净利增长率:25.82% (24E:30.49%, 25E:26.54%, 26E:20.62%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 114571.88 98304.48 77810.71 55382.3 - 32342.93 25082.97 17453.62 - -
营业收入(万) 114571.88 98304.48 77810.71 55382.3 - 32342.93 25082.97 17453.62 - -
二、营业总成本(万) 79892.91 74606.69 60811.06 43030.64 - 28520.69 21826.46 18974.19 - -
营业成本(万) 39174.51 40779.03 29879.23 21669.69 - 13075.67 9787.49 6920.87 - -
营业税金及附加(万) 1337.59 949.37 747.04 569.37 - 414.87 319.81 207.29 - -
销售费用(万) 19460.09 14777.5 11935.25 9115.55 - 6988.53 5446.73 4137.89 - -
管理费用(万) 6100.92 4585.83 3585.55 2431.41 - 1294.91 1155.53 3331.48 - -
财务费用(万) -3163.14 -3564.45 -916.73 -1088.41 - -48.47 22.71 419.44 - -
研发费用(万) 16982.93 17079.4 15580.73 10333.05 - 6667.07 4997.35 3943.81 - -
资产减值损失(万) - - - - - 128.1 96.83 13.4 - -
投资收益(万) -6.04 79.5 294.21 677.65 - 1435.54 761.47 450.88 - -
三、营业利润(万) 34504.24 25642.17 20315.6 15653.36 - 8964.94 6324.61 -1069.68 - -
加:营业外收入(万) 84.58 35.98 9.16 55.07 - 41.35 6.61 2290.27 - -
减:营业外支出(万) 138.01 27.41 33.53 86.04 - 39.35 1.63 2.74 - -
四、利润总额(万) 34450.8 25650.74 20291.23 15622.39 - 8966.94 6329.59 1217.85 - -
减:所得税费用(万) 1701 532.46 1272.17 1225.5 - 852.54 687.09 179.42 - -
五、净利润(万) 32749.8 25118.28 19019.06 14396.89 - 8114.4 5642.5 1038.43 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 32857.99 25149.59 19034.71 14394.82 - 8114.4 5642.5 1038.43 - -
少数股东损益(万) -108.19 -31.31 -15.65 2.07 - - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.77 0.6 0.45 0.34 - 0.21 0.16 - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.77 0.6 0.45 0.34 - 0.21 0.16 - - -
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 32749.8 25118.28 19019.06 14396.89 - 8114.4 5642.5 1038.43 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 32857.99 25149.59 19034.71 14394.82 - 8114.4 5642.5 1038.43 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -108.19 -31.31 -15.65 2.07 - - - - - -
同业推荐: 振德医疗603301, 楚天科技300358, 维力医疗603309, 戴维医疗300314, 祥生医疗688358, 迪瑞医疗300396,
 
相关文章: