华虹公司688347现金流量表

499 ℃
当前股价:49.29,市值:847 亿,动态市盈率PE:102.1, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:25.6%,净利增长率:16.82%; 未来三年预估净利增长率:-15.58% (24E:-78.28%, 25E:113.40%, 26E:29.84%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 1694854.38 1763828.79 1179641.54 791948.34 701762.74 - - - - -
收到的税费返还(万) 31358.86 65288.15 80506.39 149831.12 - - - - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 124797.11 96015.32 127073.98 112611.34 101108.97 - - - - -
经营活动现金流入小计(万) 1851010.34 1925132.25 1387221.91 1054390.8 802871.71 - - - - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 892638.44 918221.87 682170.64 534784.64 398329.1 - - - - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 256579.88 295577.92 214649.98 175724.21 149018.31 - - - - -
支付的各项税费(万) 97645.43 78332.2 41327.23 31401.46 36076.37 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 93647.8 80570.92 58525.55 68868.47 36595.41 - - - - -
经营活动现金流出小计(万) 1340511.54 1372702.91 996673.41 810778.78 620019.2 - - - - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 510498.8 552429.34 390548.51 243612.02 182852.51 - - - - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) - 4051.81 - 925833.4 1836628.17 - - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) - 42.24 - 6349.46 16676.81 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 36.29 76.48 37.4 38 542.64 - - - - -
投资活动现金流入小计(万) 36.29 4170.54 37.4 932220.87 1853847.62 - - - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 639590.08 672978.51 604844.02 743551.39 627786.59 - - - - -
投资所支付的现金(万) - 4800 8862.5 517000 1790461.57 - - - - -
投资活动现金流出小计(万) 639590.08 677778.51 613706.52 1260551.39 2418248.16 - - - - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -639553.79 -673607.97 -613669.12 -328330.52 -564400.54 - - - - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 2649975.68 282944.58 4790.43 5643 215208.51 - - - - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) 552847.02 278719.84 - - 213451.95 - - - - -
取得借款收到的现金(万) 439469.91 352360.32 693413.25 598858.2 - - - - - -
筹资活动现金流入小计(万) 3089445.58 635304.9 698203.68 604501.2 215208.51 - - - - -
偿还债务支付的现金(万) 301481.04 131294.63 30774.45 233237 3000 - - - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 74801.32 34236.61 6979.26 1253.73 35275.74 - - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 27492.15 6483.1 5850.97 3054.12 757.1 - - - - -
筹资活动现金流出小计(万) 403774.52 172014.34 43604.69 237544.85 39032.84 - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) 2685671.07 463290.56 654598.99 366956.35 176175.67 - - - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 175.68 30335.47 -7010.22 -12395.87 4368.25 - - - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) 2556791.76 372447.4 424468.16 269841.99 -201004.11 - - - - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 1399024.31 1026576.91 602108.74 332266.75 533270.86 - - - - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 3955816.06 1399024.31 1026576.91 602108.74 332266.75 - - - - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 84736.19 272545.62 146313.14 4680.5 98710.52 - - - - -
资产减值准备(万) 82167.86 14247.62 7117.93 5844.04 3752.6 - - - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 339504.42 295522.33 194529.11 134688.7 84414.96 - - - - -
无形资产摊销(万) 9860.7 8772.8 8073.91 5397.72 2826.98 - - - - -
长期待摊费用摊销(万) 11.22 8.85 5.52 1.38 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 146.97 -1.49 49.28 6.55 -421.11 - - - - -
公允价值变动损失(万) - - - 2608.52 189.9 - - - - -
财务费用(万) 96240.11 94284.67 5394.84 -3660.28 1671.5 - - - - -
投资损失(万) -6995.05 -6033.52 -3595.99 -8368.5 -18184.63 - - - - -
递延所得税资产减少(万) 369.97 -4812.52 74.03 -876.58 -1221.12 - - - - -
递延所得税负债增加(万) -7859.49 16526.72 9281.13 -3918.1 -771.66 - - - - -
存货的减少(万) -29188.94 -166036.92 -203748.47 -53310.37 -13119.38 - - - - -
经营性应收项目的减少(万) 18600.49 -96829.58 15942.83 36481.2 -65441.37 - - - - -
经营性应付项目的增加(万) -83836 118829.67 206269.88 113589.25 81760.54 - - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 510498.8 552429.34 390548.51 243612.02 182852.51 - - - - -
现金的期末余额(万) 3262435.75 512238.05 17.52 18.12 17.51 - - - - -
现金的期初余额(万) 512238.05 241056.41 18.12 17.51 32.51 - - - - -
现金等价物的期末余额(万) 693380.32 886786.25 1026559.38 602090.62 332249.24 - - - - -
现金等价物的期初余额(万) 886786.25 785520.49 602090.62 332249.24 533238.35 - - - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) 2556791.76 372447.4 424468.16 269841.99 -201004.11 - - - - -
同业推荐: 斯达半导603290, 聚辰股份688123, 新洁能605111, 睿创微纳688002, 乐鑫科技688018, 扬杰科技300373,
 
相关文章: