松井股份688157利润表(损益表)

1298 ℃
当前股价:32.01,市值:36 亿,动态市盈率PE:44.1, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-50.8%。
其中,历史营业增长率:21.24%,净利增长率:31.96%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:71.73%, 25E:47.08%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) - 49909.2 50823.2 43492.63 45513.83 26223.27 18739.91 15717.58 - -
营业收入(万) - 49909.2 50823.2 43492.63 45513.83 26223.27 18739.91 15717.58 - -
二、营业总成本(万) - 42652.72 41622.58 34684.35 34528.41 21165.65 16014.25 14221.77 - -
营业成本(万) - 24901.24 26032.62 21529.63 20774.05 12016.02 8679.83 7249.86 - -
营业税金及附加(万) - 451.83 564.18 493.47 542.36 420.61 312.03 262.36 - -
销售费用(万) - 5581.72 5509.05 3898.41 6049.2 4119.13 3375.09 3526.42 - -
管理费用(万) - 5127.44 4176.96 3609.1 2687.5 1630.62 1552.85 1402.03 - -
财务费用(万) - -861.66 -535.66 -97.83 -1.3 -78.92 -27.51 -17.23 - -
研发费用(万) - 7452.16 5875.44 5251.57 4476.61 3058.19 2121.95 1798.34 - -
公允价值变动收益(万) - -7.16 - - - - - - - -
投资收益(万) - 316.92 1050.7 185.46 -121.85 10.12 183.4 72.43 - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -158.45 328.25 -92.69 -153.16 -25.29 - - - -
三、营业利润(万) - 8602.59 10405.91 9295.76 10547.59 5610.26 2913.6 1606.37 - -
加:营业外收入(万) - 30.76 502.96 569.37 184.39 188.97 223.97 208.1 - -
减:营业外支出(万) - 10.8 44.67 181.68 101.74 10.56 40.94 10.48 - -
四、利润总额(万) - 8622.55 10864.19 9683.45 10630.24 5788.67 3096.63 1804 - -
减:所得税费用(万) - 384.8 1227.84 1006.57 1482.66 641.39 393.12 246.24 - -
五、净利润(万) - 8237.75 9636.35 8676.88 9147.58 5147.28 2703.51 1557.75 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) - 8225.09 9739.49 8717.99 9287.37 5227.25 2723.82 1557.75 - -
少数股东损益(万) - 12.65 -103.14 -41.12 -139.79 -79.97 -20.31 - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 1.05 1.24 1.26 1.56 0.92 0.48 - - -
稀释每股收益(元/股)(元) - 1.04 1.23 1.26 1.56 0.92 0.48 - - -
七、其他综合收益(万) - -11.65 0.92 -9.7 1.09 5.59 -11.32 27.15 - -
八、综合收益总额(万) - 8226.1 9637.27 8667.17 9148.67 5152.87 2692.19 1584.9 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 8213.44 9740.41 8708.29 9288.46 5232.84 2712.5 1584.9 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) - 12.65 -103.14 -41.12 -139.79 -79.97 -20.31 - - -
同业推荐: *ST明600091, 卓越新能688196, 德方纳米300769, 雅化集团002497, 元利科技603217, 晨光新材605399,
 
相关文章:
高毅调研了正海生物迈克生物松井股份亚玛顿周大生