好太太603848季度业绩

3408 ℃
当前股价:14.2,市值:57 亿,动态市盈率PE:17.54, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-1.45%。
其中,历史营业增长率:11.76%,净利增长率:11.18%; 未来三年预估净利增长率:19.26% (24E:22.32%, 25E:18.49%, 26E:17.04%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
603848 好太太 2023-03-31 2.76 亿 13.34 % 0.48 亿 6.57 % 0.12 元 5.22 元 45.72 % 2.33 % 0 %
603848 好太太 2022-12-31 13.82 亿 -3.05 % 2.19 亿 -27.19 % 0.55 元 5.1 元 46.37 % 11.33 % 1.39 % 10派2.00元(含税)
603848 好太太 2022-09-30 10.08 亿 6.31 % 1.72 亿 -21.11 % 0.43 元 4.87 元 45.11 % 8.79 % 0 %
603848 好太太 2022-06-30 6.23 亿 7.62 % 1.04 亿 -18.8 % 0.26 元 4.92 元 44.09 % 5.38 % 0 % 不分配不转增
603848 好太太 2022-03-31 2.44 亿 15.69 % 0.45 亿 2.51 % 0.11 元 4.8 元 43.35 % 2.38 % 0 %
603848 好太太 2021-12-31 14.25 亿 22.88 % 3 亿 12.97 % 0.75 元 4.69 元 45.09 % 17.15 % 1.39 % 10派2.50元(含税,扣税后2.25元)
603848 好太太 2021-09-30 9.48 亿 36.76 % 2.18 亿 44.17 % 0.54 元 4.43 元 45.21 % 12.35 % 0 %
603848 好太太 2021-06-30 5.79 亿 55.12 % 1.28 亿 59.3 % 0.32 元 4.21 元 45.21 % 7.41 % 0 % 不分配不转增
603848 好太太 2021-03-31 2.11 亿 72.04 % 0.44 亿 125.16 % 0.11 元 4.25 元 43.15 % 2.63 % 0 %
603848 好太太 2020-12-31 11.6 亿 -7.96 % 2.66 亿 -4.91 % 0.66 元 4.14 元 48.41 % 16.62 % 1.92 % 10派2.50元(含税,扣税后2.25元)
603848 好太太 2020-09-30 6.93 亿 -19.25 % 1.52 亿 -13.61 % 0.38 元 3.78 元 48.89 % 9.83 % 0 %
603848 好太太 2020-06-30 3.73 亿 -35.27 % 0.8 亿 -28.57 % 0.2 元 3.61 元 49.01 % 5.32 % 0 % 不分配不转增
603848 好太太 2020-03-31 1.22 亿 -53.62 % 0.2 亿 -61.29 % 0.05 元 3.7 元 49.72 % 1.31 % 0 %
603848 好太太 2019-12-31 12.6 亿 -3.81 % 2.79 亿 7.25 % 0.7 元 3.66 元 49.52 % 19.59 % 1.8 % 10派2.50元(含税,扣税后2.25元)
603848 好太太 2019-09-30 8.59 亿 -4.81 % 1.75 亿 -5.83 % 0.44 元 3.4 元 48.13 % 13.24 % 0 %
603848 好太太 2019-06-30 5.77 亿 1.06 % 1.12 亿 1.13 % 0.28 元 3.24 元 47.63 % 8.36 % 0 % 不分配不转增
603848 好太太 2019-03-31 2.64 亿 0.27 % 0.51 亿 6.37 % 0.13 元 3.33 元 46.09 % 3.86 % 0 %
603848 好太太 2018-12-31 13.1 亿 17.75 % 2.61 亿 26.6 % 0.65 元 3.21 元 42.66 % 21.39 % 1.57 % 10派2.50元(含税,扣税后2.25元)
603848 好太太 2018-09-30 9.02 亿 18.16 % 1.86 亿 35.1 % 0.46 元 3.01 元 41.47 % 16.24 % 0 %
603848 好太太 2018-06-30 5.7 亿 21.45 % 1.11 亿 55.58 % 0.28 元 2.84 元 40.82 % 9.7 % 0 % 不分配不转增
603848 好太太 2018-03-31 2.63 亿 32.91 % 0.48 亿 53.78 % 0.12 元 2.83 元 39.52 % 4.29 % 0 %
603848 好太太 2017-12-31 11.13 亿 37.75 % 2.06 亿 35.43 % 0.57 元 2.71 元 39.96 % 27.95 % 0.65 % 10派1.55元(含税,扣税后1.395元)
603848 好太太 2017-09-30 7.63 亿 0 % 1.38 亿 0 % 0.38 元 0 元 40.09 % 20.28 % 0 %
603848 好太太 2017-06-30 4.7 亿 0 % 0.71 亿 0 % 0.2 元 1.89 元 39.32 % 11.03 % 0 %
603848 好太太 2017-03-31 1.98 亿 66.41 % 0.31 亿 105.33 % 0.09 元 0 元 37.87 % 4.95 % 0 %
603848 好太太 2016-12-31 8.08 亿 19.02 % 1.52 亿 13.96 % 0.42 元 1.7 元 40.25 % 28.42 % 0 %
603848 好太太 2016-03-31 1.19 亿 0 % 0.15 亿 0 % 0.04 元 1.32 元 40.87 % 3.24 % 0 %
603848 好太太 2015-12-31 6.79 亿 14.22 % 1.33 亿 19.3 % 0 元 14.34 元 39.82 % 34.01 % 0 %
603848 好太太 2014-12-31 5.94 亿 16.92 % 1.12 亿 32.76 % 0 元 10.17 元 37.47 % 41.47 % 0 %
603848 好太太 2013-12-31 5.08 亿 0 % 0.84 亿 0 % 0 元 6.68 元 33.11 % 49.07 % 0 %
同业推荐: 齐心集团002301, 哈尔斯002615, 晨光股份603899, 共创草坪605099, 好太太603848, 舒华体育605299,
 
相关文章: