中广天择603721现金流量表

3904 ℃
当前股价:36.03,市值:47 亿,动态市盈率PE:-697.57, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-103.94%。
其中,历史营业增长率:1.78%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 20507.62 21221.34 32987.05 34518.61 - 29601.31 38105.67 40852.23 29806.27 22600.28
收到的税费返还(万) - 40.6 - - - - - 223.87 - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 4364.83 8907.41 4808.43 1501.1 - 1582.71 3079.94 1133.76 1739.58 826.98
经营活动现金流入小计(万) 24872.45 30169.35 37795.48 36019.71 - 31184.02 41185.6 42209.86 31545.85 23427.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 10166.63 9357.15 18661.1 17198.77 - 18603.83 20414.66 29051.48 15161.67 8695.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 8664.87 8397.11 8735.84 8799.57 - 8786.94 8332.26 8374.49 7775.96 6623.43
支付的各项税费(万) 495.25 907.9 421.94 1718.22 - 1273.6 1035.38 1721.45 1169.95 1160.84
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 1364.66 1733.19 1724.49 9107.71 - 7104.62 4133.95 3419.61 1871.81 1650.04
经营活动现金流出小计(万) 20691.42 20395.35 29543.37 36824.27 - 35768.98 33916.26 42567.02 25979.39 18129.86
经营活动产生的现金流量净额(万) 4181.03 9774 8252.11 -804.56 - -4584.96 7269.34 -357.16 5566.46 5297.39
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 1170 61000 21600 16500 - 20700 31100 20400 28450 29249
取得投资收益所收到的现金(万) 494.72 180.59 57.77 146.97 - 188.4 162.43 82.18 144.33 265.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 4.72 10.85 200.37 13449.84 - 40.85 8 49.54 19.27 46.61
投资活动现金流入小计(万) 1669.44 61191.44 21858.14 30096.81 - 20929.24 31270.43 20531.72 28613.6 29561.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 3035.09 14288.72 9568.6 11031.86 - 924.45 657.78 377.78 6852.17 7013.37
投资所支付的现金(万) - 61000 21600 16500 - 20800 31100 16600 29300 32199
投资活动现金流出小计(万) 3035.09 75288.72 31168.6 27531.86 - 21724.45 31757.78 16977.78 36152.17 39212.37
投资活动产生的现金流量净额(万) -1365.64 -14097.28 -9310.47 2564.95 - -795.21 -487.35 3553.94 -7538.57 -9651.18
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - 4950 - - - - 15077.83 - - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - 4950 - - - - - - - -
取得借款收到的现金(万) - 14784.12 7023.67 6000 - - - 4000 - -
筹资活动现金流入小计(万) - 19734.12 7023.67 6000 - - 15077.83 4000 - -
偿还债务支付的现金(万) 680 320 - 7500 - - - 4000 - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 2953.29 2580.53 119.05 98.3 - 3000 - 4.83 - 1500
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 109.89 310.68 586.48 - - 150 634.9 - - -
筹资活动现金流出小计(万) 3743.18 3211.22 705.53 7598.3 - 3150 634.9 4004.83 - 1500
筹资活动产生的现金流量净额(万) -3743.18 16522.9 6318.14 -1598.3 - -3150 14442.93 -4.83 - -1500
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) - - - - - - - - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -927.8 12199.62 5259.78 162.08 - -8530.17 21224.92 3191.95 -1972.11 -5853.79
加:期初现金及现金等价物余额(万) 26151.67 13952.06 8692.28 8530.2 - 27701.55 6476.63 3284.68 5256.8 11110.59
六、期末现金及现金等价物余额(万) 25223.88 26151.67 13952.06 8692.28 - 19171.38 27701.55 6476.63 3284.68 5256.8
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) -986.11 1218.69 2243.58 -2395.5 - 2738.37 6374.88 4005.26 3809.5 3594.96
资产减值准备(万) 1327.78 80.97 49.08 196.08 - 708.09 242.26 1432.05 146.05 73.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 1329.15 820.98 322.65 412.44 - 759.83 899.77 1176.74 1148.71 960.45
无形资产摊销(万) 98.04 78.3 81.81 78.96 - 310.61 295.2 421.73 545.84 450.5
长期待摊费用摊销(万) 565.01 402.96 437.12 634.13 - 574.44 605.83 971.2 939.86 390.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -108.24 -3.58 -13.41 - - -11.13 -7.55 4.59 4.39 7.18
固定资产报废损失(万) - 42.64 - - - - 283.61 - - -
财务费用(万) 994.4 652.63 -18.26 -27.36 - - - 4.83 - -
投资损失(万) -539.88 -36.07 -55.15 -173.41 - -183.83 -162.43 -82.18 -144.9 -265.57
递延所得税资产减少(万) -1983.81 - - - - - - 34.54 -26.39 -8.15
存货的减少(万) 898.56 126.84 126.93 7460.06 - 231.07 -2017.48 931.92 -740.5 -1633.92
经营性应收项目的减少(万) 354.74 4557.12 3700.18 -6247.72 - -7143.44 -2933.9 -11226.49 -2180.62 2450.31
经营性应付项目的增加(万) 145.72 836.87 85.61 -1243.65 - -2568.98 3689.15 1968.65 2064.53 -722.2
经营活动产生现金流量净额(万) 4181.03 9774 8252.11 -804.56 - -4584.96 7269.34 -357.16 5566.46 5297.39
现金的期末余额(万) 25223.88 26151.67 13952.06 8692.28 - 19171.38 27701.55 6476.63 3284.68 5256.8
现金的期初余额(万) 26151.67 13952.06 8692.28 8530.2 - 27701.55 6476.63 3284.68 5256.8 11110.59
现金及现金等价物的净增加额(万) -927.8 12199.62 5259.78 162.08 - -8530.17 21224.92 3191.95 -1972.11 -5853.79
同业推荐: 印纪传媒002143, 乐视网300104, *ST长000835, ST明诚600136, 暴风集团300431, 三人行605168,
 
相关文章: