我乐家居603326利润表(损益表)

6856 ℃
当前股价:8.51,市值:27 亿,动态市盈率PE:18.96, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:2.8%。
其中,历史营业增长率:13.53%,净利增长率:16.58%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - 143246.79 171131.89 166628.41 172544.26 158418.98 133203.42 108205.38 91501.26 67619.81
营业收入(万) - 143246.79 171131.89 166628.41 172544.26 158418.98 133203.42 108205.38 91501.26 67619.81
二、营业总成本(万) - 131663.58 148744.16 150022.16 158109.72 132661.44 115433.4 97324.1 81840.71 59554.49
营业成本(万) - 76895.46 91961.41 92324.39 101252.53 91184.6 74819.04 67740.77 57673.91 44142.83
营业税金及附加(万) - 2327.61 2313.14 1845.65 1421.27 1614.45 1128.29 1065.45 908.23 620.02
销售费用(万) - 35471.47 37200.31 38605.83 38463.61 28618.77 29595.18 18498.82 14762.83 8730.72
管理费用(万) - 10381.05 9782.98 10965.07 9690.54 6449.97 5716.96 5918.79 8003.69 5967.28
财务费用(万) - 1322.91 1211.47 920.82 1030.5 389.6 59.25 8.05 9.95 40.05
资产减值损失(万) - - - - - - - 418.12 482.1 53.59
公允价值变动收益(万) - 3.74 7.57 27.42 -60.87 10.9 - - - -
投资收益(万) - 982.72 685.41 363.87 303.08 241.66 503.6 633.92 454.96 33.24
三、营业利润(万) - 15358.41 17377 17205.45 -22175.41 26961.17 19212.89 12149.94 10146.11 8098.57
加:营业外收入(万) - 331.65 97.02 142.9 52.37 101.58 35.81 190.87 368.3 195.45
减:营业外支出(万) - 245.31 617.91 78.99 373.17 126.35 140.94 133.1 80.74 221.63
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - 45.4
四、利润总额(万) - 15444.75 16856.11 17269.36 -22496.21 26936.4 19107.76 12207.71 10433.67 8072.39
减:所得税费用(万) - 3298.15 1182.55 3217.78 -6307.46 4981.09 3707.03 2024.59 2066.54 1205.75
五、净利润(万) - 12146.61 15673.55 14051.57 -16188.75 21955.31 15400.73 10183.12 8367.13 6866.64
归属于母公司所有者的净利润(万) - 12146.61 15673.55 14051.57 -16188.75 21955.31 15400.73 10183.12 8376.55 6874.1
少数股东损益(万) - - - - - - - - -9.43 -7.46
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.38 0.49 0.45 -0.5 0.69 0.69 0.45 0.6 0.57
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.38 0.49 0.45 -0.5 0.69 0.69 0.45 0.6 0.57
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) - 12146.61 15673.55 14051.57 -16188.75 21955.31 15400.73 10183.12 8367.13 6866.64
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 12146.61 15673.55 14051.57 -16188.75 21955.31 15400.73 10183.12 8376.55 6874.1
归属于少数股东的综合收益总额(万) - - - - - - - - -9.43 -7.46
研发费用(万) - 5265.07 6274.85 5360.41 6251.27 4404.05 4114.68 - - -
同业推荐: 金牌家居603180, 好莱客603898, 瑞尔特002790, 哈尔斯002615, 蒙娜丽莎002918, 恒林股份603661,
 
相关文章: