西安银行600928季度业绩

2887 ℃
当前股价:3.58,市值:159 亿,动态市盈率PE:6.4, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:130.45%。
其中,历史营业增长率:11.36%,净利增长率:8.77%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
600928 西安银行 2024-03-31 18.85 亿 4.44 % 6.83 亿 3.79 % 0.15 元 7.11 元 0 % 2.19 % 0 %
600928 西安银行 2023-12-31 72.05 亿 9.7 % 24.62 亿 1.56 % 0.55 元 6.94 元 0 % 8.22 % 1.56 % 10派0.56元(含税)
600928 西安银行 2023-09-30 50.41 亿 3.68 % 19.05 亿 7.1 % 0.43 元 6.84 元 0 % 6.39 % 0 %
600928 西安银行 2023-06-30 34.24 亿 5.24 % 13.33 亿 8.6 % 0.3 元 6.73 元 0 % 4.47 % 0 % 不分配不转增
600928 西安银行 2023-03-31 18.05 亿 16.99 % 6.58 亿 8.2 % 0.15 元 6.74 元 0 % 2.22 % 0 %
600928 西安银行 2022-12-31 65.68 亿 -8.82 % 24.24 亿 -13.55 % 0.55 元 6.57 元 0 % 8.57 % 4.44 % 10派1.65元(含税,扣税后1.485元)
600928 西安银行 2022-09-30 48.62 亿 -8.39 % 17.79 亿 -12.37 % 0.4 元 6.47 元 0 % 6.31 % 0 %
600928 西安银行 2022-06-30 32.54 亿 -8.48 % 12.27 亿 -13.45 % 0.28 元 6.34 元 0 % 4.36 % 0 % 不分配不转增
600928 西安银行 2022-03-31 15.43 亿 -18.52 % 6.08 亿 -14.17 % 0.14 元 6.37 元 0 % 2.18 % 0 %
600928 西安银行 2021-12-31 72.03 亿 0.91 % 28.04 亿 1.73 % 0.63 元 6.2 元 0 % 10.59 % 4.8 % 10派1.90元(含税,扣税后1.71元)
600928 西安银行 2021-09-30 53.07 亿 3.07 % 20.3 亿 1.97 % 0.46 元 6.01 元 0 % 7.75 % 0 %
600928 西安银行 2021-06-30 35.55 亿 5.65 % 14.18 亿 5.21 % 0.32 元 5.87 元 0 % 5.43 % 0 % 不分配不转增
600928 西安银行 2021-03-31 18.94 亿 7.73 % 7.08 亿 -8.04 % 0.16 元 5.91 元 0 % 2.73 % 0 %
600928 西安银行 2020-12-31 71.38 亿 4.27 % 27.56 亿 3.05 % 0.62 元 5.75 元 0 % 11.24 % 3.82 % 10派1.90元(含税,扣税后1.71元)
600928 西安银行 2020-09-30 51.49 亿 0.58 % 19.91 亿 -1 % 0.45 元 5.57 元 0 % 8.21 % 0 %
600928 西安银行 2020-06-30 33.65 亿 -0.79 % 13.48 亿 1.12 % 0.3 元 5.41 元 0 % 5.58 % 0 % 不分配不转增
600928 西安银行 2020-03-31 17.58 亿 3.55 % 7.7 亿 10.1 % 0.17 元 5.5 元 0 % 3.21 % 0 %
600928 西安银行 2019-12-31 68.45 亿 14.55 % 26.75 亿 13.27 % 0.61 元 5.31 元 0 % 11.94 % 3.51 % 10派1.85元(含税,扣税后1.665元)
600928 西安银行 2019-09-30 51.19 亿 18.26 % 20.11 亿 11.49 % 0.46 元 5.21 元 0 % 9.1 % 0 %
600928 西安银行 2019-06-30 33.92 亿 26.78 % 13.33 亿 11.03 % 0.31 元 5.08 元 0 % 6.12 % 0 % 不分配不转增
600928 西安银行 2019-03-31 16.98 亿 29.47 % 7 亿 15.02 % 0.17 元 5.08 元 0 % 3.37 % 0 %
600928 西安银行 2018-12-31 59.76 亿 21.31 % 23.62 亿 10.82 % 0.59 元 4.99 元 0 % 12.61 % 1.89 % 10派1.60元(含税,扣税后1.44元)
600928 西安银行 2018-09-30 43.29 亿 24.09 % 18.04 亿 10.54 % 0.45 元 4.84 元 0 % 9.77 % 0 %
600928 西安银行 2018-06-30 26.76 亿 15.81 % 12 亿 9.32 % 0.3 元 4.68 元 0 % 6.59 % 0 %
600928 西安银行 2018-03-31 13.11 亿 0 % 6.08 亿 0 % 0.15 元 4.58 元 0 % 3.38 % 0 %
600928 西安银行 2017-12-31 49.26 亿 9.04 % 21.31 亿 5.96 % 0.53 元 4.42 元 0 % 12.66 % 0 %
600928 西安银行 2017-09-30 34.89 亿 8.38 % 16.32 亿 8.65 % 0 元 4.31 元 0 % 0 % 0 %
600928 西安银行 2017-06-30 23.1 亿 1.57 % 10.98 亿 7.88 % 0 元 4.18 元 0 % 6.7 % 0 %
600928 西安银行 2016-12-31 45.18 亿 -4.04 % 20.11 亿 1.09 % 0.5 元 3.98 元 0 % 13.33 % 0 %
600928 西安银行 2016-09-30 32.19 亿 -3.46 % 15.02 亿 9.2 % 0 元 3.87 元 0 % 0 % 0 %
600928 西安银行 2016-06-30 22.75 亿 4.9 % 10.18 亿 1.68 % 0.25 元 3.74 元 0 % 6.91 % 0 %
600928 西安银行 2015-12-31 47.08 亿 14.71 % 19.9 亿 10.11 % 0.57 元 3.59 元 0 % 16.64 % 0 %
600928 西安银行 2015-09-30 33.34 亿 0 % 13.75 亿 0 % 0 元 3.43 元 0 % 0 % 0 %
600928 西安银行 2015-06-30 21.68 亿 0 % 10.01 亿 0 % 0 元 3.33 元 0 % 0 % 0 %
600928 西安银行 2014-12-31 41.04 亿 19.58 % 18.07 亿 10.82 % 0.6 元 3.25 元 0 % 20.22 % 0 %
600928 西安银行 2013-12-31 34.32 亿 10.27 % 16.31 亿 12.07 % 0.54 元 2.74 元 0 % 22.08 % 0 %
600928 西安银行 2012-12-31 31.13 亿 20.02 % 14.55 亿 34.66 % 0 元 2.26 元 0 % 0 % 0 %
600928 西安银行 2011-12-31 25.93 亿 46.84 % 10.8 亿 34.03 % 0 元 1.84 元 0 % 0 % 0 %
600928 西安银行 2010-12-31 17.8 亿 0 % 8.26 亿 0 % 0.28 元 1.49 元 0 % 0 % 0 %
同业推荐: 江阴银行002807, 江苏银行600919, 杭州银行600926, 成都银行601838, 长沙银行601577, 苏农银行603323,
 
相关文章: