家联科技301193现金流量表

687 ℃
当前股价:19.85,市值:38 亿,动态市盈率PE:54.17, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:13.44%,净利增长率:16.72%; 未来三年预估净利增长率:82.88% (24E:267.46%, 25E:24.70%, 26E:33.48%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 176527.26 199478.33 128823.22 101980.23 102058.06 94795.02 76340.58 - - -
收到的税费返还(万) 9340.26 13168.27 5312.5 4198.18 3146.76 3247.05 3734.93 - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 5469.29 2556.77 4540.6 2171.47 1864.39 2330.13 9265.86 - - -
经营活动现金流入小计(万) 191336.8 215203.36 138676.32 108349.88 107069.22 100372.2 89341.36 - - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 132737.51 105764.94 99685.75 64915.89 69864.86 71520.03 53995.6 - - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 30510.9 27740.83 19463.62 15435.04 13870.99 13963.32 10909.29 - - -
支付的各项税费(万) 2363.13 3879.46 2837.29 2065.68 2080.32 1235.73 1142.98 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 11100.15 12453.12 5870 7973.39 8588.64 9262.46 16609.07 - - -
经营活动现金流出小计(万) 176711.69 149838.34 127856.66 90390 94404.82 95981.54 82656.94 - - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 14625.12 65365.02 10819.67 17959.89 12664.39 4390.66 6684.43 - - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 6745.26 229207.51 - 2.05 - - - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 4.38 874.1 - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 7115.88 156.22 34.48 5260.13 29.99 42.19 18.63 - - -
投资活动现金流入小计(万) 13865.53 230237.83 34.48 5262.18 29.99 42.19 18.63 - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 80975.11 42346.13 15613.64 16358.1 9007.83 7724.78 15190.65 - - -
投资所支付的现金(万) 6720 229207.51 - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) 4141.17 7321.11 - - - - - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - 799.59 323.79 - - - -
投资活动现金流出小计(万) 91836.28 278874.75 15613.64 16358.1 9807.42 8048.57 15190.65 - - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -77970.75 -48636.92 -15579.16 -11095.92 -9777.44 -8006.38 -15172.01 - - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - - 92190 - - - 600 - - -
取得借款收到的现金(万) 122697.39 41490 33301.49 21147.81 10642 13791 25199 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 4930.19 14605.07 28939.62 33551.4 33392.64 32332.88 25277.3 - - -
筹资活动现金流入小计(万) 127627.58 56095.07 154431.11 54699.21 44034.64 46123.88 51076.3 - - -
偿还债务支付的现金(万) 24726 56979.78 32688 20902.24 12370.75 13381.41 17238.21 - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 5071.7 4326.52 1326.23 913.25 1239.1 1224.35 966.05 - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 3819.56 32193.99 39147.92 34833.04 34394.2 27265.45 23958.73 - - -
筹资活动现金流出小计(万) 33617.26 93500.3 73162.16 56648.52 48004.06 41871.21 42162.99 - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) 94010.33 -37405.23 81268.95 -1949.31 -3969.42 4252.67 8913.31 - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 597.71 1049.82 -41.7 -258.81 1.51 3.12 -2.37 - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) 31262.4 -19627.31 76467.76 4655.85 -1080.95 640.06 423.35 - - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 62660.82 82288.14 5820.38 1164.54 2245.48 1605.42 1182.07 - - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 93923.22 62660.82 82288.14 5820.38 1164.54 2245.48 1605.42 - - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 2713.92 17563.75 7119.88 11433.7 7484.49 1054.63 1793.72 - - -
资产减值准备(万) 4744.26 1881.6 102.96 169.23 41.22 35.36 238.53 - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 12347.18 8145.39 5693.79 4465.71 3916.55 3438.67 2735.65 - - -
无形资产摊销(万) 779.76 581.02 228.69 225.74 243.86 220.96 191.83 - - -
长期待摊费用摊销(万) 2059.86 1897 1820.33 2035.37 1468.64 969.48 578 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 41.93 -39.56 73.07 -2167.99 -13.48 13.58 -5.47 - - -
固定资产报废损失(万) 119.91 -76.58 16.65 190.62 45.68 0.25 120.2 - - -
公允价值变动损失(万) -8.53 8.53 - -0.71 -1058.18 1058.89 - - - -
财务费用(万) 1499.1 1264.48 1448.78 983.28 1475.09 1029.33 877.24 - - -
投资损失(万) -23.6 -731.76 - 17.29 907.6 561.25 - - - -
递延所得税资产减少(万) -928.77 -238.63 -261.67 -110.59 -3.84 -187.23 -88.8 - - -
递延所得税负债增加(万) 255.55 477.35 239.66 - - -2.68 2.68 - - -
存货的减少(万) -9549.38 6289.48 -8586.55 -8345.26 -356.12 -3200.21 -2145.95 - - -
经营性应收项目的减少(万) -13552.82 -9834.74 -290.6 -3816.3 -1174.79 -220.47 -4401.18 - - -
经营性应付项目的增加(万) 12444.82 37805.07 3125.37 12879.79 -582.35 -381.16 6787.98 - - -
其他(万) - - - - 270.01 - - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 14625.12 65365.02 10819.67 17959.89 12664.39 4390.66 6684.43 - - -
融资租入固定资产(万) 10426 - - - - - - - - -
现金的期末余额(万) 93923.22 62660.82 82288.14 - - - - - - -
现金的期初余额(万) 62660.82 82288.14 5820.38 - - - - - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) 31262.4 -19627.31 76467.76 - - - - - - -
同业推荐: 国恩股份002768, 永利股份300230, 斯迪克300806, 会通股份688219, 泛亚微透688386, 安利股份300218,
 
相关文章: