亚康股份301085季度业绩

1008 ℃
当前股价:76.06,市值:66 亿,动态市盈率PE:127.58, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:11.68%,净利增长率:33.82%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
301085 亚康股份 2024-06-30 7.57 亿 -15.86 % 0.41 亿 -14.19 % 0.47 元 12.58 元 13.99 % 3.72 % 0 % 不分配不转增
301085 亚康股份 2024-03-31 3.72 亿 -13.05 % 0.23 亿 8.27 % 0.26 元 12.95 元 13.94 % 2.03 % 0 %
301085 亚康股份 2023-12-31 15.32 亿 5.01 % 0.78 亿 -3.32 % 0.96 元 12.74 元 15.3 % 9.18 % 0.6 % 10派2.80748元(含税,扣税后2.526732元)
301085 亚康股份 2023-09-30 13.99 亿 31.42 % 0.83 亿 10.72 % 1.04 元 10.71 元 13.16 % 10.04 % 0 %
301085 亚康股份 2023-06-30 9 亿 24.09 % 0.48 亿 3.51 % 0.6 元 10.25 元 11.92 % 5.93 % 0 % 不分配不转增
301085 亚康股份 2023-03-31 4.27 亿 45.69 % 0.21 亿 22.23 % 0.26 元 10.01 元 10.84 % 2.67 % 0 %
301085 亚康股份 2022-12-31 14.59 亿 24.12 % 0.81 亿 14.02 % 1.01 元 9.74 元 12.34 % 10.26 % 0.31 % 10派1.25元(含税,扣税后1.125元)
301085 亚康股份 2022-09-30 10.65 亿 27.14 % 0.75 亿 6.29 % 0.94 元 9.65 元 13.17 % 9.55 % 0 %
301085 亚康股份 2022-06-30 7.25 亿 45.1 % 0.46 亿 5.63 % 0.58 元 9.26 元 12.46 % 5.82 % 0 % 不分配不转增
301085 亚康股份 2022-03-31 2.93 亿 11.39 % 0.17 亿 -28.56 % 0.21 元 10.08 元 13.12 % 2.15 % 0 %
301085 亚康股份 2021-12-31 11.76 亿 -3.01 % 0.71 亿 -28.73 % 1.12 元 9.88 元 13.34 % 15.77 % 3.46 % 10派12.50元(含税,扣税后11.25元)
301085 亚康股份 2021-09-30 8.38 亿 -8.77 % 0.71 亿 -12.51 % 1.18 元 7.03 元 16 % 18.28 % 0 %
301085 亚康股份 2021-06-30 5 亿 -15.71 % 0.44 亿 -11.66 % 0.73 元 6.59 元 17.25 % 11.78 % 0 %
301085 亚康股份 2021-03-31 2.63 亿 0 % 0.24 亿 0 % 0.4 元 0 元 16.77 % 6.59 % 0 %
301085 亚康股份 2020-12-31 12.12 亿 -10.04 % 0.99 亿 30.91 % 1.65 元 5.87 元 16.13 % 31.94 % 0 %
301085 亚康股份 2020-09-30 9.18 亿 0 % 0.81 亿 0 % 1.35 元 0 元 16.91 % 0 % 0 %
301085 亚康股份 2020-06-30 5.92 亿 0 % 0.5 亿 0 % 0.83 元 5.13 元 16.53 % 16.95 % 0 %
301085 亚康股份 2019-12-31 13.48 亿 23.38 % 0.76 亿 35.31 % 1.26 元 4.56 元 13.09 % 32.37 % 0 %
301085 亚康股份 2018-12-31 10.92 亿 38.25 % 0.56 亿 312.62 % 0.96 元 3.05 元 11.77 % 35.32 % 0 %
301085 亚康股份 2017-12-31 7.9 亿 0 % 0.14 亿 0 % 0.23 元 2.26 元 11.75 % 11.08 % 0 %
同业推荐: *ST顺000606, 今天国际300532, 利欧股份002131, 华凯易佰300592, 若羽臣003010, 新华都002264,
 
相关文章: