海锅股份301063资产负债表

1288 ℃
当前股价:17.62,市值:18 亿,动态市盈率PE:96.55, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:25.66%,净利增长率:18.49%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 52896.77 19886.68 39681.09 10739.54 8252.38 7067.25 6241.35 - - -
交易性金融资产(万) 5027 10045.86 5552.82 2512.6 12811.57 - - - - -
应收票据及应收账款(万) 58705.38 55820.22 40971.76 36673.18 21993.48 22575.02 13983.24 - - -
应收票据(万) 9533.01 8924.82 4779.2 11765.15 1788.83 3725.45 2035.33 - - -
应收账款(万) 49172.37 46895.4 36192.56 24908.03 20204.64 18849.57 11947.91 - - -
应收款项融资(万) 725.75 5406.78 11420.03 7639.29 418.68 - - - - -
预付款项(万) 872.2 1341.3 1292.91 1709.25 932.95 500.97 376.94 - - -
其他应收款(合计)(万) 372.58 480.46 436.11 280.87 473.54 574.64 239.68 - - -
其他应收款(万) 372.58 480.46 436.11 280.87 473.54 574.64 239.68 - - -
存货(万) 39358.99 38265.94 35782.45 26494.05 18663.82 14731.72 11644.82 - - -
其他流动资产(万) 1504.37 1118.49 1037.69 637.77 1373.81 8333.97 134.34 - - -
流动资产合计(万) 159463.05 132365.73 136174.86 86686.55 64920.23 53783.57 32620.38 - - -
长期应收款(万) - - - 249.4 454.18 279.78 - - - -
在建工程(合计)(万) 9105.18 4644.09 758.41 637.06 62.54 2803.91 363.27 - - -
在建工程(万) 9105.18 4644.09 758.41 637.06 62.54 2803.91 363.27 - - -
固定资产及清理(合计)(万) 34947.59 24224.16 19281.79 17619.47 17466.38 13703 12453.89 - - -
固定资产净额(万) 34947.59 24224.16 19281.79 17619.47 17466.38 13703 12453.89 - - -
使用权资产(万) 1569.31 53.41 319.92 - - - - - - -
无形资产(万) 7925.2 3276.54 2451.38 2551.48 2633.85 2735.31 1972.91 - - -
长期待摊费用(万) 688.87 202.2 167.01 71.59 - - - - - -
递延所得税资产(万) 1105.07 899.75 502.73 454.72 495.18 466.82 305.68 - - -
其他非流动资产(万) 6929.13 4849.06 1415.27 196.2 395.36 378.04 1597.72 - - -
非流动资产合计(万) 62270.35 38149.21 24896.51 21779.93 21507.48 20366.86 16693.47 - - -
资产总计(万) 221733.4 170514.94 161071.37 108466.48 86427.7 74150.43 49313.85 - - -
短期借款(万) 21279.35 22065.25 21961.42 18661.23 9968.89 17369.87 8990 - - -
交易性金融负债(万) 44.66 - 3.5 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 32594.85 32016.51 33651.75 23008.69 28101.65 21321.06 16365 - - -
应付票据(万) 20545.9 19972.41 24131.97 12644.53 18972.53 10969.76 8982.52 - - -
应付账款(万) 12048.94 12044.1 9519.78 10364.16 9129.12 10351.31 7382.48 - - -
预收款项(万) - - - - 430.86 324.78 199.14 - - -
应付职工薪酬(万) 1481.88 1600.54 1376.54 1386.2 1220.95 1207.15 1382.72 - - -
应交税费(万) 512.95 831.03 223.81 174.53 729.44 705.11 166.07 - - -
其他应付款(合计)(万) 255.76 242.06 220.45 168.63 101.26 2771.78 4183.48 - - -
应付利息(万) - - - - - - 13.37 - - -
其他应付款(万) 255.76 242.06 220.45 168.63 101.26 2771.78 4170.11 - - -
一年内到期的非流动负债(万) 2527.66 2955.84 378.5 514.47 2439.42 1703.09 125.85 - - -
其他流动负债(万) 7150.89 7515.24 4805.37 9157.67 1523.28 3175.67 1690.33 - - -
流动负债合计(万) 66023.43 67332.55 62842.32 53572.39 44515.74 48578.51 33102.58 - - -
长期借款(万) - 1900 4850 2950 - - - - - -
租赁负债(万) 651.71 - - - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - 510.77 1610.79 77.98 - - -
长期应付款(万) - - - - 510.77 1610.79 77.98 - - -
递延所得税负债(万) - - - 0.44 0.02 - - - - -
长期递延收益(万) 553 - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) 1204.71 1900 4850 2950.44 510.79 1610.79 77.98 - - -
负债合计(万) 67228.13 69232.55 67692.32 56522.83 45026.53 50189.3 33180.56 - - -
实收资本(或股本)(万) 10436.07 8424 8424 6318 6318 4453.3 3800 - - -
资本公积(万) 99202.04 52417.9 52417.9 21845.5 21845.5 12751.51 10306.31 - - -
其他综合收益(万) - - - - 0.08 0.06 -0.02 - - -
专项储备(万) 109.15 - - - - - - - - -
盈余公积(万) 4672.16 4119.84 3221.54 2390.34 1366.78 725.34 274.29 - - -
未分配利润(万) 40085.85 36320.65 29315.62 21389.8 11870.81 6030.93 1752.71 - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 154505.27 101282.39 93379.05 51943.65 41401.17 23961.13 16133.29 - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 154505.27 101282.39 93379.05 51943.65 41401.17 23961.13 16133.29 - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 221733.4 170514.94 161071.37 108466.48 86427.7 74150.43 49313.85 - - -
同业推荐: 明阳智能601615, 金雷股份300443, 运达股份300772, 振江股份603507, 泰胜风能300129, 时代新材600458,
 
相关文章: