双乐股份301036资产负债表

1123 ℃
当前股价:18.49,市值:18 亿,动态市盈率PE:28.01, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:7.14%,净利增长率:-13.59%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) - 1900.12 1641.82 2779.94 994.29 1357.84 714.53 - - -
应收票据及应收账款(万) - 15927.73 16286.39 13631.89 14888.29 19697.71 16145.17 - - -
应收票据(万) - 1.9 - - - 7593.47 4126.89 - - -
应收账款(万) - 15925.83 16286.39 13631.89 14888.29 12104.24 12018.28 - - -
应收款项融资(万) - 4081.14 7255.68 9124.97 6250.63 - - - - -
预付款项(万) - 274.44 347.98 807.04 647.38 676.26 230.44 - - -
其他应收款(合计)(万) - 20.48 153.45 37.46 26.7 36.61 0.87 - - -
其他应收款(万) - 20.48 153.45 37.46 26.7 36.61 0.87 - - -
存货(万) - 30490.93 22801.56 11012.88 12030.83 12379.81 13456.49 - - -
其他流动资产(万) - 2057.48 1327.03 289.58 1051.44 789.13 1599.51 - - -
流动资产合计(万) - 54752.32 49813.91 37683.77 35889.57 34937.37 32147.01 - - -
可供出售金融资产(万) - - - - - 1447 1447 - - -
在建工程(合计)(万) - 4048.58 8051.01 14102.65 3930.57 9929.8 880.36 - - -
在建工程(万) - 4048.58 8051.01 14102.65 3930.57 9929.8 880.36 - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 112879.36 115663.05 92190.13 88435.47 71872.45 65719.31 - - -
固定资产净额(万) - 112879.36 115663.05 92190.13 88435.47 71872.45 65719.31 - - -
无形资产(万) - 9131.28 9267.95 9608.03 9923.8 10247.06 7992.59 - - -
递延所得税资产(万) - 368.63 882.48 969.24 1982.72 2629.68 2286.76 - - -
其他非流动资产(万) - 1128.25 1121.48 2209.04 1629.15 61.82 6097.97 - - -
非流动资产合计(万) - 136766.35 144179.7 128183.8 114840.15 96187.81 84423.99 - - -
资产总计(万) - 191518.67 193993.61 165867.57 150729.72 131125.18 116571 - - -
短期借款(万) - 15694.39 6818.29 34785.42 35164.49 30000 17000 - - -
应付票据及应付账款(万) - 17047.49 22854.14 19538.25 16453.24 15153.33 11560.16 - - -
应付账款(万) - 17047.49 22854.14 19538.25 16453.24 15153.33 11560.16 - - -
预收款项(万) - - - - 606.09 198.45 318.84 - - -
应付职工薪酬(万) - 1025.53 1078.48 1093.09 1092.39 1596.52 1672.03 - - -
应交税费(万) - 161.67 161.36 854.97 582.37 364.1 770.69 - - -
其他应付款(合计)(万) - 142.79 160.18 367.6 294.31 470.86 626.67 - - -
应付利息(万) - - - - - 72.58 65.69 - - -
其他应付款(万) - 142.79 160.18 367.6 294.31 398.28 560.98 - - -
一年内到期的非流动负债(万) - - 5.91 12.01 9184.87 840 1500 - - -
其他流动负债(万) - 45.58 49.61 90.49 - - - - - -
流动负债合计(万) - 34468.08 31509.63 57437.96 63377.76 48623.26 33448.4 - - -
长期借款(万) - - - 7197.73 - 10325 16290 - - -
长期应付款(合计)(万) - - - 11.82 17.73 23.64 1109.55 - - -
长期应付款(万) - - - 11.82 17.73 23.64 1109.55 - - -
预计非流动负债(万) - - - - - - 866.77 - - -
递延所得税负债(万) - 983.84 1284.47 1274.35 1252.65 132.17 138.02 - - -
长期递延收益(万) - 2161.21 2450.86 2610.42 2725.12 3082.46 2228.05 - - -
非流动负债合计(万) - 3145.05 3735.33 11094.31 3995.49 13563.26 20632.38 - - -
负债合计(万) - 37613.13 35244.96 68532.27 67373.25 62186.52 54080.78 - - -
实收资本(或股本)(万) - 10000 10000 7500 7500 7500 7500 - - -
资本公积(万) - 101676.42 101676.42 52333.41 52333.41 52333.41 52333.41 - - -
专项储备(万) - 336.81 45.84 2.34 2.86 41.9 50.98 - - -
盈余公积(万) - 4604.66 4411.43 3750 2962.1 1662.71 849.07 - - -
未分配利润(万) - 37287.65 42614.96 33749.55 20558.09 7400.62 1756.75 - - -
归属于母公司股东权益合计(万) - 153905.54 158748.65 97335.3 83356.47 68938.66 62490.22 - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 153905.54 158748.65 97335.3 83356.47 68938.66 62490.22 - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 191518.67 193993.61 165867.57 150729.72 131125.18 116571 - - -
同业推荐: *ST明600091, 卓越新能688196, 德方纳米300769, 雅化集团002497, 元利科技603217, 晨光新材605399,
 
相关文章: