*ST蓝300297资产负债表

6443 ℃
当前股价:0.23,市值:3 亿,动态市盈率PE:-0.17, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-9295.63%。
其中,历史营业增长率:1.29%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
货币资金(万) - - - 5415.68 - 6931.3 27504.47 112839.64 166672.62 209326.99
应收票据(万) - - - 213.87 - 969.98 1266.42 431.33 1584.45 1295.63
应收账款(万) - - - 159536.34 - 306328.47 293949.8 275568.32 189792.41 101835.51
预付款项(万) - - - 84336.57 - 120056.3 129069.96 88001.09 111346.57 71011.49
其他应收款(万) - - - 15377.32 - 7663.05 4207.95 4368.17 3417.51 2819.55
存货(万) - - - 4873.65 - 14286.28 22082.4 24507.84 22076.17 12166.68
划分为持有待售的资产(万) - - - - - - 17520.1 - - -
一年内到期的非流动资产(万) - - - 4745 - 183.32 209.54 - 23.5 -
其他流动资产(万) - - - 14682.06 - 7818.6 8135.88 10717.62 4726.01 605.2
流动资产合计(万) - - - 289205.49 - 464237.3 503946.52 516434.01 499639.24 399061.04
可供出售金融资产(万) - - - - - - - 4119.02 4249.71 2157.76
长期应收款(万) - - - - - 4261.72 3849.67 2985.81 - -
长期股权投资(万) - - - - - 1040.91 1040.92 2321.61 1426.28 235.9
投资性房地产(万) - - - - - - - - - 192.07
固定资产净额(万) - - - 22631.52 - 49068.93 76761.74 101193.68 64299.01 55083.45
在建工程(万) - - - 100231.29 - 122394.2 130394.09 119360.75 53695.5 25066.66
无形资产(万) - - - 21640.71 - 32754.55 38899.78 49102.28 40717.58 20199.98
开发支出(万) - - - - - - 852.06 1456.73 1042.55 891.77
商誉(万) - - - - - - 49358.6 124466.86 130271.26 80979.94
长期待摊费用(万) - - - 1297.95 - 246.07 670.56 1179.47 1629.59 1705.53
递延所得税资产(万) - - - - - 16795.87 15611.26 7029.35 4693.37 2965.14
其他非流动资产(万) - - - 43719.06 - 37853.42 34958.66 59267.49 27234.03 41634.79
非流动资产合计(万) - - - 197499.78 - 271115.18 360105.9 472483.05 329258.88 231112.99
资产总计(万) - - - 486705.27 - 735352.48 864052.42 988917.06 828898.12 630174.03
短期借款(万) - - - 186930.73 - 186584.69 204744.74 212183.59 128207.25 72500
应付票据(万) - - - - - - 6159.86 6931.42 20686.85 2767.97
应付账款(万) - - - 44588.53 - 42060.11 44638.49 37221.82 34750.55 22456.07
预收款项(万) - - - - - - 37671.94 75951.29 82344.79 46065.17
应付职工薪酬(万) - - - 5781.99 - 5557.35 3769.83 3121.89 4040.52 2911.88
应交税费(万) - - - 19888.39 - 22338.45 11721.88 8571.02 7258.33 7497.15
应付利息(万) - - - 60937.43 - 18126.95 815.94 1830.63 2692.89 2493.84
其他应付款(万) - - - 82889.05 - 29681.49 27140.92 19513.9 6121.36 13289.68
一年内到期的非流动负债(万) - - - 101752.57 - 87993.69 53639.97 38575.85 14515.79 2294.72
其他流动负债(万) - - - 1771.27 - 2223.41 - - - -
流动负债合计(万) - - - 519632.48 - 418344.67 391309.85 403901.42 300618.34 172276.47
长期借款(万) - - - - - - 41253.1 60903.84 76654.28 53964.43
应付债券(万) - - - 10018.92 - 9150 8709.71 44241.89 29944.2 29894.44
长期应付款(万) - - - - - 7318.25 10677.12 10471.25 271.98 419.93
预计非流动负债(万) - - - 10950.99 - - - - - -
递延所得税负债(万) - - - 1170.48 - 2040.01 1922.49 1878.3 1219.15 1070.62
长期递延收益(万) - - - 7154.12 - 8769.96 9693.65 10128.96 11271.29 12148.89
其他非流动负债(万) - - - - - 248.84 - - - -
非流动负债合计(万) - - - 31679.82 - 27527.06 72256.07 127624.23 119360.89 97498.3
负债合计(万) - - - 551312.3 - 445871.74 463565.92 531525.66 419979.23 269774.77
实收资本(或股本)(万) - - - 124990.38 - 124983.42 124979.62 117506.19 117536.59 117545.59
资本公积(万) - - - 224244.41 - 224443.78 224430.27 189493.54 189540.96 187601.35
减:库存股(万) - - - 1805.86 - 1805.86 1805.86 3517.36 4929.67 6233.1
其他综合收益(万) - - - 1.61 - 1605.32 1614.34 - -2.05 6
专项储备(万) - - - - - 10.06 - 104.74 141.01 89.32
盈余公积(万) - - - 4403.23 - 4403.23 4403.23 4234.59 3254.87 3050.64
未分配利润(万) - - - -419964.46 - -79729.59 29524.95 127338.63 92754.42 55104.03
归属于母公司股东权益合计(万) - - - -66416.89 - 275628.45 384868.42 444378.78 398296.11 357163.83
少数股东权益(万) - - - 1809.86 - 13852.3 15618.08 13012.63 10622.77 3235.42
所有者权益(或股东权益)合计(万) - - - -64607.03 - 289480.75 400486.5 457391.4 408918.89 360399.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - - - 486705.27 - 735352.48 864052.42 988917.06 828898.12 630174.03
应收票据及应收账款(万) - - - 159750.2 - 307298.45 295216.22 - - -
应收款项融资(万) - - - 25 - - - - - -
其他应收款(合计)(万) - - - 15377.32 - 7663.05 4207.95 - - -
在建工程(合计)(万) - - - 100231.29 - 122394.2 130394.09 - - -
固定资产及清理(合计)(万) - - - 22631.52 - 49068.93 76761.74 - - -
使用权资产(万) - - - 4220.94 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) - - - 44588.53 - 42060.11 50798.35 - - -
其他应付款(合计)(万) - - - 143826.48 - 47808.44 27956.86 - - -
租赁负债(万) - - - 2385.3 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - 7318.25 10677.12 - - -
同业推荐: 海联讯300277, *ST顺000606, 华凯易佰300592, 今天国际300532, 科远智慧002380, 神州信息000555,
 
相关文章: