*ST猛002684资产负债表

4427 ℃
当前股价:0.69,市值:4 亿,动态市盈率PE:0.64, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-7056.52%。
其中,历史营业增长率:14.7%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (22E:--%, 23E:--%, 24E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) - - - 8208.71 - 21888.17 130138.28 71660.98 11915.11 7622.82
应收票据(万) - - - - - 1798.33 6566.35 7970.23 924.76 327.08
应收账款(万) - - - 121297 - 167021.62 332517.64 123566.6 10634.72 7537.44
预付款项(万) - - - 5106.24 - 8345.36 17692.1 11601.6 4017.7 1152.36
其他应收款(万) - - - 43627.57 - 22522.25 23833.51 15903.37 1511.67 212.6
存货(万) - - - 57561.84 - 81179.25 90577.76 45442.77 18498.7 15544.78
一年内到期的非流动资产(万) - - - 213.63 - 957.5 1887.25 319.26 - -
其他流动资产(万) - - - 26358.07 - 27209.47 20882.93 15748.12 3537.09 2402.82
流动资产合计(万) - - - 263601.31 - 330921.94 624095.82 292212.94 51039.75 34799.89
可供出售金融资产(万) - - - - - 7110.97 9125.54 4435.94 2020 -
长期应收款(万) - - - 1991.18 - 15733.77 24067.89 2713.32 - -
长期股权投资(万) - - - 2037.03 - 4197.97 7055.73 4170.39 923.87 -
投资性房地产(万) - - - 9142.61 - 7136.77 6446.68 3777.63 - -
固定资产净额(万) - - - 191797.51 - 233463.1 231106.95 130398.36 55630.53 30284.74
在建工程(万) - - - 104825.61 - 115948.35 66612.66 56489.15 26799.89 20997.99
工程物资(万) - - - 81.34 - 68.84 19.38 439.06 225.58 56.83
固定资产清理(万) - - - - - - 0.89 36.43 - -
无形资产(万) - - - 13055.57 - 17840.19 18810.16 13006.55 9008.8 7643.4
开发支出(万) - - - 3648.84 - 4423.68 9452.01 6033.1 2349.51 1074.68
商誉(万) - - - 24281.13 - 23703.84 72667.07 69119.89 4717.31 1405.6
长期待摊费用(万) - - - 3753.91 - 3994.32 8053.11 5116.47 910.4 302.61
递延所得税资产(万) - - - 196.05 - 2661.79 10403.15 5011.75 1564.21 720.75
其他非流动资产(万) - - - 5069.35 - 8390.58 15678.56 23976.47 4691.71 3214.42
非流动资产合计(万) - - - 363755.5 - 444674.17 479499.79 324724.5 108841.8 65701.02
资产总计(万) - - - 627356.8 - 775596.11 1103595.61 616937.44 159881.56 100500.91
短期借款(万) - - - 164311.69 - 185268.72 268925.99 114256.4 35920 27950
应付票据(万) - - - 946 - 6787.26 81997.07 19595.42 8900.37 499.38
应付账款(万) - - - 166167.49 - 155854.37 151401.75 56611.86 12339.54 3122.71
预收款项(万) - - - - - 12402.7 11696.06 9509.53 1520.39 2043.32
应付职工薪酬(万) - - - 8741.9 - 7482.01 3634.09 2300.25 941.16 518.93
应交税费(万) - - - 4328.92 - 8131.34 16563.49 10488.72 829.49 345.68
应付利息(万) - - - 45070.24 - 13633.69 1737.21 740.72 - -
其他应付款(万) - - - 152008.65 - 100256.82 24535.57 25979.3 1932.79 8910.45
一年内到期的非流动负债(万) - - - 61744.95 - 199417.66 142536.82 22135.3 1750 1750
其他流动负债(万) - - - 7031.93 - 278.32 419.41 410.53 124.8 124.8
流动负债合计(万) - - - 630112.87 - 689512.9 703447.47 262028.03 64258.54 45265.26
长期借款(万) - - - 68829.32 - 11970.05 52856.63 116408.1 8000 1750
长期应付款(万) - - - 79299.91 - 68397.92 64676.61 63950.34 - -
专项应付款(万) - - - - - 142.72 40 32.69 - -
预计非流动负债(万) - - - 23896.56 - 11151.95 7.95 - - -
递延所得税负债(万) - - - 660.31 - - - - - -
长期递延收益(万) - - - 826.11 - 942.05 2091.02 968.42 762.9 862.7
其他非流动负债(万) - - - 1416.35 - 257.14 2608.28 4609.47 - -
非流动负债合计(万) - - - 174928.57 - 92861.83 122280.48 185969.01 8762.9 2612.7
负债合计(万) - - - 805041.43 - 782374.73 825727.95 447997.04 73021.44 47877.96
实收资本(或股本)(万) - - - 56737.44 - 56737.44 56737.44 32868.8 27753.44 10615.2
资本公积(万) - - - 205243.4 - 200785.99 200785.99 96789.59 38580.06 24234.14
其他综合收益(万) - - - -1428.33 - 379.07 -40.5 -31.41 - -
盈余公积(万) - - - 1958.16 - 1958.16 1958.16 1958.16 1958.16 1859.21
未分配利润(万) - - - -434548.95 - -267143.72 9763.06 25068.82 15671.13 15491.72
归属于母公司股东权益合计(万) - - - -172038.29 - -7283.06 269204.15 156653.96 83962.79 52200.27
少数股东权益(万) - - - -5646.34 - 504.44 8663.51 12286.45 2897.33 422.68
所有者权益(或股东权益)合计(万) - - - -177684.63 - -6778.62 277867.67 168940.4 86860.12 52622.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - - - 627356.8 - 775596.11 1103595.61 616937.44 159881.56 100500.91
应收票据及应收账款(万) - - - 121297 - - - - - -
应收款项融资(万) - - - 897.31 - - - - - -
其他应收款(合计)(万) - - - 43627.57 - - - - - -
在建工程(合计)(万) - - - 104906.95 - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - - - 191797.51 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) - - - 167113.49 - - - - - -
其他应付款(合计)(万) - - - 197078.88 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - 79299.91 - - - - - -
同业推荐: 退市中新603996, 杉杉股份600884, *ST贤002141, 东山精密002384, 宏昌电子603002, 振华科技000733,
 
相关文章: