凯文教育002659资产负债表

4909 ℃
当前股价:5.37,市值:32 亿,动态市盈率PE:-185.55, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-123.35%。
其中,历史营业增长率:-0.39%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:21.70%, 28E:27.61%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
货币资金(万) - 29632.74 39569.67 44124.83 50707.69 87713.52 55087.52 49671.11 16506.63 26915.33
交易性金融资产(万) - - - - - 23030.41 - - - -
应收票据(万) - - - - - - - - - -
应收账款(万) - 3112.42 530.38 156.12 3.97 8.76 12394.63 467.76 12.91 35868.49
预付款项(万) - 69.56 62.1 85.93 612.83 387.01 1540.73 738.35 5.03 2913.53
应收利息(万) - - - - 23.81 - - 2.86 3.95 121.45
其他应收款(万) - 229.53 257.73 272 4304.76 220.07 259.87 183.86 153.13 4989.53
存货(万) - 11.86 12.15 20.04 20.6 25.39 16.83 6.71 5.91 39508.79
其他流动资产(万) - 2822.4 14691.94 15121.21 19699.43 19992.39 16893.01 17732.41 14375.84 53501.03
流动资产合计(万) - 35878.52 55123.96 59780.12 75373.08 131377.55 86192.58 68803.05 31063.39 163818.15
长期应收款(万) - - - - - - - - - 27884.73
长期股权投资(万) - - - - - - - - 20.09 -
投资性房地产(万) - 184033.81 188851.16 179926.06 18079.66 17681.92 17983.06 31824.07 - -
固定资产净额(万) - 8639.97 9024.54 14592.04 112556.86 118128.04 122143.39 124099.12 138730.23 34853.98
在建工程(万) - - - - - - - - - 97712.25
无形资产(万) - 2568.2 2709.36 11303.99 80801.39 82662.31 84543.71 92550.38 95624.6 49971.01
商誉(万) - 19670.23 19670.23 19670.23 19670.23 19670.23 19670.23 21467.85 21467.85 31.21
长期待摊费用(万) - 20249.48 23210.39 25783.02 26932.25 31991.11 34318.46 34117.12 24143.38 142.36
递延所得税资产(万) - 10890.29 11626.52 11361.56 12034.7 9932.69 5606.54 6273.8 3431.88 5141.43
其他非流动资产(万) - 11581.84 - 100.55 - - 37.78 1741.47 21.94 186.54
非流动资产合计(万) - 275450.32 255865.16 264326.65 272617.44 280066.29 284303.17 312073.81 283439.96 215923.52
资产总计(万) - 311328.84 310989.12 324106.77 347990.52 411443.84 370495.75 380876.85 314503.36 379741.66
短期借款(万) - - - - - 13517.24 - 19900 28000 14630
应付票据(万) - - - - - - - - 7483.13 20759.12
应付账款(万) - 6584.61 4882.39 3844.13 4213.31 12073.95 19466.01 26085.82 40900.76 31357.47
预收款项(万) - 63.76 64.97 38.55 27 - 22234.03 17129.97 9534.03 -
应付职工薪酬(万) - 1091.27 1123.88 952.45 985.47 1778.09 1731.6 1368.25 1289.85 399.07
应交税费(万) - 1013.44 973.77 182.88 129.58 726.7 7153.27 900.07 3102.04 381.31
应付利息(万) - - - - - - - 181.4 41.8 408.92
应付股利(万) - - - - - - - 42.55 42.55 42.55
其他应付款(万) - 303.37 173.89 114.51 268.79 263.26 375.69 3762.18 2930.2 42075.32
一年内到期的非流动负债(万) - 12136.23 10587.06 5541.19 4944.77 5663.59 1616 1000 - 4064.22
其他流动负债(万) - 134.67 484.15 902.48 60.68 35.99 - - 73.58 1185.25
流动负债合计(万) - 25020.73 26575.56 24230.07 12760.57 58217.56 52576.61 70370.24 93397.93 115303.23
长期借款(万) - 54000 64000 74000 99000 104000 102734.53 99000 - -
应付债券(万) - - - - - - - - - 10804.63
长期应付款(万) - - - - - - - - - 1485.76
预计非流动负债(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) - 37.2 - - - - - - - -
长期递延收益(万) - - - - - - - - - 3060.25
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) - 69703.19 64357.52 75000.31 100797.27 105250 102734.53 99000 - 15350.64
负债合计(万) - 94723.92 90933.08 99230.38 113557.84 163467.56 155311.14 169370.24 93397.93 130653.86
实收资本(或股本)(万) - 59828.04 59828.04 59828.04 59828.04 59828.04 49856.7 49856.7 49856.7 49856.7
资本公积(万) - 202202.41 202202.41 202202.41 202202.41 203054.2 166924.85 166924.85 166863.16 172352.41
其他综合收益(万) - 39.59 14.86 -1.08 -94.22 -64.69 -4.73 -28.94 -41.47 78.85
专项储备(万) - - - - - - - - - -
盈余公积(万) - 2834.61 2834.61 2834.61 2834.61 2757.9 2757.9 2757.9 2757.9 2355.93
未分配利润(万) - -48488.69 -44792.23 -39830.07 -30170.63 -18031.86 -5073.63 -8869.06 926.36 -1168.5
归属于母公司股东权益合计(万) - 216415.96 220087.69 225033.91 234600.21 247543.59 214461.09 210641.45 220362.65 223475.39
少数股东权益(万) - 188.96 -31.65 -157.52 -167.54 432.69 723.53 865.16 742.77 25612.41
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 216604.91 220056.04 224876.39 234432.67 247976.28 215184.62 211506.61 221105.42 249087.8
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 311328.84 310989.12 324106.77 347990.52 411443.84 370495.75 380876.85 314503.36 379741.66
应收票据及应收账款(万) - 3112.42 530.38 156.12 3.97 8.76 12394.63 - - -
其他应收款(合计)(万) - 229.53 257.73 272 4328.58 220.07 259.87 - - -
在建工程(合计)(万) - - - - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 8639.97 9024.54 14592.04 112556.86 118128.04 122143.39 - - -
使用权资产(万) - 17816.49 772.96 1589.2 2542.35 - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 6584.61 4882.39 3844.13 4213.31 12073.95 19466.01 - - -
其他应付款(合计)(万) - 303.37 173.89 114.51 268.79 263.26 375.69 - - -
租赁负债(万) - 15666 357.52 1000.31 1797.27 - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - 1250 - - - -
同业推荐: 行动教育605098, 学大教育000526, 科德教育300192, 国脉科技002093, 博瑞传播600880, 豆神教育300010,
 
相关文章: