北玻股份002613季度业绩

3163 ℃
当前股价:4.07,市值:38 亿,动态市盈率PE:39.18, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-67.49%。
其中,历史营业增长率:5.43%,净利增长率:-1.35%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
002613 北玻股份 2024-03-31 4.05 亿 8.92 % 0.44 亿 49.91 % 0.05 元 1.87 元 28.16 % 2.55 % 0 %
002613 北玻股份 2023-12-31 16.55 亿 10.62 % 0.83 亿 132.68 % 0.09 元 1.82 元 26.6 % 4.96 % 1.63 % 10派0.65元(含税)
002613 北玻股份 2023-09-30 12.72 亿 11.26 % 0.9 亿 213.55 % 0.1 元 1.83 元 26.95 % 5.41 % 0 %
002613 北玻股份 2023-06-30 8.79 亿 20.54 % 0.8 亿 236.83 % 0.09 元 1.82 元 26.78 % 4.8 % 0 % 不分配不转增
002613 北玻股份 2023-03-31 3.72 亿 -2.78 % 0.29 亿 105.15 % 0.03 元 1.77 元 26.62 % 1.79 % 0 %
002613 北玻股份 2022-12-31 14.96 亿 -11.94 % 0.36 亿 -35.29 % 0.04 元 1.74 元 20.56 % 2.25 % 0 % 不分配不转增
002613 北玻股份 2022-09-30 11.43 亿 7.04 % 0.29 亿 38.53 % 0.03 元 1.66 元 19.68 % 1.87 % 0 %
002613 北玻股份 2022-06-30 7.29 亿 3.91 % 0.24 亿 109.04 % 0.03 元 1.66 元 19.24 % 1.54 % 0 % 不分配不转增
002613 北玻股份 2022-03-31 3.82 亿 31.79 % 0.14 亿 640.93 % 0.02 元 1.65 元 19.85 % 0.93 % 0 %
002613 北玻股份 2021-12-31 16.99 亿 59.48 % 0.55 亿 302.76 % 0.06 元 1.64 元 19.1 % 3.62 % 0 % 不分配不转增
002613 北玻股份 2021-09-30 10.68 亿 42.04 % 0.21 亿 35.58 % 0.02 元 1.6 元 17.32 % 1.38 % 0 %
002613 北玻股份 2021-06-30 7.02 亿 51.68 % 0.11 亿 -55.05 % 0.01 元 1.59 元 16.18 % 0.76 % 0 % 不分配不转增
002613 北玻股份 2021-03-31 2.9 亿 91.28 % 0.02 亿 -64.65 % 0 元 1.62 元 16.66 % 0.13 % 0 %
002613 北玻股份 2020-12-31 10.65 亿 -2.68 % 0.14 亿 -48.81 % 0.01 元 1.62 元 19.49 % 0.9 % 0.99 % 10派0.35元(含税,扣税后0.315元)
002613 北玻股份 2020-09-30 7.52 亿 -7.99 % 0.15 亿 63.37 % 0.02 元 1.62 元 24.29 % 1.02 % 0 %
002613 北玻股份 2020-06-30 4.63 亿 -4.1 % 0.25 亿 537.25 % 0.03 元 1.63 元 26.74 % 1.67 % 0 % 不分配不转增
002613 北玻股份 2020-03-31 1.52 亿 -26.24 % 0.05 亿 134.8 % 0.01 元 1.61 元 27.33 % 0.36 % 0 %
002613 北玻股份 2019-12-31 10.95 亿 7.81 % 0.27 亿 -28.51 % 0.03 元 1.6 元 26.32 % 1.78 % 0 % 不分配不转增
002613 北玻股份 2019-09-30 8.17 亿 14.15 % 0.09 亿 -83.04 % 0.01 元 1.59 元 25.14 % 0.63 % 0 %
002613 北玻股份 2019-06-30 4.83 亿 8.29 % -0.06 亿 -109.15 % -0.01 元 1.57 元 22.87 % -0.39 % 0 % 不分配不转增
002613 北玻股份 2019-03-31 2.06 亿 9.15 % -0.16 亿 -120.95 % -0.02 元 1.57 元 18.19 % -1.07 % 0 %
002613 北玻股份 2018-12-31 10.15 亿 -10.46 % 0.37 亿 162.85 % 0.04 元 1.58 元 20.54 % 2.55 % 0 % 不分配不转增
002613 北玻股份 2018-09-30 7.16 亿 34.4 % 0.55 亿 407.56 % 0.06 元 1.63 元 21.21 % 5.26 % 0 %
002613 北玻股份 2018-06-30 4.46 亿 41.81 % 0.63 亿 393.33 % 0.07 元 1.62 元 18.8 % 4.32 % 0 % 不分配不转增
002613 北玻股份 2018-03-31 1.88 亿 34.08 % 0.75 亿 5103.44 % 0.08 元 1.63 元 22.14 % 5.06 % 0 %
002613 北玻股份 2017-12-31 11.34 亿 29.27 % -0.59 亿 -345.91 % -0.06 元 1.54 元 23.4 % -4.02 % 0 % 不分配不转增
002613 北玻股份 2017-09-30 7.56 亿 17.02 % -0.25 亿 -228.41 % -0.03 元 1.58 元 22.94 % -1.7 % 0 %
002613 北玻股份 2017-06-30 4.4 亿 4.32 % -0.26 亿 -333.21 % -0.03 元 1.58 元 21.21 % -1.74 % 0 % 不分配不转增
002613 北玻股份 2017-03-31 1.93 亿 -0.58 % 0.02 亿 -45.82 % 0 元 2.09 元 24.36 % 0.1 % 0 %
002613 北玻股份 2016-12-31 8.77 亿 -3 % 0.24 亿 3.99 % 0.03 元 2.08 元 29.08 % 1.61 % 0 % 10转3.00
002613 北玻股份 2016-09-30 6.46 亿 2.81 % 0.2 亿 -25.45 % 0.02 元 2.08 元 28.04 % 1.32 % 0 %
002613 北玻股份 2016-06-30 4.22 亿 5.55 % 0.11 亿 -53.09 % 0.01 元 2.07 元 26.22 % 0.74 % 0 % 不分配不转增
002613 北玻股份 2016-03-31 1.94 亿 31.84 % 0.03 亿 3.73 % 0 元 2.07 元 25.7 % 0.19 % 0 %
002613 北玻股份 2015-12-31 9.04 亿 7.9 % 0.23 亿 24.86 % 0.03 元 2.07 元 29.14 % 1.56 % 0.26 % 10派0.20元(含税,扣税后0.18元)
002613 北玻股份 2015-09-30 6.28 亿 0.41 % 0.26 亿 11.71 % 0.04 元 2.08 元 30.39 % 1.79 % 0 %
002613 北玻股份 2015-06-30 4 亿 5.29 % 0.24 亿 101.92 % 0.03 元 2.07 元 29.7 % 1.6 % 0 % 不分配不转增
002613 北玻股份 2015-03-31 1.47 亿 -1.1 % 0.03 亿 7.16 % 0 元 3.06 元 22.18 % 0.19 % 0 %
002613 北玻股份 2014-12-31 8.38 亿 1.5 % 0.19 亿 -57.63 % 0.03 元 3.06 元 25.87 % 1.26 % 0 % 10转5.00
002613 北玻股份 2014-09-30 6.26 亿 7.33 % 0.24 亿 -51.12 % 0.03 元 3.07 元 27.67 % 1.61 % 0 %
002613 北玻股份 2014-06-30 3.8 亿 13.01 % 0.12 亿 -52.18 % 0.02 元 3.04 元 29.5 % 0.8 % 0 % 不分配不转增
002613 北玻股份 2014-03-31 1.49 亿 39.66 % 0.03 亿 62.03 % 0.01 元 3.68 元 25.53 % 0.17 % 0 %
002613 北玻股份 2013-12-31 8.26 亿 15.44 % 0.44 亿 -27.99 % 0.09 元 3.67 元 27.55 % 3.02 % 0.73 % 10转2.00派0.50元(含税,扣税后0.45元)
002613 北玻股份 2013-09-30 5.83 亿 10.93 % 0.48 亿 17.75 % 0.1 元 3.68 元 27.83 % 3.34 % 0 %
002613 北玻股份 2013-06-30 3.36 亿 2.86 % 0.25 亿 -6.45 % 0.05 元 3.62 元 27.25 % 1.71 % 0 % 不分配不转增
002613 北玻股份 2013-03-31 1.07 亿 -16.99 % 0.02 亿 -28.37 % 0 元 3.57 元 22.01 % 0.11 % 0 %
002613 北玻股份 2012-12-31 7.15 亿 -16.34 % 0.61 亿 -39.38 % 0.15 元 3.56 元 29.53 % 4.23 % 0 % 不分配不转增
002613 北玻股份 2012-09-30 5.25 亿 -14.27 % 0.41 亿 -37.48 % 0.1 元 3.51 元 28.99 % 2.86 % 0 %
002613 北玻股份 2012-06-30 3.27 亿 -20.56 % 0.26 亿 -47.04 % 0.07 元 3.48 元 27.08 % 1.8 % 0 % 不分配不转增
002613 北玻股份 2012-03-31 1.28 亿 -6.1 % 0.02 亿 -33.88 % 0.01 元 5.42 元 21.29 % 0.15 % 0 %
002613 北玻股份 2011-12-31 8.55 亿 9.69 % 1 亿 13.09 % 0.3 元 5.42 元 30.84 % 11.83 % 2.95 % 10送5.00派3.00元(含税,扣税后2.20元)
002613 北玻股份 2011-09-30 6.13 亿 14.85 % 0.66 亿 37.8 % 0.21 元 5.29 元 29.32 % 10.16 % 0 %
002613 北玻股份 2011-06-30 4.11 亿 0 % 0.5 亿 0 % 0.17 元 3.28 元 31.24 % 9.04 % 0 %
002613 北玻股份 2011-03-31 1.37 亿 0 % 0.03 亿 0 % 0.02 元 0 元 26.8 % 0 % 0 %
002613 北玻股份 2010-12-31 7.8 亿 26.93 % 0.89 亿 35.53 % 0.44 元 2.62 元 32.91 % 18.49 % 0 %
002613 北玻股份 2010-09-30 5.34 亿 0 % 0.48 亿 0 % 0.24 元 0 元 32.46 % 0 % 0 %
002613 北玻股份 2009-12-31 6.14 亿 0.11 % 0.65 亿 18.73 % 0.33 元 2.18 元 32.08 % 16.25 % 0 %
002613 北玻股份 2008-12-31 6.13 亿 -13.58 % 0.55 亿 -46.32 % 0.28 元 1.85 元 26.75 % 16.1 % 0 %
002613 北玻股份 2007-12-31 7.1 亿 0 % 1.03 亿 0 % 0.51 元 1.57 元 29.53 % 0 % 0 %
同业推荐: 中材科技002080, 旗滨集团601636, 长海股份300196, 南玻A000012, 金晶科技600586, 中国巨石600176,
 
相关文章: