德力股份002571资产负债表

3197 ℃
当前股价:4.22,市值:17 亿,动态市盈率PE:-19.34, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-177.56%。
其中,历史营业增长率:11.56%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 18460.07 16139.54 23538.76 26119.82 20701.52 17244.56 24636.68 28299.09 34266.15 45571.56
交易性金融资产(万) - - - - 367.05 - - - - -
衍生金融资产(万) 30.98 - - - - - - - - -
应收票据(万) 5801.31 5280.24 4834.96 3028.63 - 377.6 415.29 1668.97 1877.88 1813.75
应收账款(万) 12380.83 12053.99 11677.15 11016.59 13505.47 16871.85 20174.87 25296.1 25531.99 26862.68
预付款项(万) 1869.85 1109.68 963.92 876.27 941.49 1057.53 1492 767.8 1164.04 2538.81
应收股利(万) - - - - - - - 181.6 - -
其他应收款(万) 1019.84 1425.84 902.08 1339.32 3995.8 802.36 1453 2149.94 4782.99 326.05
存货(万) 48494.19 53169.27 44323.66 31402.74 30959.81 27291.38 24174.21 24938.01 27672.19 26613.45
一年内到期的非流动资产(万) - - - - - - - - - -
其他流动资产(万) 4916.07 3748.33 3501.27 1687.82 1632.52 4561.22 1918.3 1789.34 5083.92 6586.8
流动资产合计(万) 93301.9 92926.89 89761.81 75843.81 75530.89 68206.51 74264.34 85090.84 100379.15 110313.1
可供出售金融资产(万) - - - - - 18789 21202 23005 23380 6280
长期股权投资(万) 19899.65 20481.13 25653.23 25865.2 26777.88 23830.19 26342.39 18189.66 12007.83 21070.92
投资性房地产(万) 1395.08 1491.96 1591.08 1690.2 - - - - - -
固定资产净额(万) 86027.53 90936.29 52722.34 47368.72 49769.83 53625.16 55128.54 62393.41 58284.51 63080.81
在建工程(万) 52494.79 25919.24 40541.03 13372.17 9889.32 3521.48 1696.38 1162.47 13802.46 12513.06
工程物资(万) 135.62 765.98 3236.6 5281.84 6032.4 - - - - -
无形资产(万) 25748.01 26541.57 17310.39 7608.36 6756.9 6868.99 5675.93 5848.71 9053.99 9291.93
长期待摊费用(万) 255.31 341.84 469.03 68.36 92 115.64 36.94 52.37 43.8 47.02
递延所得税资产(万) 687.35 802.74 919.81 1031.6 1131.12 1230.83 2164.79 2369.5 1655.42 1310.92
其他非流动资产(万) 12665.58 4517.79 9330.02 2309.41 512.15 244.72 1837.18 2446.54 4268.43 3041.5
非流动资产合计(万) 214020.02 186664.6 169215.17 124009.47 117920.92 108226.01 114084.15 115467.66 122496.42 116636.16
资产总计(万) 307321.92 279591.49 258976.97 199853.28 193451.81 176432.52 188348.49 200558.5 222875.57 226949.26
短期借款(万) 32627.05 27142.03 12874.55 12892.4 6204.71 6079.2 2000 14400 32000 38000
应付票据(万) 13078.19 13071.1 20427.72 11329.6 12545.2 7922.07 11768.39 4114.41 5075.08 1676.12
应付账款(万) 53979.05 45589.9 32677.61 15388.46 16729.08 16118.74 13500.97 23065.62 16247.8 17388.03
预收款项(万) - - - - 2098.19 1488.09 1616.6 1515.6 1619.01 1501.04
应付职工薪酬(万) 2613.48 2286.93 2145.89 1643.13 2627.97 1588.58 1838.77 2076.43 1970.48 3333.19
应交税费(万) 855.39 1056.91 1312.65 965.62 643.41 945.63 1388.58 898.91 1111.04 270.25
应付利息(万) - - - - - 8.73 5.97 29.82 66.5 170.93
其他应付款(万) 7742.31 8277.93 5076.64 1943.69 1485.4 631.66 357.56 470.91 1203.62 512.45
一年内到期的非流动负债(万) 9775.02 18242.26 8288.64 225.06 313.04 - 2280 4530 1662 -
其他流动负债(万) 5671.96 5266.05 4741.88 2793.42 2344.29 - - - - -
流动负债合计(万) 129709.7 123662.64 89663.83 49531.66 44991.3 34782.7 34756.84 51101.69 60955.51 62852.02
长期借款(万) 52149.84 13969.38 13235.6 2024.34 - - - 2280 9608 5540
长期应付款(万) 842.49 5358.41 6854.76 - - - - - - -
预计非流动负债(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) 450.1 532.04 621.85 605.44 550.07 - - - - -
长期递延收益(万) 1586.14 1809.34 1824.21 568.19 673.52 779.22 461.1 254.05 302.52 350.98
其他非流动负债(万) - - - 225.06 500.87 - - - - -
非流动负债合计(万) 55039.32 21732.97 22600.24 3423.03 1724.46 779.22 461.1 2534.05 9910.52 5890.98
负债合计(万) 184749.02 145395.61 112264.06 52954.69 46715.76 35561.91 35217.93 53635.74 70866.03 68743
实收资本(或股本)(万) 39195.07 39195.07 39195.07 39195.07 39195.07 39195.07 39195.07 39195.07 39195.07 39195.07
资本公积(万) 90663.26 90538.17 90956.64 90957.67 90864.48 90571.05 90443.11 90377.39 90377.39 90377.39
其他综合收益(万) -997.48 -364.34 488.32 4841.58 5235.85 2216.9 2124.03 1163.41 - -
盈余公积(万) 4465.16 4465.16 4465.16 4440.88 4440.88 4440.88 4440.88 3730.16 3730.16 3730.16
未分配利润(万) -10427.27 -1874.87 9118.32 4492.24 3977.82 4047.72 16837.39 12490.23 18621.22 24890.21
归属于母公司股东权益合计(万) 122898.74 131959.19 144223.51 143927.44 143714.1 140471.62 153040.48 146956.27 151923.85 158192.84
少数股东权益(万) -325.85 2236.69 2489.4 2971.15 3021.94 398.99 90.08 -33.51 85.7 13.43
所有者权益(或股东权益)合计(万) 122572.9 134195.88 146712.91 146898.59 146736.04 140870.6 153130.56 146922.75 152009.54 158206.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 307321.92 279591.49 258976.97 199853.28 193451.81 176432.52 188348.49 200558.5 222875.57 226949.26
应收票据及应收账款(万) 18182.14 17334.23 16512.11 14045.21 13505.47 - - - - -
应收款项融资(万) 328.76 - 20 372.63 3427.23 - - - - -
其他应收款(合计)(万) 1019.84 1425.84 902.08 1339.32 3995.8 - - - - -
在建工程(合计)(万) 52630.41 26685.22 43777.64 18654.01 15921.72 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 86027.53 90936.29 52722.34 47368.72 49769.83 - - - - -
使用权资产(万) 56.22 116.18 195.12 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 67057.24 58661 53105.34 26718.05 29274.28 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 7742.31 8277.93 5076.64 1943.69 1485.4 - - - - -
租赁负债(万) 10.75 63.8 63.82 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) 842.49 5358.41 6854.76 - - - - - - -
同业推荐: 齐心集团002301, 哈尔斯002615, 晨光股份603899, 共创草坪605099, 好太太603848, 舒华体育605299,
 
相关文章: