长城退002071核心经营数据

4819 ℃
当前股价:0.31,市值:2 亿,动态市盈率PE:-0.63, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:1.13%。
其中,历史营业增长率:0%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (21E:--%, 22E:--%, 23E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) - - - 52542.99 52542.99 52542.99 52542.99 52542.99 52542.99 52542.99
净资产(万) - - - -84187.47 -53244.12 51695.28 90675.53 100850.51 115370.74 110215.28
总资产(万) - - - 105385.05 138511.82 293890.74 374021.17 298198.16 291712.27 162154.97
营业收入(万) - - - 16050.21 - 144669.85 124532.43 135562.16 99344.34 50776.41
营业收入增长率(%) - - - - -100 16.17 -8.14 36.46 95.65 21.65
营业成本(万) - - - 15979.89 - 102357.19 88595.01 80537.25 51465.7 18713.35
营业成本增长率(%) - - - - -100 15.53 10.01 56.49 175.02 -42.98
毛利率(%) - - - 0.44 - 29.25 28.86 40.59 48.19 63.15
三项费用(万) - - - 12206.86 - 22676.83 14607.57 11714.74 9980.41 6362.98
费用增长率(%) - - - - -100 55.24 24.69 17.38 56.85 -24.71
费用率(%) - - - 17359.02 - 53.59 40.65 21.29 20.85 19.85
净利润(万) - - - -26754.29 - -37100.24 21907.22 30641.77 29049.12 20660.22
净利润增长率(%) - - - - -100 -269.35 -28.51 5.48 40.6 -101325.97
经营现金流(万) - - - 2979.17 - 47030.06 29569.76 30386.96 15061.03 -4494.83
现金流增长率(%) - - - - -100 59.05 -2.69 101.76 -435.07 -182.76
净利润现金比(-) - - - -0.11 - -1.27 1.35 0.99 0.52 -0.22
净资产收益率ROE(%) - - - 38.93 - -52.12 22.88 28.34 25.75 27.29
生产资本回报率(%) - - - -65.16 - -47.79 37.42 127.49 143.97 131.57
资本支出(万) - - - 558.19 - 4720.27 11896.69 2079.62 1433.47 60.11
折旧和摊销(万) - - - 2836 - 3079 1462 1258 1139 240
归属股东权益(万) - - - -102206.01 -75173.16 23843.29 65206.22 83422.18 96397.48 106266.89
股东权益增长率(%) - - - 35.96 -415.28 -63.43 -21.84 -13.46 -9.29 238.12
自由现金流(万) - - - -22744 - -43067 6541 24811 22899 20231
自由现金流增长率(%) - - - - - - - 8.35 13.19 -1801.51
每股股东权益(元) - - - -1.95 -1.43 0.45 1.24 1.59 1.83 2.02
每股股东收益(元) - - - -0.48 - -0.79 0.32 0.49 0.44 0.38
同业推荐: 印纪传媒002143, 乐视网300104, *ST长000835, 暴风集团300431, 三人行605168, 科锐国际300662,
 
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
经营画像 CCCAB CABCB BBCCB BBAAA AABAA AABAA AACAA
经营分析 2023:
2022:
2021:
现金流画像 +-- --- ++- +-- +-- +-+ --+
现金流分析 2023:
2022:
2021:
相关文章:
2016年年报:长城影视002071 - 价值成长股