胜通能源001331资产负债表

794 ℃
当前股价:11.67,市值:24 亿,动态市盈率PE:62.56, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:11.15%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
货币资金(万) 130896.32 122727.34 60110.11 55125.01 13895.01 11696.1 - - - -
交易性金融资产(万) 9522.12 9340.82 - 5083.09 16577.95 - - - - -
应收票据及应收账款(万) 6371.54 10544.55 7415.61 7878.29 11208.51 11468.33 - - - -
应收票据(万) 452.18 7171.3 3018.43 2768.87 2924.13 2453.42 - - - -
应收账款(万) 5919.35 3373.25 4397.18 5109.42 8284.38 9014.91 - - - -
应收款项融资(万) 13 1316.8 3486.21 6079.57 4422.44 - - - - -
预付款项(万) 9841.28 11798.11 8029.39 11631.01 2808.51 4921.32 - - - -
其他应收款(合计)(万) 365.84 655.42 1119.89 6038.54 645.16 1686.99 - - - -
应收利息(万) - - - - - 86.03 - - - -
其他应收款(万) 365.84 655.42 1119.89 - - - - - - -
存货(万) 1023.64 586.02 1451.8 1224.83 1046.84 1602.57 - - - -
其他流动资产(万) 283.25 247.12 1243.63 188.87 203.83 7237.05 - - - -
流动资产合计(万) 158316.98 157216.17 82856.64 93249.21 50808.26 38612.36 - - - -
长期股权投资(万) 3922.89 5447.45 6007.94 4885.73 4122.95 3897.17 - - - -
投资性房地产(万) 2.96 7.34 11.71 16.08 20.46 24.83 - - - -
在建工程(合计)(万) 299.51 82.87 332.03 77.48 - - - - - -
在建工程(万) 299.51 82.87 332.03 - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 5041.85 7246.89 10529.38 11089.86 13739.3 18359.62 - - - -
固定资产净额(万) 5041.85 7246.89 10529.38 - - - - - - -
使用权资产(万) 104.62 - - - - - - - - -
无形资产(万) 2324.4 2395.08 2468.02 1210 899.1 929.26 - - - -
长期待摊费用(万) - 5.2 12.87 21.51 13.43 63.74 - - - -
递延所得税资产(万) 926.09 174.04 383.24 360.07 342.25 902.63 - - - -
其他非流动资产(万) 2188.74 67.89 127.45 137.54 12.47 - - - - -
非流动资产合计(万) 14811.07 15426.76 19872.64 17798.28 19149.97 24177.26 - - - -
资产总计(万) 173128.06 172642.94 102729.28 111047.49 69958.23 62789.62 - - - -
短期借款(万) 12986.8 - - - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 3283.28 6728.97 21104.9 42810.38 21551.32 16925.39 - - - -
应付票据(万) 2100 6000 16686.5 39627 13759.75 15366.17 - - - -
应付账款(万) 1183.28 728.97 4418.4 3183.38 7791.57 1559.22 - - - -
预收款项(万) - - - - 1661.99 1523.44 - - - -
应付职工薪酬(万) 873.21 1585.07 1738.94 1291.02 849.92 984.03 - - - -
应交税费(万) 1655.26 1917.88 2970.88 3644.59 571.52 217.57 - - - -
其他应付款(合计)(万) 438.01 876.27 674.22 608.56 515.18 492.04 - - - -
其他应付款(万) 438.01 876.27 674.22 - - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 53.1 - - - - - - - - -
其他流动负债(万) 323.36 566.11 584.01 1330.12 347 388.36 - - - -
流动负债合计(万) 21729.85 12583.67 29276.23 52867.39 25496.92 20530.84 - - - -
租赁负债(万) 59.08 - - - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) 285.33 116.67 193.97 178.86 129.12 141.17 - - - -
递延所得税负债(万) 568.65 1319.61 1772.47 1435.25 1144.1 1331.63 - - - -
其他非流动负债(万) - - - 3.33 13.33 23.33 - - - -
非流动负债合计(万) 913.06 1436.28 1966.44 1617.44 1286.55 1496.13 - - - -
负债合计(万) 22642.91 14019.95 31242.67 54484.83 26783.48 22026.96 - - - -
实收资本(或股本)(万) 16800 12000 9000 9000 9000 9000 - - - -
资本公积(万) 89999.77 94799.77 27964.77 27964.77 25792.45 25792.45 - - - -
其他综合收益(万) -304.48 - - - - - - - - -
专项储备(万) 422.96 341.69 248.98 224.15 192.77 120.68 - - - -
盈余公积(万) 2894.61 2894.61 2369.64 1156.72 730.48 477.69 - - - -
未分配利润(万) 40672.29 48586.92 31903.22 18217.02 7459.06 5371.83 - - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 150485.15 158622.99 71486.61 56562.66 43174.75 40762.65 - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 150485.15 158622.99 71486.61 56562.66 43174.75 40762.65 - - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 173128.06 172642.94 102729.28 111047.49 69958.23 62789.62 - - - -
同业推荐: 浙商中拓000906, 厦门象屿600057, 物产中大600704, 嘉诚国际603535, 中国外运601598, 韵达股份002120,
 
相关文章: