长江材料001296利润表(损益表)

829 ℃
当前股价:18.74,市值:28 亿,动态市盈率PE:20.53, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:4.27%,净利增长率:7.02%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) 100759.68 94649.63 93319.08 94561.91 86189.98 74904.83 - 65355.51 60912.75 71132.96
营业收入(万) 100759.68 94649.63 93319.08 94561.91 86189.98 74904.83 - 65355.51 60912.75 71132.96
二、营业总成本(万) 86540.18 87974.16 83289.47 80675.12 74705.85 65222.01 - 54766.38 52971.83 62430.66
营业成本(万) 75497.43 76439.39 71487.63 59020.77 51080.76 46412.11 - 42801.27 41685.33 51402
营业税金及附加(万) 1281.69 1450.85 1429.74 1094.99 918.61 915.99 - 650.23 434.91 385.16
销售费用(万) 1494.17 1615.26 1633.57 13027.72 14202.34 10314.85 - 4629.62 3929.61 5080.74
管理费用(万) 7118.38 7321.18 7042.71 5495.81 6028.53 5976.37 - 6603.4 5980.06 4958.32
财务费用(万) -527.21 -259.96 51.74 33.63 -43.6 -13.64 - -951.18 -290.25 36.87
研发费用(万) 1675.71 1407.45 1644.08 2002.21 2519.22 1616.33 - - - -
资产减值损失(万) - - - - - - - 1033.04 1232.16 567.56
公允价值变动收益(万) 98.51 393.44 - - - - - - - -
投资收益(万) 209.68 191.17 12.04 124.66 - 4.88 - - - -
三、营业利润(万) 15565.78 7608.12 10706.03 14028.45 11441.65 10719.22 - 10589.13 7940.92 8702.3
加:营业外收入(万) 306.96 331.71 520.63 394.02 492.11 86.84 - 1050.84 1242.65 880.33
减:营业外支出(万) 117.59 170.86 138.87 285.44 520.76 74.62 - 38.89 85.79 122.77
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - 4.44 18.5 2.67
四、利润总额(万) 15755.15 7768.97 11087.8 14137.03 11413 10731.44 - 11601.07 9097.77 9459.86
减:所得税费用(万) 2218.34 431.4 1535.38 2184.69 1006.67 1490.56 - 1724.59 1526.44 1624.45
五、净利润(万) 13536.81 7337.57 9552.41 11952.34 10406.33 9240.88 - 9876.48 7571.33 7835.41
归属于母公司所有者的净利润(万) 13580.7 7170.17 9643.1 11958.22 10406.33 9240.88 - 9876.48 7149.91 7184.8
少数股东损益(万) -43.88 167.41 -90.69 -5.88 - - - - 421.42 650.61
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 1.27 0.671 1.56 1.94 1.69 1.5 - 1.6 1.23 1.24
稀释每股收益(元/股)(元) 1.27 0.671 1.56 1.94 1.69 1.5 - 1.6 1.23 1.24
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 13536.81 7337.57 9552.41 11952.34 10406.33 9240.88 - 9876.48 7571.33 7835.41
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 13580.7 7170.17 9643.1 11958.22 10406.33 9240.88 - 9876.48 7149.91 7184.8
归属于少数股东的综合收益总额(万) -43.88 167.41 -90.69 -5.88 - - - - 421.42 650.61
同业推荐: 坤彩科技603826, 中科电气300035, 沃尔核材002130, 天地数码300743, 建龙微纳688357, 石英股份603688,
 
相关文章: