凯迪生态000939利润表(损益表)

3943 ℃
当前股价:0.15,市值:6 亿,动态市盈率PE:-0.17, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:3655%。
其中,历史营业增长率:0%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (21E:--%, 22E:--%, 23E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) - - - 205062.6 266259.81 240411.97 544574.33 500071.55 349567.63 284872.51
营业收入(万) - - - 205062.6 266259.81 240411.97 544574.33 500071.55 349567.63 284872.51
二、营业总成本(万) - - - 377596.82 512229.48 734558.98 831844.76 501690.9 339766.05 268818.96
营业成本(万) - - - 182658.27 224165.25 386225.5 413070.41 332531.76 245913.24 216197.29
营业税金及附加(万) - - - 6935.04 8255.13 8915.86 10459.85 8644.85 4329.54 2703.95
销售费用(万) - - - 784.2 786.04 706.59 793.78 811.79 728.01 821.55
管理费用(万) - - - 43307.01 68033.19 71385.53 49999.75 35768.58 25434.51 18461.58
财务费用(万) - - - 143912.3 210989.86 201157.17 145788.65 122450.62 72688.24 28579.19
资产减值损失(万) - - - - - 66168.33 211732.32 1483.29 -9327.48 2055.39
公允价值变动收益(万) - - - - 427.65 - 27405.58 13223.69 - -
投资收益(万) - - - 208.03 -7240.63 4247.03 -134.02 350.07 749.55 -1032.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - - - - - - -741.08 -29.93 749.55 721.72
汇兑收益(万) - - - - - - - - - -
三、营业利润(万) - - - -164090.06 -348023.02 -479413.81 -218584.24 11954.41 10551.13 15021.44
加:营业外收入(万) - - - 1512.95 236.85 397.16 971.37 30176.94 30996.44 8005.46
减:营业外支出(万) - - - 6136.91 27161.94 62174.85 714.5 986.88 1017.88 257.65
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - 135.11 118.88 37.74
四、利润总额(万) - - - -168714.02 -374948.11 -486442.68 -218327.37 41144.48 40529.69 22769.24
减:所得税费用(万) - - - 1463.42 7488.48 295.71 14469.15 7823.68 6452.01 2758.7
五、净利润(万) - - - -170177.45 -382436.59 -519419.91 -232796.52 33320.8 34077.68 20010.54
归属于母公司所有者的净利润(万) - - - -164507.42 -378056.17 -480959.59 -238051.26 33352.79 38857.92 20528.79
少数股东损益(万) - - - -5670.03 -4380.42 -5778.79 5254.74 -31.98 -4780.24 -518.24
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - - - -0.42 -0.96 -1.3 -0.61 0.22 0.28 0.22
稀释每股收益(元/股)(元) - - - -0.42 -0.96 -1.3 -0.61 0.22 0.28 0.22
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - 6636.98
八、综合收益总额(万) - - - -170177.45 -382436.59 -486738.39 -232796.52 33320.8 34077.68 26647.53
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - - - -164507.42 -378056.17 -480959.59 -238051.26 33352.79 38857.92 27165.77
归属于少数股东的综合收益总额(万) - - - -5670.03 -4380.42 -5778.79 5254.74 -31.98 -4780.24 -518.24
同业推荐: 凯迪生态000939, *ST科002499, *ST金600396, 嘉泽新能601619, 天富能源600509, 金开新能600821,
 
相关文章: