*ST海000616利润表(损益表)

3408 ℃
当前股价:0.85,市值:12 亿,动态市盈率PE:-1.58, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-1035.29%。
其中,历史营业增长率:-0.68%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、营业总收入(万) - 6421.31 - 125477.54 21348.41 26990.27 9670.73 28668.37 123134.63 200063.38
营业收入(万) - 6421.31 - 125477.54 21348.41 26990.27 9670.73 28668.37 123134.63 200063.38
二、营业总成本(万) - 12555.11 - 122223.09 26491.8 39599.92 26955.82 78094.16 131272.88 209074.17
营业成本(万) - 5467.39 - 107374.28 16776.86 20075.42 6031.99 17172.86 96431.96 156124.83
营业税金及附加(万) - 87.04 - 4991.04 2377.79 761.98 404.01 1695.62 15081.23 20409.27
销售费用(万) - 60.88 - 265.29 350.31 658.47 1291.45 1341.87 3399.51 5011.19
管理费用(万) - 4849.17 - 3832.2 4105.8 6629.46 6057.56 7774.77 10060.12 8859.12
财务费用(万) - 2090.63 - 5760.29 2881.04 4821.08 12402.63 11874.03 4610.01 8525.53
资产减值损失(万) - - - - - 6653.5 768.18 38235.01 1690.04 10144.23
公允价值变动收益(万) - -501.13 - - - - - - - -
投资收益(万) - -28714.91 - 39199.26 6218.43 45596.15 13058.73 2693.15 44052.82 50809
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -28714.91 - 39153.36 3185.54 -2031.63 2197.48 1866.92 215 209.83
三、营业利润(万) - -35267.34 - 36546.11 376.22 32991.38 -4185.41 -46732.63 35914.57 41798.2
加:营业外收入(万) - 0.01 - 1458.55 3153.6 1843.15 6608.57 30.7 324.79 19.81
减:营业外支出(万) - 38768.33 - 37.84 513.41 192.32 41.5 151.46 1521.87 302.71
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - 5.71 6.5 203.41
四、利润总额(万) - -74035.66 - 37966.82 3016.42 34642.21 2381.66 -46853.39 34717.5 41515.31
减:所得税费用(万) - - - 104.57 17.22 29.86 1588.82 902.47 12608.27 21079.19
五、净利润(万) - -74035.66 - 37862.25 2999.2 34612.35 792.84 -47755.86 22109.22 20436.12
归属于母公司所有者的净利润(万) - -76365.9 - 28260.35 2999.2 34884.2 1253.63 -43530.9 22187.19 19172.71
少数股东损益(万) - 2330.25 - 9601.91 - -271.85 -460.78 -4224.96 -77.97 1263.41
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - -0.5339 - 0.2 0.02 0.24 0.01 -0.3 0.16 0.13
稀释每股收益(元/股)(元) - -0.5339 - 0.2 0.02 0.24 0.01 -0.3 0.16 0.13
七、其他综合收益(万) - 22376.63 - -17080.75 -1818.62 5763.42 -3971.38 4805.81 - -
八、综合收益总额(万) - -51659.02 - 20781.51 1180.58 40375.77 -3178.54 -42950.05 22109.22 20436.12
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - -57723.8 - 15118.17 1180.58 38283.89 123.96 -41376.5 22187.19 19172.71
归属于少数股东的综合收益总额(万) - 6064.77 - 5663.34 - 2091.88 -3302.5 -1573.55 -77.97 1263.41
同业推荐: 南京高科600064, 沙河股份000014, 天健集团000090, 滨江集团002244, 华发股份600325, 浦东金桥600639,
 
相关文章: