西安旅游000610资产负债表

5804 ℃
当前股价:7.81,市值:18 亿,动态市盈率PE:-6.48, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-168.49%。
其中,历史营业增长率:8.23%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
货币资金(万) - 16567.35 17931.46 28385.16 46610.05 31358.05 36282.01 48658.64 24637.58 4417.86
交易性金融资产(万) - - - - - - 10593.9 - 5000 -
应收票据(万) - 20.96 12 25 49.73 65 95 35 100.6 93
应收账款(万) - 6136.46 8575.38 7159.73 2751.23 1866.36 2216.67 2030.87 1636.24 1816.92
预付款项(万) - 1953.48 2005.1 6967.67 1910.32 1731.63 1528.3 749.94 658.74 628.74
应收利息(万) - - - - - - - - - -
其他应收款(万) - 5672.51 7935.51 5577.19 4642.82 1586.54 1884.99 8177.35 9645.83 5306.28
存货(万) - 33964.16 34164.25 28044.13 24751.89 8166.22 284.18 134.36 35541.23 25243.74
一年内到期的非流动资产(万) - - - - - - - - 10000 -
待摊费用(万) - - - - - - - - - -
其他流动资产(万) - 3043.26 2757.29 1801.18 16314.44 17079.02 11095.64 596.25 393.13 49040.65
流动资产合计(万) - 67819.76 73868.22 79091.63 97030.48 61852.82 63980.69 60382.41 87613.34 86547.2
可供出售金融资产(万) - - - - - - - 6404.34 - -
持有至到期投资(万) - - - - - - - - - -
长期股权投资(万) - 1756.57 5117.73 6157.35 7758.86 6645.9 6370.66 3728.8 3982.31 3924.59
投资性房地产(万) - 11501.95 12106.57 12721.55 13307.89 6286.84 2789.58 2915.92 3664.04 3179.79
固定资产净额(万) - 46607.07 48782.21 49996.24 52198.69 16403.32 18323.68 21118.43 22305.61 20781.27
在建工程(万) - 6159.81 932.63 160.3 - 24091 17659.75 17863.86 13136.84 3755.25
工程物资(万) - - - - - - - - - -
固定资产清理(万) - - 135.33 135.33 - - - - - -
油气资产(万) - - - - - - - - - -
无形资产(万) - 5777.73 7122.89 7630.31 6606.03 5476.81 7484.61 7781.04 8214.47 8639.04
商誉(万) - 626.72 660.65 770.62 770.62 - - 25.52 27.37 27.37
长期待摊费用(万) - 12731.76 11821.36 7583.61 5388.04 1158.49 99.76 16.2 65.02 172.98
递延所得税资产(万) - 9796.91 13035.51 1671.77 2317.45 1756.96 1157.83 619.79 1283.3 1157.35
其他非流动资产(万) - 36.48 600.05 1952.9 839.18 3569.97 185.8 - - 10000
非流动资产合计(万) - 138388.88 150714.16 123969.08 124585.4 70719.03 59966.05 60473.9 52678.97 51637.64
资产总计(万) - 206208.64 224582.38 203060.71 221615.88 132571.84 123946.74 120856.31 140292.32 138184.83
短期借款(万) - 61073.39 54753.71 48554.75 49049.36 24871.56 23030.57 16000 23000 30000
应付账款(万) - 19811.47 18258.01 16012.22 19149.41 2069.34 2616.79 - 11609.98 7823
预收款项(万) - 185.73 222.7 371.53 231.61 225.27 2500.44 1440.14 1286.19 1278.05
应付职工薪酬(万) - 3378.68 3692.08 3672.67 3615.7 4065.33 2687.66 2795.44 2372.75 2319.53
应交税费(万) - 602.61 550.38 367.24 301.7 937.06 369.81 3340.07 404.53 831.69
应付利息(万) - - - - - - - 23.87 45.08 39.34
应付股利(万) - 68.91 68.91 68.91 68.91 65.73 65.73 70.09 69.49 63.88
其他应付款(万) - 8693.93 7114.48 9008.59 9232.55 9053.15 6211.68 7141.85 6551.74 8760.25
预提费用(万) - - - - - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) - 5773.61 5102.96 3809.76 3497.3 - - - 10000 -
其他流动负债(万) - 601.74 553.86 576.18 398.49 - - - - -
流动负债合计(万) - 109257.83 99622.47 89376.44 90573.84 42272.9 37482.68 32758.86 55339.77 51115.74
长期借款(万) - 24650 19100 20026.28 20025.83 - - - - -
长期应付款(万) - 517.5 517.5 662.5 428.94 112.5 - 717.35 - -
长期应付职工薪酬(万) - 627.98 579.25 638.19 774.68 48.03 30.19 133.05 317.57 597.92
专项应付款(万) - 137.44 137.44 137.44 87.66 649.25 649.25 - 350 350
预计非流动负债(万) - 326.54 326.54 27.5 - - - 49.37 - -
递延所得税负债(万) - 10318.29 12045.49 695.05 730.37 - - - 56.4 109.6
长期递延收益(万) - 610.75 453.75 456.75 459.75 160 160 160 2338.85 1476.23
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) - 75461.25 77211.07 49038.21 48686.38 969.78 839.44 1059.78 3062.82 2533.75
负债合计(万) - 184719.08 176833.54 138414.64 139260.22 43242.68 38322.13 33818.64 58402.59 53649.5
实收资本(或股本)(万) - 23674.79 23674.79 23674.79 23674.79 23674.79 23674.79 23674.79 23674.79 23674.79
资本公积(万) - 39820.72 39820.72 39820.72 39820.72 39470.72 39470.72 39470.72 39470.72 39470.72
其他综合收益(万) - - - - - - - - 169.2 328.79
盈余公积(万) - 4946.53 4946.53 4946.53 4946.53 4946.53 4946.53 4752.87 3835.06 3835.06
未分配利润(万) - -44773.78 -18740.1 -3357.59 13389.01 21057.84 17300.22 19138.7 10429.4 12759.13
归属于母公司股东权益合计(万) - 23668.26 49701.94 65084.44 81831.05 89149.88 85392.25 87037.08 77579.17 80068.49
少数股东权益(万) - -2178.7 -1953.1 -438.38 524.61 179.29 232.36 0.59 4310.55 4466.85
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 21489.56 47748.84 64646.07 82355.66 89329.17 85624.61 87037.67 81889.72 84535.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 206208.64 224582.38 203060.71 221615.88 132571.84 123946.74 120856.31 140292.32 138184.83
应收票据及应收账款(万) - 6157.42 8587.38 7184.73 2800.96 1931.36 2311.67 - - -
其他应收款(合计)(万) - 5672.51 7935.51 5577.19 4642.82 1586.54 1884.99 - - -
在建工程(合计)(万) - 6159.81 932.63 160.3 - 24091 17659.75 - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 46607.07 48917.54 50131.57 52198.69 16403.32 18323.68 - - -
使用权资产(万) - 38910.09 45773.32 30293.81 30572.45 - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 19811.47 18258.01 16012.22 19149.41 2069.34 2616.79 - - -
其他应付款(合计)(万) - 8762.84 7183.4 9077.51 9301.47 9118.88 6277.42 - - -
租赁负债(万) - 38272.76 44051.1 26394.5 26179.15 - - - - -
长期应付款(合计)(万) - 654.94 654.94 799.94 516.6 761.75 649.25 - - -
同业推荐: *ST海600555, 三峡旅游002627, 凯撒旅业000796, 中国中免601888, 三特索道002159, 黄山旅游600054,
 
相关文章: