睿昂基因688217现金流量表

865 ℃
当前股价:22.73,市值:13 亿,动态市盈率PE:-245.52, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:6.97%,净利增长率:-11.82%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 33340.62 34373.42 28891.17 29807.99 22714.78 18938.65 15681.93 - - -
收到的税费返还(万) 496.11 823.64 181 159.19 105.8 111.28 - - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 1159.27 406.53 3222.19 1167.79 880.27 444.2 254.72 - - -
经营活动现金流入小计(万) 34996 35603.59 32294.35 31134.97 23700.85 19494.13 15936.65 - - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 9848.92 12650.66 9027.18 10637.96 9073.85 8108.84 6380.77 - - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 10795 9207.41 8044.89 6517.61 5778.35 4663.65 3291.67 - - -
支付的各项税费(万) 2255.18 939.5 879.74 1007.11 916.53 989.99 1027.69 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 7587.3 5499.12 6545.84 5961.12 6764.09 5761.01 4292.61 - - -
经营活动现金流出小计(万) 30486.39 28296.69 24497.65 24123.8 22532.81 19523.49 14992.74 - - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 4509.61 7306.9 7796.7 7011.16 1168.04 -29.36 943.91 - - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 27412 45232.53 18329 4903 3000 - - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 273.77 457.67 118.61 16.32 93.54 68.06 88.52 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 21.8 - 138.99 168.66 3.88 - - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - 300.17 242.98 - - - - - -
投资活动现金流入小计(万) 27707.57 45690.2 18886.77 5330.96 3097.43 68.06 88.52 - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 10909.38 10656.64 9559.62 5213.98 5382.55 4447.87 6294.86 - - -
投资所支付的现金(万) 27056.5 34330 37184.53 5050 1483.13 5031.55 3344.79 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - - - - - 3325.58 - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - - - 1500 - - -
投资活动现金流出小计(万) 37965.88 44986.64 46744.15 10263.98 6865.67 9479.42 14465.22 - - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -10258.31 703.56 -27857.38 -4933.03 -3768.25 -9411.36 -14376.7 - - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 896.98 - 22403.8 6 - 10000.16 26159.9 - - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - - 6 - - - - - -
取得借款收到的现金(万) 2000 134.67 - - - 500 - - - -
筹资活动现金流入小计(万) 2896.98 134.67 22403.8 6 - 10500.16 26159.9 - - -
偿还债务支付的现金(万) 259.67 - - - 500 - - - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 1039.58 1.1 1.95 - - 19.46 - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 462.06 586.65 3221.61 1090.35 257.17 100 4641.47 - - -
筹资活动现金流出小计(万) 1761.3 587.75 3223.57 1090.35 757.17 119.46 4641.47 - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) 1135.67 -453.09 19180.23 -1084.35 -757.17 10380.7 21518.43 - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 84.22 468.64 -154.41 -467.1 131.5 703.46 0.75 - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -4528.81 8026.01 -1034.87 526.68 -3225.88 1643.44 8086.38 - - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 20316.51 12290.5 13325.37 12798.69 16024.58 14381.13 6294.75 - - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 15787.7 20316.51 12290.5 13325.37 12798.69 16024.58 14381.13 - - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) -480.48 6591.92 4008 3881.77 3594.77 1457.68 1741.36 - - -
资产减值准备(万) 888.32 1425.99 58.66 83.19 117.15 2777.83 242.72 - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 3025.47 2290.58 2534.95 2195.55 1367.36 1258.33 912.65 - - -
无形资产摊销(万) 897.65 795.74 765.32 643.71 613.97 609.77 497.94 - - -
长期待摊费用摊销(万) 118.14 277.47 405.86 419.74 252.24 269.02 337.38 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -83.88 0.52 10.32 -8.38 -2.33 - - - - -
固定资产报废损失(万) 14.25 17.94 - 12.27 23.69 52.59 - - - -
公允价值变动损失(万) -33.09 -60.93 -208.88 - - - - - - -
财务费用(万) -1.37 -425.15 197.74 473.2 -113.37 -702.13 -0.75 - - -
投资损失(万) -268.03 -248.78 -147.28 -120.45 -93.54 -68.06 -88.52 - - -
递延所得税资产减少(万) -738.65 -537.1 101.62 -86.76 -167.18 -15.41 -47.08 - - -
递延所得税负债增加(万) -40.92 169.93 -57 -37.22 -84.21 -84.27 -72.04 - - -
存货的减少(万) -1593.11 -1696.95 -1080.06 803.17 -1068.33 89.35 -381.81 - - -
经营性应收项目的减少(万) 18251.23 -10121.17 287.4 -2089.83 -4461.18 -5351.78 -2948.92 - - -
经营性应付项目的增加(万) -16728.83 6484.06 362.13 642.09 595.15 -322.28 750.97 - - -
其他(万) 214.55 883.71 - - - - - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 4509.61 7306.9 7796.7 7011.16 1168.04 -29.36 943.91 - - -
现金的期末余额(万) 15787.7 20316.51 12290.5 13325.37 12798.69 16024.58 14381.13 - - -
现金的期初余额(万) 20316.51 12290.5 13325.37 12798.69 16024.58 14381.13 6294.75 - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) -4528.81 8026.01 -1034.87 526.68 -3225.88 1643.44 8086.38 - - -
同业推荐: 心脉医疗688016, 伟思医疗688580, 英科医疗300677, 迪瑞医疗300396, 新华医疗600587, 维力医疗603309,
 
相关文章: